2. ČP v biatlonu - žactvo - Výsledková listina
Jablonec n. N. 17.01.2010 Závod s hromadným startem
Žáci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 3 | 1 | Suchomel Tomáš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:14:26,1 | 0 | 0 | 0 | 00:14:26,1 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 1 | 1 | Slonek Matouš | ZCB | KB N.Město | | 00:14:44,3 | 1 | 2 | 3 | 00:14:44,3 | +18,2 | 97,89 |
| 3 | 4 | 1 | Mikulášek Ondřej | ZCB | St. Město | | 00:15:24,8 | 0 | 2 | 2 | 00:15:24,8 | +58,7 | 93,22 |
| 4 | 2 | 1 | Kavka Lukáš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:14:37,6 | 2 | 1 | 3 | 00:15:37,6 | +1:11,5 | 91,74 |
| 5 | 9 | 1 | Chvatík Viktor | ZCB | Bystřice p.H | | 00:16:02,5 | 0 | 0 | 0 | 00:16:02,5 | +1:36,4 | 88,86 |
| 6 | 7 | 1 | Tkadlec Jan | ZCB | KB N.Město | | 00:17:37,5 | 1 | 1 | 2 | 00:17:37,5 | +3:11,4 | 77,90 |
| 7 | 8 | 2 | Holek Petr | ZCB | KB N.Město | | 00:17:37,8 | 4 | 0 | 4 | 00:17:37,8 | +3:11,7 | 77,86 |
| 8 | 10 | | Buráň Miloslav | ZCB | Břidličná | | 00:17:55,4 | 2 | 1 | 3 | 00:17:55,4 | +3:29,3 | 75,83 |
| 9 | 6 | 1 | Štvrtecký Jakub | ZCB | V. Karlovice | | 00:18:11,0 | 2 | 2 | 4 | 00:18:11,0 | +3:44,9 | 74,03 |
| 10 | 12 | 1 | Dvořák Lukáš | ZCB | Rover Praha | | 00:18:47,2 | 3 | 1 | 4 | 00:18:47,2 | +4:21,1 | 69,85 |
| 11 | 13 | 1 | Štelcl Jan | ZCB | Třebíč | | 00:18:59,5 | 2 | 0 | 2 | 00:18:59,5 | +4:33,4 | 68,43 |
| 12 | 14 | 1 | Křivánek Tomáš | ZCB | Střelka Brno | | 00:19:24,0 | 1 | 1 | 2 | 00:19:24,0 | +4:57,9 | 65,60 |
| 13 | 11 | | Korbelář Martin | ZCB | Jilemnice | | 00:19:34,3 | 5 | 4 | 9 | 00:19:34,3 | +5:08,2 | 64,41 |
| 14 | 16 | 2 | Merva Tomáš | ZCB | Břidličná | | 00:19:38,6 | 1 | 0 | 1 | 00:19:38,6 | +5:12,5 | 63,91 |
| 15 | 18 | | Valenta Adam | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:20:01,6 | 1 | 2 | 3 | 00:20:01,6 | +5:35,5 | 61,26 |
| 16 | 19 | 2 | Klvaňa Michael | ZCB | Bystřice p.H | | 00:20:33,4 | 2 | 0 | 2 | 00:20:33,4 | +6:07,3 | 57,59 |
| 17 | 15 | 2 | Bohuslav André | ZCB | St. Město | | 00:21:30,6 | 0 | 2 | 2 | 00:21:30,6 | +7:04,5 | 50,98 |
| 18 | 17 | 2 | Věchet Jakub | ZCB | Jílové | | 00:22:57,0 | 2 | 3 | 5 | 00:22:57,0 | +8:30,9 | 41,01 |
st. č. 2 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 5 | 2 | Macháč Karel | ZCB | Jilemnice |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Žákyně B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 24 | 1 | Davidová Markéta | ZKB | SKP Jablonec | | 00:14:24,3 | 1 | 1 | 2 | 00:14:24,3 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 22 | 1 | Soukupová Andrea | ZKB | Jilemnice | | 00:14:30,7 | 2 | 0 | 2 | 00:14:30,7 | +6,4 | 99,25 |
| 3 | 27 | 1 | Jurčová Natálie | ZKB | Rožnov pR | | 00:14:42,5 | 0 | 2 | 2 | 00:14:42,5 | +18,2 | 97,89 |
| 4 | 21 | 1 | Otavová Karolína | ZKB | KB N.Město | | 00:14:48,2 | 2 | 1 | 3 | 00:14:48,2 | +23,9 | 97,23 |
| 5 | 26 | 1 | Černá Kristýna | ZKB | KB N.Město | | 00:14:58,1 | 0 | 0 | 0 | 00:14:58,1 | +33,8 | 96,08 |
| 6 | 23 | 1 | Novotná Dora | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:15:25,4 | 1 | 2 | 3 | 00:15:25,4 | +1:01,1 | 92,93 |
| 7 | 25 | 1 | Němečková Eliška | ZKB | SKP Jablonec | | 00:15:47,4 | 0 | 4 | 4 | 00:15:47,4 | +1:23,1 | 90,38 |
| 8 | 29 | 1 | Kopecká Simona | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:17:22,8 | 2 | 0 | 2 | 00:17:22,8 | +2:58,5 | 79,34 |
| 9 | 31 | 1 | Vinklárková Tereza | ZKB | Střelka Brno | | 00:17:32,1 | 2 | 0 | 2 | 00:17:32,1 | +3:07,8 | 78,27 |
| 10 | 32 | 1 | Votočková Eliška | ZKB | Jilemnice | | 00:17:42,0 | 3 | 1 | 4 | 00:17:42,0 | +3:17,7 | 77,12 |
| 11 | 30 | 1 | Šambergerová Barbora | ZKB | Rover Praha | | 00:18:07,9 | 3 | 1 | 4 | 00:18:07,9 | +3:43,6 | 74,12 |
| 12 | 33 | 1 | Vítková Lucie | ZKB | Jilemnice | | 00:18:46,0 | 4 | 2 | 6 | 00:18:46,0 | +4:21,7 | 69,72 |
| 13 | 42 | | Mikulová Markéta | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:19:20,7 | 1 | 1 | 2 | 00:19:20,7 | +4:56,4 | 65,70 |
| 14 | 36 | 2 | Vaňková Eva | ZKB | Jílové | | 00:19:20,8 | 3 | 2 | 5 | 00:19:20,8 | +4:56,5 | 65,69 |
| 15 | 37 | | Faltusová Simona | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:19:26,6 | 1 | 2 | 3 | 00:19:26,6 | +5:02,3 | 65,02 |
| 16 | 34 | 1 | Marková Karolína | ZKB | St. Město | | 00:19:35,9 | 3 | 2 | 5 | 00:19:35,9 | +5:11,6 | 63,94 |
| 17 | 28 | 1 | Sádovská Michaela | ZKB | KB N.Město | | 00:20:18,7 | 4 | 4 | 8 | 00:20:18,7 | +5:54,4 | 58,99 |
| 18 | 39 | 1 | Bergerová Sabina | ZKB | Břidličná | | 00:20:30,5 | 0 | 0 | 0 | 00:20:30,5 | +6:06,2 | 57,63 |
| 19 | 43 | 1 | Brettfeldová Monika | ZKB | Střelka Brno | | 00:20:47,1 | 2 | 0 | 2 | 00:20:47,1 | +6:22,8 | 55,70 |
| 20 | 40 | | Šimková Denisa | ZKB | Jilemnice | | 00:20:53,8 | 4 | 1 | 5 | 00:20:53,8 | +6:29,5 | 54,93 |
| 21 | 41 | 1 | Stránělová Eva | ZKB | Rover Praha | | 00:21:46,4 | 3 | 3 | 6 | 00:21:46,4 | +7:22,1 | 48,84 |
| 22 | 38 | 1 | Zaděláková Petra | ZKB | Střelka Brno | | 00:22:11,2 | 4 | 2 | 6 | 00:22:11,2 | +7:46,9 | 45,97 |
| 23 | 44 | | Ondrúšková Julie | ZKB | Břidličná | | 00:22:53,0 | 1 | 0 | 1 | 00:22:53,0 | +8:28,7 | 41,14 |
| 24 | 45 | | Joštová Kristýna | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:24:39,4 | 4 | 5 | 9 | 00:24:39,4 | +10:15,1 | 28,83 |
| 25 | 46 | | Koclířová Adéla | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:24:06,7 | 4 | 4 | 8 | 00:25:06,7 | +10:42,4 | 25,67 |
st. č. 46 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 35 | 3 | Mitrusová Nikola | ZKB | Jilemnice |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
| 47 | 1 | Trpišovská Anna | ZKB | Jílové |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Žáci C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 52 | 1 | Procházka Jakub | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:15:27,0 | 0 | 1 | 1 | 00:15:27,0 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 51 | 1 | Hošek Ondřej | ZCC | Střelka Brno | | 00:15:35,6 | 2 | 2 | 4 | 00:15:35,6 | +8,6 | 99,07 |
| 3 | 54 | 1 | Tolar David | ZCC | Tatran | | 00:16:01,2 | 1 | 1 | 2 | 00:16:01,2 | +34,2 | 96,31 |
| 4 | 53 | 1 | Burian Jan | ZCC | KB N.Město | | 00:16:20,3 | 1 | 0 | 1 | 00:16:20,3 | +53,3 | 94,25 |
| 5 | 60 | 1 | Žák Martin | ZCC | KB N.Město | | 00:16:41,5 | 2 | 3 | 5 | 00:16:41,5 | +1:14,5 | 91,96 |
| 6 | 58 | 1 | Bitala Michal | ZCC | Rožnov pR | | 00:16:50,7 | 0 | 3 | 3 | 00:16:50,7 | +1:23,7 | 90,97 |
| 7 | 55 | 1 | Graclík Jan | ZCC | Rožnov pR | | 00:16:59,3 | 3 | 4 | 7 | 00:16:59,3 | +1:32,3 | 90,04 |
| 8 | 59 | 1 | Bárnet Miroslav | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:17:18,3 | 1 | 2 | 3 | 00:17:18,3 | +1:51,3 | 87,99 |
| 9 | 82 | 1 | Kožnar František | ZCC | Jilemnice | | 00:17:38,2 | 2 | 3 | 5 | 00:17:38,2 | +2:11,2 | 85,84 |
| 10 | 64 | 1 | Müller Viktor | ZCC | SKP Jablonec | | 00:17:39,5 | 1 | 4 | 5 | 00:17:39,5 | +2:12,5 | 85,70 |
| 11 | 67 | 2 | Hornig Michal | ZCC | Jilemnice | | 00:17:39,8 | 1 | 2 | 3 | 00:17:39,8 | +2:12,8 | 85,67 |
| 12 | 61 | 1 | Moravec Jiří | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:17:49,9 | 0 | 3 | 3 | 00:17:49,9 | +2:22,9 | 84,58 |
| 13 | 63 | 1 | Španihel David | ZCC | Břidličná | | 00:17:57,6 | 5 | 2 | 7 | 00:17:57,6 | +2:30,6 | 83,75 |
| 14 | 62 | 1 | Ševčík Štěpán | ZCC | Jilemnice | | 00:17:58,2 | 2 | 3 | 5 | 00:17:58,2 | +2:31,2 | 83,68 |
| 15 | 72 | 1 | Cimr Tomáš | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:18:17,6 | 0 | 2 | 2 | 00:18:17,6 | +2:50,6 | 81,59 |
| 16 | 65 | 1 | Bohatý Aleš | ZCC | SKP Jablonec | | 00:18:22,8 | 2 | 4 | 6 | 00:18:22,8 | +2:55,8 | 81,03 |
| 17 | 79 | 1 | Brachtl Adam | ZCC | Břidličná | | 00:18:54,6 | 2 | 2 | 4 | 00:18:54,6 | +3:27,6 | 77,60 |
| 18 | 73 | 2 | Beneš Viktor | ZCC | KB N.Město | | 00:19:00,6 | 0 | 4 | 4 | 00:19:00,6 | +3:33,6 | 76,95 |
| 19 | 66 | 1 | Válka Jan | ZCC | Jílové | | 00:19:07,7 | 2 | 3 | 5 | 00:19:07,7 | +3:40,7 | 76,19 |
| 20 | 71 | 1 | Janíček Štěpán | ZCC | KB N.Město | | 00:19:12,3 | 1 | 1 | 2 | 00:19:12,3 | +3:45,3 | 75,69 |
| 21 | 80 | 2 | Šantora Ondřej | ZCC | Rover Praha | | 00:19:12,7 | 0 | 3 | 3 | 00:19:12,7 | +3:45,7 | 75,65 |
| 22 | 70 | 3 | Kolář Martin | ZCC | Rover Praha | | 00:19:12,9 | 1 | 4 | 5 | 00:19:12,9 | +3:45,9 | 75,63 |
| 23 | 57 | 1 | Faltus Václav | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:19:13,8 | 4 | 2 | 6 | 00:19:13,8 | +3:46,8 | 75,53 |
| 24 | 74 | 2 | Kotyza Václav | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:19:25,4 | 3 | 3 | 6 | 00:19:25,4 | +3:58,4 | 74,28 |
| 25 | 68 | 1 | Zadělák Roman | ZCC | Střelka Brno | | 00:19:25,6 | 0 | 4 | 4 | 00:19:25,6 | +3:58,6 | 74,26 |
| 26 | 81 | 2 | Kalus Vít | ZCC | Bystřice p.H | | 00:19:39,6 | 1 | 2 | 3 | 00:19:39,6 | +4:12,6 | 72,75 |
| 27 | 69 | 1 | Hladík Vladimír | ZCC | Poruba | | 00:20:03,4 | 1 | 4 | 5 | 00:20:03,4 | +4:36,4 | 70,18 |
| 28 | 75 | 1 | Matzke Patrik | ZCC | Břidličná | | 00:20:11,1 | 2 | 2 | 4 | 00:20:11,1 | +4:44,1 | 69,35 |
| 29 | 78 | 1 | Bernát Matěj | ZCC | Bystřice p.H | | 00:20:42,0 | 3 | 1 | 4 | 00:20:42,0 | +5:15,0 | 66,01 |
| 30 | 76 | 1 | Krejčíř Dominik | ZCC | Střelka Brno | | 00:21:34,4 | 2 | 3 | 5 | 00:21:34,4 | +6:07,4 | 60,36 |
| 31 | 77 | 3 | Večeř Milan | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:23:22,4 | 4 | 4 | 8 | 00:23:22,4 | +7:55,4 | 48,71 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 56 | 2 | Vinklárek Vojtěch | ZCC | Střelka Brno |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Žákyně C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 91 | 1 | Jislová Erika | ZKC | SKP Jablonec | | 00:16:01,6 | 1 | 0 | 1 | 00:16:01,6 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 97 | 1 | Müllerová Bára | ZKC | Jilemnice | | 00:17:27,3 | 0 | 2 | 2 | 00:17:27,3 | +1:25,7 | 91,08 |
| 3 | 92 | 1 | Kavanová Kristýna | ZKC | Rožnov pR | | 00:17:35,7 | 0 | 3 | 3 | 00:17:35,7 | +1:34,1 | 90,21 |
| 4 | 96 | 1 | Šambergerová Anna | ZKC | Rover Praha | | 00:17:44,1 | 1 | 3 | 4 | 00:17:44,1 | +1:42,5 | 89,34 |
| 5 | 99 | 1 | Šišková Jana | ZKC | Rožnov pR | | 00:18:25,2 | 1 | 2 | 3 | 00:18:25,2 | +2:23,6 | 85,06 |
| 6 | 101 | 1 | Puskarčíková Anna | ZKC | SKP Harrach. | | 00:18:43,3 | 0 | 3 | 3 | 00:18:43,3 | +2:41,7 | 83,18 |
| 7 | 95 | 1 | Fáberová Zuzana | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:18:46,1 | 4 | 2 | 6 | 00:18:46,1 | +2:44,5 | 82,89 |
| 8 | 100 | 1 | Tkadlecová Anna | ZKC | KB N.Město | | 00:19:00,6 | 2 | 2 | 4 | 00:19:00,6 | +2:59,0 | 81,38 |
| 9 | 94 | 1 | Vodehnalová Martina | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:19:20,1 | 1 | 4 | 5 | 00:19:20,1 | +3:18,5 | 79,35 |
| 10 | 98 | 1 | Maříková Simona | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:19:32,6 | 2 | 4 | 6 | 00:19:32,6 | +3:31,0 | 78,05 |
| 11 | 103 | 1 | Pospíšilová Karolína | ZKC | SKP Jablonec | | 00:19:41,5 | 2 | 1 | 3 | 00:19:41,5 | +3:39,9 | 77,13 |
| 12 | 102 | 1 | Červená Martina | ZKC | Tatran | | 00:19:46,6 | 3 | 3 | 6 | 00:19:46,6 | +3:45,0 | 76,60 |
| 13 | 106 | | Kluzová Natálie | ZKC | Břidličná | | 00:20:21,5 | 3 | 3 | 6 | 00:20:21,5 | +4:19,9 | 72,97 |
| 14 | 105 | 1 | Jírová Barbora | ZKC | Rover Praha | | 00:20:24,3 | 0 | 2 | 2 | 00:20:24,3 | +4:22,7 | 72,68 |
| 15 | 107 | 1 | Zapadlová Hana | ZKC | SKP Harrach. | | 00:20:25,3 | 2 | 2 | 4 | 00:20:25,3 | +4:23,7 | 72,57 |
| 16 | 104 | 2 | Střihavková Lucie | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:22:09,2 | 0 | 5 | 5 | 00:22:09,2 | +6:07,6 | 61,77 |
| 17 | 108 | 3 | Stará Veronika | ZKC | KB N.Město | | 00:25:17,5 | 3 | 3 | 6 | 00:25:17,5 | +9:15,9 | 42,19 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 93 | 1 | Vališová Tereza | ZKC | Tatran |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |