3. ČP v biatlonu - D+D - Výsledková listina
Nové Město n. M. 23.01.2010 Rychlostní závod
Dorostenci A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 13 | M | Vojík Tomáš | DRA | Jilemnice | | 00:19:22,2 | 0 | 2 | 2 | 00:19:22,2 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 20 | 1 | Dostál Lukáš | DRA | KB N.Město | | 00:20:48,5 | 2 | 1 | 3 | 00:20:48,5 | +1:26,3 | 92,57 |
| 3 | 3 | 1 | Lelek Miroslav | DRA | SG Jbc | SCM | 00:20:59,2 | 2 | 1 | 3 | 00:20:59,2 | +1:37,0 | 91,65 |
| 4 | 10 | 1 | Jíra Lukáš | DRA | Rover Praha | SCM | 00:21:04,8 | 2 | 1 | 3 | 00:21:04,8 | +1:42,6 | 91,17 |
| 5 | 22 | | Konupek Marek | DRA | DUKLA B.B. | | 00:21:58,5 | 0 | 4 | 4 | 00:21:58,5 | +2:36,3 | 0,00 |
| 6 | 16 | 1 | Václavík Adam | DRA | Jilemnice | SCM | 00:22:03,3 | 4 | 2 | 6 | 00:22:03,3 | +2:41,1 | 86,13 |
| 7 | 14 | | Lonský Henrich | DRA | Dolný Kubín | | 00:22:16,9 | 3 | 1 | 4 | 00:22:16,9 | +2:54,7 | 0,00 |
| 8 | 7 | 1 | Štoček Fabián | DRA | Jilemnice | SCM | 00:23:17,4 | 2 | 4 | 6 | 00:23:17,4 | +3:55,2 | 79,76 |
| 9 | 8 | 1 | Zahradník Vojtěch | DRA | KB N.Město | SCM | 00:23:26,1 | 4 | 2 | 6 | 00:23:26,1 | +4:03,9 | 79,01 |
| 10 | 12 | 1 | Michek Lukáš | DRA | SKP Jablonec | SCM | 00:23:50,2 | 1 | 2 | 3 | 00:23:50,2 | +4:28,0 | 76,94 |
| 11 | 15 | | Seifert Peter | DRA | Podbrezová | | 00:23:51,7 | 1 | 3 | 4 | 00:23:51,7 | +4:29,5 | 0,00 |
| 12 | 6 | 1 | Korbelář Tomáš | DRA | Jilemnice | SCM | 00:24:42,6 | 2 | 3 | 5 | 00:24:42,6 | +5:20,4 | 72,43 |
| 13 | 1 | 1 | Přibyl Martin | DRA | Jílové | | 00:24:48,0 | 3 | 3 | 6 | 00:24:48,0 | +5:25,8 | 71,96 |
| 14 | 11 | | Kupec Martin | DRA | Podbrezová | | 00:24:49,1 | 3 | 5 | 8 | 00:24:49,1 | +5:26,9 | 0,00 |
| 15 | 9 | 1 | Matějka Tomáš | DRA | Tatran | | 00:24:58,6 | 4 | 1 | 5 | 00:24:58,6 | +5:36,4 | 71,05 |
| 16 | 17 | 1 | Pscheidt Lukáš | DRA | Tatran | SCM | 00:26:14,3 | 1 | 3 | 4 | 00:26:14,3 | +6:52,1 | 64,54 |
| 17 | 19 | 1 | Stráněl Jiří | DRA | Rover Praha | | 00:26:38,5 | 3 | 2 | 5 | 00:26:38,5 | +7:16,3 | 62,45 |
| 18 | 4 | 1 | Polcer Jiří | DRA | Břidličná | | 00:26:41,8 | 4 | 4 | 8 | 00:26:41,8 | +7:19,6 | 62,17 |
| 19 | 18 | 1 | Málek David | DRA | Bystřice p.H | | 00:27:54,0 | 4 | 3 | 7 | 00:27:54,0 | +8:31,8 | 55,96 |
| 20 | 5 | 2 | Dvořák Jakub | DRA | Rover Praha | | 00:27:04,5 | 5 | 2 | 7 | 00:29:04,5 | +9:42,3 | 49,89 |
| 21 | 2 | 2 | Oubedat Benedikt | DRA | Rover Praha | | 00:29:53,1 | 3 | 2 | 5 | 00:31:53,1 | +12:30,9 | 35,38 |
st.č. 2, 5, 21 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK
st.č. 21 diskvalifikace - nedodržení trati |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 21 | | Marčok Michal | DRA | Podbrezová |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
Dorostenky A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 37 | M | Havlová Veronika | DKA | Jilemnice | SCM | 00:22:59,2 | 0 | 1 | 1 | 00:22:59,2 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 24 | M | Černá Kristýna | DKA | OEZ Letohrad | SCM | 00:23:19,3 | 0 | 1 | 1 | 00:23:19,3 | +20,1 | 98,54 |
| 3 | 40 | 1 | Jislová Jessica | DKA | SKP Jablonec | | 00:22:53,2 | 1 | 1 | 2 | 00:23:53,2 | +54,0 | 96,08 |
| 4 | 38 | 1 | Prokešová Andrea | DKA | Břidličná | | 00:24:01,8 | 0 | 1 | 1 | 00:24:01,8 | +1:02,6 | 95,46 |
| 5 | 39 | 1 | Zajíčková Světlana | DKA | Rover Praha | SCM | 00:24:23,9 | 0 | 2 | 2 | 00:24:23,9 | +1:24,7 | 93,85 |
| 6 | 36 | 1 | Zelinková Dominika | DKA | Jilemnice | | 00:24:51,2 | 1 | 2 | 3 | 00:24:51,2 | +1:52,0 | 91,87 |
| 7 | 33 | 1 | Adamcová Martina | DKA | OEZ Letohrad | | 00:25:31,0 | 2 | 2 | 4 | 00:25:31,0 | +2:31,8 | 88,99 |
| 8 | 32 | | Majdišová Alžběta | DKA | Dolný Kubín | | 00:27:28,5 | 1 | 2 | 3 | 00:27:28,5 | +4:29,3 | 0,00 |
| 9 | 23 | 1 | Ovčiariková Simona | DKA | Rožnov pR | | 00:27:30,1 | 1 | 4 | 5 | 00:27:30,1 | +4:30,9 | 80,35 |
| 10 | 25 | 1 | Janatová Andrea | DKA | Jilemnice | SCM | 00:27:36,7 | 2 | 3 | 5 | 00:27:36,7 | +4:37,5 | 79,87 |
| 11 | 35 | 1 | Brettfeldová Veronika | DKA | Střelka Brno | | 00:31:33,8 | 3 | 3 | 6 | 00:31:33,8 | +8:34,6 | 62,68 |
| 12 | 29 | 2 | Jandeková Nela | DKA | Hostěradice | | 00:32:38,4 | 1 | 2 | 3 | 00:32:38,4 | +9:39,2 | 58,00 |
| 13 | 34 | 1 | Marešová Kristina | DKA | Rožnov pR | | 00:34:06,1 | 4 | 3 | 7 | 00:34:06,1 | +11:06,9 | 51,64 |
| 14 | 28 | 2 | Jarošová Ludmila | DKA | Břidličná | | 00:34:49,3 | 3 | 5 | 8 | 00:34:49,3 | +11:50,1 | 48,51 |
| 15 | 30 | 1 | Hořínková Dita | DKA | Střelka Brno | | 00:36:16,4 | 5 | 4 | 9 | 00:36:16,4 | +13:17,2 | 42,19 |
| 16 | 27 | | Kučerová Kateřina | DKA | Strakonice | | 00:38:27,7 | 2 | 4 | 6 | 00:38:27,7 | +15:28,5 | 32,67 |
st.č. 40 přirážka 1 min - činnost na střelnici (odkládání holí) |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 26 | | Maráková Jana | DKA | ŠŠSM Brezno |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
| 31 | | Chudíková Petra | DKA | ŠŠSM Brezno |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Ženy B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 47 | | Konůpková Olga | Z-C | L.Hrádok | | 00:27:07,1 | 3 | 3 | 6 | 00:27:07,1 | +0,0 | 0,00 |
| 2 | 41 | M | Vlčková Romana | Z-B | Střelka Brno | | 00:28:03,7 | 1 | 2 | 3 | 00:28:03,7 | +56,6 | 100,00 |
| 3 | 43 | 1 | Paterová Jana | Z-B | Střelka Brno | | 00:29:22,5 | 3 | 2 | 5 | 00:29:22,5 | +2:15,4 | 95,31 |
| 4 | 44 | M | Voráčková Adéla | Z-B | Rover Praha | | 00:29:23,4 | 2 | 2 | 4 | 00:29:23,4 | +2:16,3 | 95,26 |
| 5 | 46 | M | Špácová Miroslava | Z-C | Rover Praha | | 00:31:44,5 | 2 | 1 | 3 | 00:31:44,5 | +4:37,4 | 86,88 |
| 6 | 45 | 1 | Půlkrábová Šárka | Z-B | Manušice | | 00:32:26,0 | 2 | 1 | 3 | 00:32:26,0 | +5:18,9 | 84,42 |
| 7 | 42 | 1 | Kroniková Jana | Z-B | Chotěboř | | 00:33:37,9 | 1 | 3 | 4 | 00:33:37,9 | +6:30,8 | 80,15 |
Dorostenky B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 55 | M | Puskarčíková Eva | DKB | SG Jbc | SCM | 00:28:10,6 | 0 | 2 | 2 | 00:28:10,6 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 50 | M | Vávrová Markéta | DKB | OEZ Letohrad | | 00:30:01,3 | 1 | 0 | 1 | 00:30:01,3 | +1:50,7 | 93,45 |
| 3 | 58 | M | Jurčová Karolína | DKB | SG Jbc | | 00:30:08,0 | 0 | 1 | 1 | 00:30:08,0 | +1:57,4 | 93,05 |
| 4 | 51 | | Kupcová Katarína | DKB | Podbrezová | | 00:30:27,4 | 4 | 2 | 6 | 00:30:27,4 | +2:16,8 | 0,00 |
| 5 | 49 | 1 | Blinková Monika | DKB | Rožnov pR | | 00:32:09,8 | 3 | 1 | 4 | 00:32:09,8 | +3:59,2 | 85,85 |
| 6 | 56 | 2 | Horálková Jana | DKB | Rover Praha | | 00:33:17,0 | 2 | 2 | 4 | 00:33:17,0 | +5:06,4 | 81,87 |
| 7 | 57 | M | Blažková Alžběta | DKB | Kapslovna | | 00:36:51,6 | 0 | 2 | 2 | 00:36:51,6 | +8:41,0 | 69,18 |
| 8 | 53 | | Mitterová Laura | DKB | DUKLA B.B. | | 00:36:52,5 | 4 | 3 | 7 | 00:36:52,5 | +8:41,9 | 0,00 |
| 9 | 54 | 2 | Sádovská Kateřina | DKB | KB N.Město | | 00:36:00,3 | 2 | 5 | 7 | 00:38:00,3 | +9:49,7 | 65,11 |
| 10 | 52 | 2 | Martanová Simona | DKB | Strakonice | | 00:38:15,2 | 2 | 1 | 3 | 00:38:15,2 | +10:04,6 | 64,23 |
| 11 | 48 | 3 | Samcová Michaela | DKB | Strakonice | | 00:51:29,3 | 3 | 3 | 6 | 00:51:29,3 | +23:18,7 | 17,26 |
st.č.54 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK |
Juniorky| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 63 | M | Křelinová Michaela | JKY | Jilemnice | | 00:29:14,7 | 1 | 2 | 3 | 00:29:14,7 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 64 | | Pastuchová Jana | JKY | Podbrezová | | 00:30:20,3 | 4 | 1 | 5 | 00:30:20,3 | +1:05,6 | 0,00 |
| 3 | 62 | 1 | Buchtová Gabriela | JKY | KB N.Město | | 00:33:55,9 | 1 | 3 | 4 | 00:33:55,9 | +4:41,2 | 83,97 |
| 4 | 59 | 1 | Zahálková Pavla | JKY | Tatran | | 00:35:54,4 | 3 | 4 | 7 | 00:35:54,4 | +6:39,7 | 77,22 |
| 5 | 60 | 1 | Novotná Martina | JKY | Rover Praha | | 00:41:04,4 | 4 | 4 | 8 | 00:41:04,4 | +11:49,7 | 59,55 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 61 | | Schonová Michaela | JKY | ŠŠSM Brezno |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Ženy A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 68 | M | Tomešová Barbora | Z | SKP Jablonec | | 00:25:09,6 | 1 | 1 | 2 | 00:25:09,6 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 71 | M | Hořejší Veronika | Z | SKP Jablonec | | 00:25:40,5 | 0 | 1 | 1 | 00:25:40,5 | +30,9 | 97,95 |
| 3 | 70 | M | Špácová Miroslava | Z | SKP Jablonec | | 00:26:11,1 | 0 | 1 | 1 | 00:26:11,1 | +1:01,5 | 95,92 |
| 4 | 67 | M | Tryznová Zuzana | Z | SKP Jablonec | | 00:27:48,8 | 3 | 2 | 5 | 00:27:48,8 | +2:39,2 | 89,45 |
| 5 | 65 | 3 | Boudíková Adéla | Z | SKP Jablonec | | 00:28:37,5 | 2 | 2 | 4 | 00:28:37,5 | +3:27,9 | 86,22 |
| 6 | 66 | 1 | Kondyskova Pavla | Z | Blansko | | 00:33:41,4 | 0 | 3 | 3 | 00:33:41,4 | +8:31,8 | 66,09 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 69 | 1 | Buchtová Michaela | Z | KB N.Město |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Muži B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 75 | M | Levý Tomáš | M-B | OEZ Letohrad | | 00:26:06,3 | 2 | 1 | 3 | 00:26:06,3 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 78 | M | Dytrt Aleš | M-B | OEZ Letohrad | | 00:27:09,5 | 3 | 3 | 6 | 00:27:09,5 | +1:03,2 | 95,96 |
| 3 | 76 | M | Kolář Petr | M-B | Blansko | | 00:27:53,6 | 0 | 2 | 2 | 00:27:53,6 | +1:47,3 | 93,14 |
| 4 | 77 | 3 | Novotný Milan | M-B | Jílové | | 00:30:34,8 | 2 | 1 | 3 | 00:30:34,8 | +4:28,5 | 82,85 |
| 5 | 72 | 2 | Mádr René | M-B | Poruba | | 00:30:55,0 | 0 | 1 | 1 | 00:30:55,0 | +4:48,7 | 81,56 |
| 6 | 73 | M | Kolář Jan | M-B | Rover Praha | | 00:36:11,9 | 4 | 0 | 4 | 00:36:11,9 | +10:05,6 | 61,33 |
| 7 | 74 | 2 | Stráněl Jiří | M-B | Rover Praha | | 00:37:59,1 | 5 | 2 | 7 | 00:37:59,1 | +11:52,8 | 54,49 |
| 8 | 79 | 2 | Fiala Ctirad | M-B | Břidličná | | 00:39:50,4 | 2 | 4 | 6 | 00:39:50,4 | +13:44,1 | 47,38 |
Muži C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 89 | M | Landiga Michal | M-C | Tatran | | 00:27:36,8 | 1 | 0 | 1 | 00:27:36,8 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 85 | | Buřt Vladimír | M-C | Blansko | | 00:29:23,0 | 0 | 2 | 2 | 00:29:23,0 | +1:46,2 | 93,59 |
| 3 | 84 | | Škrabal Zbyšek | M-C | SKP Olomouc | | 00:30:45,4 | 2 | 2 | 4 | 00:30:45,4 | +3:08,6 | 88,61 |
| 4 | 83 | 1 | Čech Petr | M-C | Jilemnice | | 00:31:00,1 | 1 | 1 | 2 | 00:31:00,1 | +3:23,3 | 87,72 |
| 5 | 90 | M | Halbrštát Petr | M-C | OEZ Letohrad | | 00:31:13,6 | 0 | 2 | 2 | 00:31:13,6 | +3:36,8 | 86,91 |
| 6 | 88 | 1 | Mejstřík Petr | M-C | Tatran | | 00:32:55,7 | 4 | 4 | 8 | 00:32:55,7 | +5:18,9 | 80,75 |
| 7 | 81 | | Kazár Marian | M-C | Podbrezová | | 00:33:03,9 | 1 | 1 | 2 | 00:33:03,9 | +5:27,1 | 0,00 |
| 8 | 82 | M | Novotný Martin | M-C | Rover Praha | | 00:33:29,1 | 4 | 3 | 7 | 00:33:29,1 | +5:52,3 | 78,73 |
| 9 | 87 | 1 | Heřman František | M-C | Tatran | | 00:34:25,2 | 5 | 2 | 7 | 00:34:25,2 | +6:48,4 | 75,35 |
| 10 | 80 | 1 | Plánka Vojtěch | M-C | Bobrky | | 00:35:49,1 | 2 | 4 | 6 | 00:35:49,1 | +8:12,3 | 70,28 |
| 11 | 86 | | Jandek Milan | M-C | Hostěradice | | 00:48:34,8 | 4 | 4 | 8 | 00:48:34,8 | +20:58,0 | 24,07 |
Dorostenci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 106 | M | Žák Michal | DRB | KB N.Město | SCM | 00:28:39,3 | 2 | 2 | 4 | 00:28:39,3 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 100 | M | Tryzna Martin | DRB | SKP Jablonec | SCM | 00:28:47,5 | 0 | 2 | 2 | 00:28:47,5 | +8,2 | 99,52 |
| 3 | 94 | M | Krejčíř Jakub | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:28:49,7 | 1 | 2 | 3 | 00:28:49,7 | +10,4 | 99,39 |
| 4 | 111 | M | Krupčík Matěj | DRB | SG Jbc | SCM | 00:29:11,4 | 0 | 3 | 3 | 00:29:11,4 | +32,1 | 98,13 |
| 5 | 97 | M | Kroupa Ondřej | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:29:32,1 | 1 | 1 | 2 | 00:29:32,1 | +52,8 | 96,92 |
| 6 | 107 | 1 | Harcuba Jiří | DRB | Jilemnice | | 00:29:39,0 | 0 | 3 | 3 | 00:29:39,0 | +59,7 | 96,52 |
| 7 | 95 | 1 | Trávníček Matěj | DRB | KB N.Město | | 00:30:32,3 | 2 | 3 | 5 | 00:30:32,3 | +1:53,0 | 93,42 |
| 8 | 103 | 1 | Král Vojtěch | DRB | SG Jbc | | 00:32:20,8 | 4 | 1 | 5 | 00:32:20,8 | +3:41,5 | 87,11 |
| 9 | 105 | 1 | Řeháček Lukáš | DRB | SG Jbc | | 00:33:10,7 | 2 | 3 | 5 | 00:33:10,7 | +4:31,4 | 84,21 |
| 10 | 108 | | Fendek Jakub | DRB | Podbrezová | | 00:33:11,5 | 2 | 2 | 4 | 00:33:11,5 | +4:32,2 | 0,00 |
| 11 | 102 | | Rešutík Peter | DRB | DUKLA B.B. | | 00:33:14,3 | 2 | 1 | 3 | 00:33:14,3 | +4:35,0 | 0,00 |
| 12 | 91 | 1 | Mejstřík Adam | DRB | Tatran | | 00:33:24,9 | 2 | 3 | 5 | 00:33:24,9 | +4:45,6 | 83,38 |
| 13 | 93 | 2 | Melichar Jan | DRB | Strakonice | | 00:34:00,2 | 4 | 2 | 6 | 00:34:00,2 | +5:20,9 | 81,33 |
| 14 | 110 | 1 | Přibyl Adam | DRB | Jílové | | 00:34:17,4 | 3 | 1 | 4 | 00:34:17,4 | +5:38,1 | 80,33 |
| 15 | 98 | 1 | Věchet Ondřej | DRB | SG Jbc | | 00:34:37,7 | 0 | 4 | 4 | 00:34:37,7 | +5:58,4 | 79,15 |
| 16 | 109 | 1 | Kalík Jakub | DRB | SG Jbc | | 00:34:48,2 | 3 | 1 | 4 | 00:34:48,2 | +6:08,9 | 78,54 |
| 17 | 104 | 2 | Bitala Ondřej | DRB | Rožnov pR | | 00:35:52,7 | 3 | 1 | 4 | 00:35:52,7 | +7:13,4 | 74,79 |
| 18 | 101 | | Kvačkaj Martin | DRB | Podbrezová | | 00:37:39,9 | 1 | 3 | 4 | 00:37:39,9 | +9:00,6 | 0,00 |
| 19 | 92 | 3 | Oubedat Gabriel | DRB | Rover Praha | | 00:39:41,4 | 4 | 2 | 6 | 00:39:41,4 | +11:02,1 | 61,49 |
| 20 | 96 | 2 | Zuzaňák Ondřej | DRB | Poruba | | 00:41:00,0 | 3 | 0 | 3 | 00:41:00,0 | +12:20,7 | 56,91 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 99 | | Kaštan Marek | DRB | DUKLA B.B. |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Junioři| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 120 | 1 | Morkes Radek | JUN | OEZ Letohrad | | 00:29:30,1 | 1 | 2 | 3 | 00:29:30,1 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 114 | 1 | Šeberka Jiří | JUN | SKP Jablonec | | 00:30:07,1 | 0 | 3 | 3 | 00:30:07,1 | +37,0 | 97,90 |
| 3 | 113 | 1 | Novotný Jan | JUN | OEZ Letohrad | | 00:30:11,4 | 0 | 1 | 1 | 00:30:11,4 | +41,3 | 97,66 |
| 4 | 116 | | Leščinski Jakub | JUN | DUKLA B.B. | | 00:30:15,3 | 1 | 0 | 1 | 00:30:15,3 | +45,2 | 0,00 |
| 5 | 121 | 1 | Hlobil Vladimír | JUN | Břidličná | | 00:30:42,7 | 0 | 3 | 3 | 00:30:42,7 | +1:12,6 | 95,89 |
| 6 | 123 | 1 | Kittel Marek | JUN | SG Jbc | | 00:31:05,0 | 0 | 3 | 3 | 00:31:05,0 | +1:34,9 | 94,63 |
| 7 | 122 | | Kic Matej | JUN | DUKLA B.B. | | 00:31:19,3 | 2 | 3 | 5 | 00:31:19,3 | +1:49,2 | 0,00 |
| 8 | 115 | 1 | Řezníček Tomáš | JUN | Střelka Brno | | 00:32:43,3 | 1 | 2 | 3 | 00:32:43,3 | +3:13,2 | 89,08 |
| 9 | 124 | 1 | Franz Jiří | JUN | Střelka Brno | | 00:34:42,6 | 2 | 2 | 4 | 00:34:42,6 | +5:12,5 | 82,34 |
| 10 | 119 | 1 | Bartošek Michal | JUN | Střelka Brno | | 00:34:48,7 | 3 | 1 | 4 | 00:34:48,7 | +5:18,6 | 82,00 |
| 11 | 117 | 1 | Kolář Jan | JUN | Rover Praha | | 00:35:28,6 | 2 | 2 | 4 | 00:35:28,6 | +5:58,5 | 79,74 |
| 12 | 112 | 1 | Bechyňák Václav | JUN | Rover Praha | | 00:37:56,8 | 2 | 3 | 5 | 00:37:56,8 | +8:26,7 | 71,37 |
| 13 | 118 | 1 | Klanica Radek | JUN | Rover Praha | | 00:38:56,5 | 2 | 2 | 4 | 00:38:56,5 | +9:26,4 | 68,00 |
Muži A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 125 | M | Jánov Vít | M | SKP Jablonec | | 00:25:52,5 | 2 | 0 | 2 | 00:25:52,5 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 133 | 1 | Svoboda Leoš | M | Blansko | | 00:29:37,2 | 2 | 0 | 2 | 00:29:37,2 | +3:44,7 | 85,52 |
| 3 | 128 | M | Schorný Luboš | M | St. Město | | 00:30:17,9 | 2 | 0 | 2 | 00:30:17,9 | +4:25,4 | 82,90 |
| 4 | 130 | | Ridzoň Peter | M | Podbrezová | | 00:30:25,6 | 3 | 0 | 3 | 00:30:25,6 | +4:33,1 | 0,00 |
| 5 | 141 | 1 | Měšťák Jan | M | Kapslovna | | 00:31:23,2 | 0 | 0 | 0 | 00:31:23,2 | +5:30,7 | 78,69 |
| 6 | 129 | 1 | Šmíd Martin | M | Střelka Brno | | 00:32:04,1 | 1 | 2 | 3 | 00:32:04,1 | +6:11,6 | 76,06 |
| 7 | 131 | | Jakoubek Jiří | M | Jilemnice | | 00:32:14,8 | 4 | 1 | 5 | 00:32:14,8 | +6:22,3 | 75,37 |
| 8 | 145 | M | Valek Marian | M | Kapslovna | | 00:32:38,7 | 1 | 1 | 2 | 00:32:38,7 | +6:46,2 | 73,83 |
| 9 | 142 | 1 | Bedrník Tomáš | M | Jilemnice | | 00:32:43,0 | 2 | 2 | 4 | 00:32:43,0 | +6:50,5 | 73,55 |
| 10 | 135 | 1 | Pacner Martin | M | Rover Praha | | 00:33:06,8 | 0 | 1 | 1 | 00:33:06,8 | +7:14,3 | 72,02 |
| 11 | 127 | 1 | Smetana Martin | M | SKP Jablonec | | 00:33:22,2 | 3 | 2 | 5 | 00:33:22,2 | +7:29,7 | 71,03 |
| 12 | 151 | 1 | Koubek Jiří | M | Kapslovna | | 00:33:34,5 | 2 | 2 | 4 | 00:33:34,5 | +7:42,0 | 70,24 |
| 13 | 132 | 2 | Doubek Jan | M | Manušice | | 00:33:40,6 | 3 | 2 | 5 | 00:33:40,6 | +7:48,1 | 69,84 |
| 14 | 140 | M | Balcar Petr | M | Střelka Brno | | 00:33:45,5 | 1 | 3 | 4 | 00:33:45,5 | +7:53,0 | 69,53 |
| 15 | 152 | 1 | Wurst Milan | M | Břidličná | | 00:33:51,2 | 0 | 3 | 3 | 00:33:51,2 | +7:58,7 | 69,16 |
| 16 | 147 | 2 | Jandek Milan | M | Hostěradice | | 00:34:25,8 | 5 | 1 | 6 | 00:34:25,8 | +8:33,3 | 66,93 |
| 17 | 148 | 1 | Smetana Vít | M | Kapslovna | | 00:34:40,6 | 2 | 1 | 3 | 00:34:40,6 | +8:48,1 | 65,98 |
| 18 | 134 | 1 | Humr Jan | M | Beroun | | 00:35:38,4 | 0 | 1 | 1 | 00:35:38,4 | +9:45,9 | 62,26 |
| 19 | 144 | 2 | Pavlík Tomáš | M | Rover Praha | | 00:36:17,0 | 5 | 3 | 8 | 00:36:17,0 | +10:24,5 | 59,77 |
| 20 | 149 | 2 | Raška Jan | M | Blansko | | 00:36:22,3 | 1 | 2 | 3 | 00:36:22,3 | +10:29,8 | 59,43 |
| 21 | 126 | 1 | Večeřa Roman | M | Prostějov | | 00:36:46,5 | 2 | 2 | 4 | 00:36:46,5 | +10:54,0 | 57,87 |
| 22 | 138 | 1 | Majtán Petr | M | Bystřice p.H | | 00:36:48,7 | 1 | 2 | 3 | 00:36:48,7 | +10:56,2 | 57,73 |
| 23 | 143 | 3 | Němeček Jakub | M | Rover Praha | | 00:37:29,1 | 3 | 5 | 8 | 00:37:29,1 | +11:36,6 | 55,13 |
| 24 | 139 | 2 | Zvyhal Jan | M | Beroun | | 00:38:20,5 | 1 | 2 | 3 | 00:38:20,5 | +12:28,0 | 51,81 |
| 25 | 150 | | Malý Ivo | M | Rover Praha | | 00:40:49,4 | 1 | 1 | 2 | 00:40:49,4 | +14:56,9 | 42,22 |
| 26 | 137 | 2 | Ratiborský Jan | M | Prostějov | | 00:40:51,4 | 1 | 4 | 5 | 00:40:51,4 | +14:58,9 | 42,09 |
| 27 | 136 | 2 | Staněk Ondřej | M | Třebíč | | 00:41:17,6 | 3 | 3 | 6 | 00:41:17,6 | +15:25,1 | 40,41 |
| 28 | 146 | | Nehasil David | M | neregistr | | 00:49:10,2 | 4 | 4 | 8 | 00:49:10,2 | +23:17,7 | 9,97 |