3. ČP v biatlonu - D+D - Výsledková listina
Nové Město n. M. 24.01.2010 Stíhací závod s pev. st. int.
Dorostenci A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 1 | M | Vojík Tomáš | DRA | Jilemnice | | 00:27:09,2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 00:27:09,2 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 3 | 1 | Lelek Miroslav | DRA | SG Jbc | SCM | 00:28:39,1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 00:28:39,1 | +1:29,9 | 94,48 |
| 3 | 4 | 1 | Jíra Lukáš | DRA | Rover Praha | SCM | 00:29:55,4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 00:29:55,4 | +2:46,2 | 89,79 |
| 4 | 6 | 1 | Václavík Adam | DRA | Jilemnice | SCM | 00:29:57,7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 00:29:57,7 | +2:48,5 | 89,65 |
| 5 | 2 | 1 | Dostál Lukáš | DRA | KB N.Město | | 00:30:25,7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 00:30:25,7 | +3:16,5 | 87,93 |
| 6 | 9 | 1 | Štoček Fabián | DRA | Jilemnice | SCM | 00:30:52,3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 00:30:52,3 | +3:43,1 | 86,30 |
| 7 | 11 | 1 | Zahradník Vojtěch | DRA | KB N.Město | SCM | 00:31:32,8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 00:31:32,8 | +4:23,6 | 83,82 |
| 8 | 7 | | Lonský Henrich | DRA | Dolný Kubín | | 00:31:45,9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 00:31:45,9 | +4:36,7 | 0,00 |
| 9 | 18 | 1 | Přibyl Martin | DRA | Jílové | | 00:31:58,5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 00:31:58,5 | +4:49,3 | 82,24 |
| 10 | 17 | 1 | Korbelář Tomáš | DRA | Jilemnice | SCM | 00:32:04,4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 00:32:04,4 | +4:55,2 | 81,88 |
| 11 | 19 | | Kupec Martin | DRA | Podbrezová | | 00:32:16,3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 00:32:16,3 | +5:07,1 | 0,00 |
| 12 | 5 | | Konupek Marek | DRA | DUKLA B.B. | | 00:32:26,0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 00:32:26,0 | +5:16,8 | 0,00 |
| 13 | 12 | 1 | Michek Lukáš | DRA | SKP Jablonec | SCM | 00:33:31,6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 00:33:31,6 | +6:22,4 | 76,52 |
| 14 | 13 | | Seifert Peter | DRA | Podbrezová | | 00:34:15,3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 00:34:15,3 | +7:06,1 | 0,00 |
| 15 | 46 | | Marčok Michal | DRA | Podbrezová | | 00:35:28,8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 00:35:28,8 | +8:19,6 | 0,00 |
| 16 | 21 | 1 | Matějka Tomáš | DRA | Tatran | | 00:35:38,6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 00:35:38,6 | +8:29,4 | 68,73 |
| 17 | 24 | 1 | Stráněl Jiří | DRA | Rover Praha | | 00:35:53,0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 00:35:53,0 | +8:43,8 | 67,84 |
| 18 | 30 | 1 | Málek David | DRA | Bystřice p.H | | 00:37:11,2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 00:37:11,2 | +10:02,0 | 63,04 |
| 19 | 32 | 2 | Dvořák Jakub | DRA | Rover Praha | | 00:37:22,4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 00:37:22,4 | +10:13,2 | 62,36 |
| 20 | 23 | 1 | Pscheidt Lukáš | DRA | Tatran | SCM | 00:37:38,0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 00:37:38,0 | +10:28,8 | 61,40 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 25 | 1 | Polcer Jiří | DRA | Břidličná |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
| 37 | 2 | Oubedat Benedikt | DRA | Rover Praha |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Ženy A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 51 | M | Tomešová Barbora | Z | SKP Jablonec | | 00:35:53,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 00:35:53,0 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 52 | M | Hořejší Veronika | Z | SKP Jablonec | | 00:36:20,1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00:36:20,1 | +27,1 | 98,74 |
| 3 | 56 | M | Tryznová Zuzana | Z | SKP Jablonec | | 00:39:23,1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 00:39:23,1 | +3:30,1 | 90,24 |
| 4 | 59 | 3 | Boudíková Adéla | Z | SKP Jablonec | | 00:41:06,5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 00:41:06,5 | +5:13,5 | 85,43 |
| 5 | 76 | 1 | Kondyskova Pavla | Z | Blansko | | 00:45:12,4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 00:45:12,4 | +9:19,4 | 74,01 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 90 | 1 | Buchtová Michaela | Z | KB N.Město |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Muži A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 101 | M | Jánov Vít | M | SKP Jablonec | | 00:31:01,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 00:31:01,6 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 108 | 1 | Svoboda Leoš | M | Blansko | | 00:36:12,8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 00:36:12,8 | +5:11,2 | 83,28 |
| 3 | 113 | M | Schorný Luboš | M | St. Město | | 00:36:20,3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 00:36:20,3 | +5:18,7 | 82,88 |
| 4 | 120 | 1 | Šmíd Martin | M | Střelka Brno | | 00:36:58,9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 00:36:58,9 | +5:57,3 | 80,80 |
| 5 | 124 | 1 | Bedrník Tomáš | M | Jilemnice | | 00:37:04,3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 00:37:04,3 | +6:02,7 | 80,51 |
| 6 | 119 | 1 | Měšťák Jan | M | Kapslovna | | 00:37:12,2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 00:37:12,2 | +6:10,6 | 80,09 |
| 7 | 114 | | Ridzoň Peter | M | Podbrezová | | 00:37:23,2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 00:37:23,2 | +6:21,6 | 0,00 |
| 8 | 134 | M | Balcar Petr | M | Střelka Brno | | 00:37:45,3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 00:37:45,3 | +6:43,7 | 78,31 |
| 9 | 133 | 2 | Doubek Jan | M | Manušice | | 00:38:02,4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 00:38:02,4 | +7:00,8 | 77,39 |
| 10 | 132 | 1 | Koubek Jiří | M | Kapslovna | | 00:38:54,9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 00:38:54,9 | +7:53,3 | 74,57 |
| 11 | 123 | M | Valek Marian | M | Kapslovna | | 00:38:59,1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 00:38:59,1 | +7:57,5 | 74,35 |
| 12 | 126 | 1 | Pacner Martin | M | Rover Praha | | 00:39:08,6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 00:39:08,6 | +8:07,0 | 73,83 |
| 13 | 130 | 1 | Smetana Martin | M | SKP Jablonec | | 00:39:14,8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 00:39:14,8 | +8:13,2 | 73,50 |
| 14 | 162 | 1 | Staněk David | M | Třebíč | | 00:40:14,2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 00:40:14,2 | +9:12,6 | 70,31 |
| 15 | 140 | 1 | Smetana Vít | M | Kapslovna | | 00:40:50,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 00:40:50,0 | +9:48,4 | 68,39 |
| 16 | 135 | 1 | Wurst Milan | M | Břidličná | | 00:40:54,4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 00:40:54,4 | +9:52,8 | 68,15 |
| 17 | 121 | | Jakoubek Jiří | M | Jilemnice | | 00:41:06,2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 00:41:06,2 | +10:04,6 | 67,52 |
| 18 | 138 | 2 | Jandek Milan | M | Hostěradice | | 00:41:13,2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 00:41:13,2 | +10:11,6 | 67,14 |
| 19 | 151 | 3 | Němeček Jakub | M | Rover Praha | | 00:41:45,0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 00:41:45,0 | +10:43,4 | 65,43 |
| 20 | 147 | 2 | Pavlík Tomáš | M | Rover Praha | | 00:41:54,5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 00:41:54,5 | +10:52,9 | 64,92 |
| 21 | 148 | 2 | Raška Jan | M | Blansko | | 00:42:17,3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 00:42:17,3 | +11:15,7 | 63,70 |
| 22 | 149 | 1 | Večeřa Roman | M | Prostějov | | 00:42:18,4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 00:42:18,4 | +11:16,8 | 63,64 |
| 23 | 145 | 1 | Humr Jan | M | Beroun | | 00:43:07,2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 00:43:07,2 | +12:05,6 | 61,02 |
| 24 | 154 | 2 | Zvyhal Jan | M | Beroun | | 00:45:41,5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 00:45:41,5 | +14:39,9 | 52,73 |
| 25 | 160 | 2 | Staněk Ondřej | M | Třebíč | | 00:45:42,6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 00:45:42,6 | +14:41,0 | 52,67 |
| 26 | 150 | 1 | Majtán Petr | M | Bystřice p.H | | 00:46:37,7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 00:46:37,7 | +15:36,1 | 49,71 |
| 27 | 157 | | Malý Ivo | M | Rover Praha | | 00:46:59,6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 00:46:59,6 | +15:58,0 | 48,53 |
| 28 | 158 | 2 | Ratiborský Jan | M | Prostějov | | 00:48:37,4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 00:48:37,4 | +17:35,8 | 43,28 |
| 29 | 161 | | Nehasil David | M | neregistr | | 00:55:23,7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 00:55:23,7 | +24:22,1 | 21,46 |
Muži C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 67 | | Škrabal Zbyšek | M-C | neregistr | | 00:41:38,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:41:38,0 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 55 | M | Landiga Michal | M-C | Tatran | | 00:43:14,1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 00:43:14,1 | +1:36,1 | 96,15 |
| 3 | 61 | | Buřt Vladimír | M-C | Blansko | | 00:44:51,3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 00:44:51,3 | +3:13,3 | 92,26 |
| 4 | 75 | M | Novotný Martin | M-C | Rover Praha | | 00:45:38,7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 00:45:38,7 | +4:00,7 | 90,36 |
| 5 | 69 | 1 | Čech Petr | M-C | Jilemnice | | 00:45:40,0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 00:45:40,0 | +4:02,0 | 90,31 |
| 6 | 70 | M | Halbrštát Petr | M-C | OEZ Letohrad | | 00:47:01,4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 00:47:01,4 | +5:23,4 | 87,05 |
| 7 | 79 | 1 | Plánka Vojtěch | M-C | Bobrky | | 00:48:12,8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 00:48:12,8 | +6:34,8 | 84,19 |
| 8 | 72 | 1 | Mejstřík Petr | M-C | Tatran | | 00:48:19,0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 00:48:19,0 | +6:41,0 | 83,94 |
| 9 | 73 | | Kazár Marian | M-C | Podbrezová | | 00:48:40,5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:48:40,5 | +7:02,5 | 0,00 |
| 10 | 78 | 1 | Heřman František | M-C | Tatran | | 00:48:45,8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 00:48:45,8 | +7:07,8 | 82,87 |
| 11 | 88 | | Jandek Milan | M-C | Hostěradice | | 01:11:44,3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 01:11:44,3 | +30:06,3 | 27,69 |
Muži B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 53 | M | Levý Tomáš | M-B | OEZ Letohrad | | 00:37:53,2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 00:37:53,2 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 57 | M | Kolář Petr | M-B | Blansko | | 00:38:03,4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 00:38:03,4 | +10,2 | 99,55 |
| 3 | 54 | M | Dytrt Aleš | M-B | OEZ Letohrad | | 00:38:51,7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 00:38:51,7 | +58,5 | 97,42 |
| 4 | 93 | 1 | Zicháček Radovan | M-B | Bystřice p.H | | 00:41:17,4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 00:41:17,4 | +3:24,2 | 91,01 |
| 5 | 66 | 3 | Novotný Milan | M-B | Jílové | | 00:45:16,7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 00:45:16,7 | +7:23,5 | 80,49 |
| 6 | 68 | 2 | Mádr René | M-B | Poruba | | 00:50:39,5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 00:50:39,5 | +12:46,3 | 66,28 |
| 7 | 81 | M | Kolář Jan | M-B | Rover Praha | | 00:52:57,1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 00:52:57,1 | +15:03,9 | 60,23 |
| 8 | 86 | 2 | Fiala Ctirad | M-B | Břidličná | | 00:58:52,2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 00:58:37,2 | +20:44,0 | 45,27 |
| 9 | 83 | 2 | Stráněl Jiří | M-B | Rover Praha | | 00:59:19,0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 00:59:04,0 | +21:10,8 | 44,09 |
| 10 | 92 | 1 | Vilhelm Jiří | M-B | Orlová | | 01:01:49,8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 01:01:34,8 | +23:41,6 | 37,46 |
st.č. 83, 86, 92 nezaviněné zdržení 15 s |
Ženy B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 31 | M | Vlčková Romana | Z-B | Střelka Brno | | 00:40:14,4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:40:14,4 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 26 | | Konůpková Olga | Z-C | L.Hrádok | | 00:40:43,9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 00:40:43,9 | +29,5 | 0,00 |
| 3 | 45 | | Niňajová Dana | Z-C | Podbrezová | | 00:42:19,8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 00:42:19,8 | +2:05,4 | 0,00 |
| 4 | 33 | 1 | Paterová Jana | Z-B | Střelka Brno | | 00:44:41,2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 00:44:41,2 | +4:26,8 | 88,94 |
| 5 | 34 | M | Voráčková Adéla | Z-B | Rover Praha | | 00:45:13,5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 00:45:13,5 | +4:59,1 | 87,61 |
| 6 | 36 | M | Špácová Miroslava | Z-C | Rover Praha | | 00:46:18,7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 00:46:18,7 | +6:04,3 | 84,91 |
| 7 | 40 | 1 | Kroniková Jana | Z-B | Chotěboř | | 00:49:04,7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 00:49:04,7 | +8:50,3 | 78,03 |
| 8 | 38 | 1 | Půlkrábová Šárka | Z-B | Manušice | | 00:52:29,5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 00:52:29,5 | +12:15,1 | 69,55 |
Junioři| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 110 | 1 | Šeberka Jiří | JUN | SKP Jablonec | | 00:33:49,0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 00:33:49,0 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 106 | 1 | Morkes Radek | JUN | OEZ Letohrad | | 00:35:05,9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 00:35:05,9 | +1:16,9 | 96,20 |
| 3 | 118 | | Kic Matej | JUN | DUKLA B.B. | | 00:36:26,0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 00:36:26,0 | +2:37,0 | 0,00 |
| 4 | 125 | 1 | Řezníček Tomáš | JUN | Střelka Brno | | 00:37:03,7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 00:37:03,7 | +3:14,7 | 90,40 |
| 5 | 111 | 1 | Novotný Jan | JUN | OEZ Letohrad | | 00:37:14,2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 00:37:14,2 | +3:25,2 | 89,88 |
| 6 | 112 | | Leščinski Jakub | JUN | DUKLA B.B. | | 00:37:57,5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 00:37:57,5 | +4:08,5 | 0,00 |
| 7 | 116 | 1 | Hlobil Vladimír | JUN | Břidličná | | 00:38:36,8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 00:38:36,8 | +4:47,8 | 85,81 |
| 8 | 117 | 1 | Kittel Marek | JUN | SG Jbc | | 00:39:05,9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 00:39:05,9 | +5:16,9 | 84,38 |
| 9 | 143 | 1 | Bartošek Michal | JUN | Střelka Brno | | 00:40:35,2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 00:40:35,2 | +6:46,2 | 79,98 |
| 10 | 144 | 1 | Kolář Jan | JUN | Rover Praha | | 00:40:35,9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 00:40:35,9 | +6:46,9 | 79,94 |
| 11 | 141 | 1 | Franz Jiří | JUN | Střelka Brno | | 00:41:12,7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 00:41:12,7 | +7:23,7 | 78,13 |
| 12 | 155 | 1 | Klanica Radek | JUN | Rover Praha | | 00:45:09,9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 00:45:09,9 | +11:20,9 | 66,44 |
| 13 | 153 | 1 | Bechyňák Václav | JUN | Rover Praha | | 00:45:33,2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 00:45:33,2 | +11:44,2 | 65,29 |
Juniorky| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 60 | M | Křelinová Michaela | JKY | Jilemnice | | 00:39:13,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 00:39:13,7 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 64 | | Pastuchová Jana | JKY | Podbrezová | | 00:42:31,7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 00:42:31,7 | +3:18,0 | 0,00 |
| 3 | 77 | 1 | Buchtová Gabriela | JKY | KB N.Město | | 00:48:57,4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 00:48:57,4 | +9:43,7 | 75,20 |
| 4 | 80 | 1 | Zahálková Pavla | JKY | Tatran | | 00:50:36,3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 00:50:36,3 | +11:22,6 | 70,99 |
| 5 | 87 | 1 | Novotná Martina | JKY | Rover Praha | | 00:52:13,0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 00:52:13,0 | +12:59,3 | 66,89 |
Dorostenci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 102 | M | Žák Michal | DRB | KB N.Město | SCM | 00:32:04,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 00:32:04,3 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 104 | M | Krejčíř Jakub | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:32:41,2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 00:32:41,2 | +36,9 | 98,08 |
| 3 | 103 | M | Tryzna Martin | DRB | SKP Jablonec | SCM | 00:33:40,1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 00:33:40,1 | +1:35,8 | 95,02 |
| 4 | 105 | M | Krupčík Matěj | DRB | SG Jbc | SCM | 00:34:17,2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 00:34:17,2 | +2:12,9 | 93,09 |
| 5 | 109 | 1 | Harcuba Jiří | DRB | Jilemnice | | 00:35:10,3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 00:35:10,3 | +3:06,0 | 90,33 |
| 6 | 107 | M | Kroupa Ondřej | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:35:12,1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 00:35:12,1 | +3:07,8 | 90,24 |
| 7 | 115 | 1 | Trávníček Matěj | DRB | KB N.Město | | 00:35:12,2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 00:35:12,2 | +3:07,9 | 90,23 |
| 8 | 129 | | Rešutík Peter | DRB | DUKLA B.B. | | 00:36:35,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 00:36:35,1 | +4:30,8 | 0,00 |
| 9 | 122 | 1 | Král Vojtěch | DRB | SG Jbc | | 00:37:02,0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 00:37:02,0 | +4:57,7 | 84,52 |
| 10 | 137 | 1 | Přibyl Adam | DRB | Jílové | | 00:37:19,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 00:37:19,0 | +5:14,7 | 83,64 |
| 11 | 142 | 1 | Kalík Jakub | DRB | SG Jbc | | 00:37:41,6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 00:37:41,6 | +5:37,3 | 82,47 |
| 12 | 128 | | Fendek Jakub | DRB | Podbrezová | | 00:39:11,1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 00:39:11,1 | +7:06,8 | 0,00 |
| 13 | 127 | 1 | Řeháček Lukáš | DRB | SG Jbc | | 00:39:17,8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 00:39:17,8 | +7:13,5 | 77,47 |
| 14 | 139 | 1 | Věchet Ondřej | DRB | SG Jbc | | 00:40:08,6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 00:40:08,6 | +8:04,3 | 74,83 |
| 15 | 131 | 1 | Mejstřík Adam | DRB | Tatran | | 00:41:03,4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 00:41:03,4 | +8:59,1 | 71,98 |
| 16 | 146 | 2 | Bitala Ondřej | DRB | Rožnov pR | | 00:42:47,7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 00:42:47,7 | +10:43,4 | 66,56 |
| 17 | 152 | | Kvačkaj Martin | DRB | Podbrezová | | 00:42:54,4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 00:42:54,4 | +10:50,1 | 0,00 |
| 18 | 156 | 3 | Oubedat Gabriel | DRB | Rover Praha | | 00:46:17,7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 00:46:17,7 | +14:13,4 | 55,65 |
| 19 | 159 | 2 | Zuzaňák Ondřej | DRB | Poruba | | 00:51:03,6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 00:50:53,6 | +18:49,3 | 41,31 |
st.č. 159 nezaviněné zdržení 10 s |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 136 | 2 | Melichar Jan | DRB | Strakonice |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
Dorostenky B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 58 | M | Puskarčíková Eva | DKB | SG Jbc | SCM | 00:38:34,6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 00:38:34,6 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 65 | | Kupcová Katarína | DKB | Podbrezová | | 00:41:53,2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 00:41:53,2 | +3:18,6 | 0,00 |
| 3 | 62 | M | Vávrová Markéta | DKB | OEZ Letohrad | | 00:42:54,0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 00:42:54,0 | +4:19,4 | 88,79 |
| 4 | 63 | M | Jurčová Karolína | DKB | SG Jbc | | 00:43:22,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:43:22,0 | +4:47,4 | 87,58 |
| 5 | 71 | 1 | Blinková Monika | DKB | Rožnov pR | | 00:46:11,9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 00:46:11,9 | +7:37,3 | 80,24 |
| 6 | 74 | 2 | Horálková Jana | DKB | Rover Praha | | 00:47:14,1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 00:47:14,1 | +8:39,5 | 77,55 |
| 7 | 84 | 2 | Sádovská Kateřina | DKB | KB N.Město | | 00:49:11,5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 00:49:11,5 | +10:36,9 | 72,48 |
| 8 | 85 | 2 | Martanová Simona | DKB | Strakonice | | 00:56:21,8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 00:56:21,8 | +17:47,2 | 53,89 |
| 9 | 91 | 1 | Zicháčková Radka | DKB | Bystřice p.H | | 00:57:55,5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 00:57:35,5 | +19:00,9 | 50,70 |
| 10 | 82 | M | Blažková Alžběta | DKB | Kapslovna | | 00:58:25,2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 00:58:05,2 | +19:30,6 | 49,42 |
| 11 | 89 | 3 | Samcová Michaela | DKB | Strakonice | | 01:12:47,0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 01:12:47,0 | +34:12,4 | 11,32 |
st.č. 82, 91 nezaviněné zdržení 20 s |
Dorostenky A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 8 | M | Havlová Veronika | DKA | Jilemnice | SCM | 00:31:25,8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:31:25,8 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 10 | M | Černá Kristýna | DKA | OEZ Letohrad | SCM | 00:32:48,1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 00:32:48,1 | +1:22,3 | 95,63 |
| 3 | 14 | 1 | Jislová Jessica | DKA | SKP Jablonec | | 00:33:51,9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 00:33:51,9 | +2:26,1 | 92,25 |
| 4 | 16 | 1 | Zajíčková Světlana | DKA | Rover Praha | SCM | 00:34:45,2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:34:45,2 | +3:19,4 | 89,42 |
| 5 | 20 | 1 | Zelinková Dominika | DKA | Jilemnice | | 00:35:08,9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 00:35:08,9 | +3:43,1 | 88,16 |
| 6 | 28 | 1 | Ovčiariková Simona | DKA | Rožnov pR | | 00:35:59,8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 00:35:59,8 | +4:34,0 | 85,47 |
| 7 | 15 | 1 | Prokešová Andrea | DKA | Břidličná | | 00:36:11,3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 00:36:11,3 | +4:45,5 | 84,86 |
| 8 | 22 | 1 | Adamcová Martina | DKA | OEZ Letohrad | | 00:37:21,4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 00:37:21,4 | +5:55,6 | 81,14 |
| 9 | 27 | | Majdišová Alžběta | DKA | Dolný Kubín | | 00:39:30,9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 00:39:30,9 | +8:05,1 | 0,00 |
| 10 | 29 | 1 | Janatová Andrea | DKA | Jilemnice | SCM | 00:40:01,7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 00:40:01,7 | +8:35,9 | 72,64 |
| 11 | 41 | 1 | Marešová Kristina | DKA | Rožnov pR | | 00:44:05,1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 00:44:05,1 | +12:39,3 | 59,73 |
| 12 | 35 | 1 | Brettfeldová Veronika | DKA | Střelka Brno | | 00:45:22,6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 00:45:22,6 | +13:56,8 | 55,62 |
