4. ČP v biatlonu - D+D - Výsledková listina
Jáchymov 13.02.2010 Štafetový závod dvojic
Muži A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 60 | M | Kristejn Lukáš | JUN | OEZ Letohrad | SCM | 00:36:47,0 | 0 | 0 | 0 | 00:36:47,0 | +0,0 | 97,00 |
| 1 | 61 | M | Exler Ondřej | JUN | OEZ Letohrad | SCM | 00:36:47,0 | 0 | 0 | 0 | 00:36:47,0 | +0,0 | 97,00 |
| 3 | 62 | M | Janoušek Martin | JUN | SKP Jablonec | SCM | 00:38:21,8 | 0 | 0 | 0 | 00:38:21,8 | +1:34,8 | 92,83 |
| 3 | 63 | M | Krupčík Tomáš | M | SKP Jablonec | | 00:38:21,8 | 0 | 0 | 0 | 00:38:21,8 | +1:34,8 | 92,83 |
| 5 | 64 | M | Tryzna Martin | DRB | SKP Jablonec | SCM | 00:41:36,7 | 0 | 2 | 2 | 00:41:36,7 | +4:49,7 | 84,26 |
| 5 | 65 | 1 | Šeberka Jiří | JUN | SKP Jablonec | | 00:41:36,7 | 0 | 2 | 2 | 00:41:36,7 | +4:49,7 | 84,26 |
| 7 | 66 | 1 | Morkes Radek | JUN | OEZ Letohrad | | 00:42:10,9 | 0 | 3 | 3 | 00:42:10,9 | +5:23,9 | 82,76 |
| 7 | 67 | 1 | Novotný Jan | JUN | OEZ Letohrad | | 00:42:10,9 | 0 | 3 | 3 | 00:42:10,9 | +5:23,9 | 82,76 |
| 9 | 68 | 1 | Kittel Marek | JUN | SG Jbc | | 00:43:42,5 | 0 | 0 | 0 | 00:43:42,5 | +6:55,5 | 78,73 |
| 9 | 69 | 2 | Doubek Jan | M | Manušice | | 00:43:42,5 | 0 | 0 | 0 | 00:43:42,5 | +6:55,5 | 78,73 |
| 11 | 70 | M | Kolář Petr | M-B | Blansko | | 00:44:49,5 | 0 | 0 | 0 | 00:44:49,5 | +8:02,5 | 75,79 |
| 11 | 71 | 1 | Smetana Vít | M | Kapslovna | | 00:44:49,5 | 0 | 0 | 0 | 00:44:49,5 | +8:02,5 | 75,79 |
| 13 | 72 | 1 | Šmíd Martin | M | Střelka Brno | | 00:46:29,8 | 0 | 3 | 3 | 00:46:29,8 | +9:42,8 | 71,38 |
| 13 | 73 | M | Balcar Petr | M | Střelka Brno | | 00:46:29,8 | 0 | 3 | 3 | 00:46:29,8 | +9:42,8 | 71,38 |
| 15 | 74 | 1 | Staněk David | M | Třebíč | | 00:46:52,1 | 1 | 1 | 2 | 00:46:52,1 | +10:05,1 | 70,40 |
| 15 | 75 | 2 | Staněk Ondřej | M | Třebíč | | 00:46:52,1 | 1 | 1 | 2 | 00:46:52,1 | +10:05,1 | 70,40 |
| 17 | 76 | 1 | Řezníček Tomáš | JUN | Střelka Brno | | 00:47:07,6 | 2 | 1 | 3 | 00:47:07,6 | +10:20,6 | 69,72 |
| 17 | 77 | 1 | Franz Jiří | JUN | Střelka Brno | | 00:47:07,6 | 2 | 1 | 3 | 00:47:07,6 | +10:20,6 | 69,72 |
| 19 | 78 | 1 | Koubek Jiří | M | Kapslovna | | 00:47:26,1 | 3 | 3 | 6 | 00:47:26,1 | +10:39,1 | 68,91 |
| 19 | 79 | 3 | Jakoubek Jiří | M | Jilemnice | | 00:47:26,1 | 3 | 3 | 6 | 00:47:26,1 | +10:39,1 | 68,91 |
| 21 | 80 | 1 | Kolář Jan | JUN | Rover Praha | | 00:47:56,8 | 1 | 2 | 3 | 00:47:56,8 | +11:09,8 | 67,56 |
| 21 | 81 | 1 | Pacner Martin | M | Rover Praha | | 00:47:56,8 | 1 | 2 | 3 | 00:47:56,8 | +11:09,8 | 67,56 |
| 23 | 82 | | Pscheidt Michal | M-B | Tatran | | 00:48:18,5 | 1 | 2 | 3 | 00:48:18,5 | +11:31,5 | 66,60 |
| 23 | 83 | M | Landiga Michal | M-C | Tatran | | 00:48:18,5 | 1 | 2 | 3 | 00:48:18,5 | +11:31,5 | 66,60 |
| 25 | 84 | 1 | Svoboda Leoš | M | Blansko | | 00:48:21,5 | 2 | 0 | 2 | 00:48:21,5 | +11:34,5 | 66,47 |
| 25 | 85 | M | Schorný Luboš | M | St. Město | | 00:48:21,5 | 2 | 0 | 2 | 00:48:21,5 | +11:34,5 | 66,47 |
| 27 | 86 | 2 | Pavlík Tomáš | M | Rover Praha | | 00:51:56,0 | 3 | x | x | 00:51:56,0 | +15:09,0 | 57,04 |
| 27 | 87 | 3 | Němeček Jakub | M | Rover Praha | | 00:51:56,0 | 3 | x | x | 00:51:56,0 | +15:09,0 | 57,04 |
| 29 | 88 | 1 | Bechyňák Václav | JUN | Rover Praha | | 00:53:06,1 | 0 | 2 | 2 | 00:53:06,1 | +16:19,1 | 53,96 |
| 29 | 89 | 1 | Klanica Radek | JUN | Rover Praha | | 00:53:06,1 | 0 | 2 | 2 | 00:53:06,1 | +16:19,1 | 53,96 |
| 31 | 90 | M | Halbrštát Petr | M-C | OEZ Letohrad | | 00:56:57,0 | 1 | 4 | 5 | 00:56:57,0 | +20:10,0 | 43,81 |
| 31 | 91 | | Škrabal Zbyšek | M-C | SKP Olomouc | | 00:56:57,0 | 1 | 4 | 5 | 00:56:57,0 | +20:10,0 | 43,81 |
| 33 | 92 | 2 | Novotný Milan | M-B | Jílové | | 00:57:10,5 | 5 | 4 | 9 | 00:57:10,5 | +20:23,5 | 43,22 |
| 33 | 93 | 2 | Mádr René | M-B | Poruba | | 00:57:10,5 | 5 | 4 | 9 | 00:57:10,5 | +20:23,5 | 43,22 |
| 35 | 94 | 2 | Jandek Milan | M | Hostěradice | | 01:04:12,6 | 5 | 8 | 10 | 01:04:12,6 | +27:25,6 | 24,67 |
| 35 | 95 | | Jandek Milan | M-C | Hostěradice | | 01:04:12,6 | 5 | 8 | 10 | 01:04:12,6 | +27:25,6 | 24,67 |
| 37 | 96 | 2 | Zuzaňák Ondřej | DRB | Poruba | | 01:06:13,2 | 4 | 3 | 7 | 01:06:13,2 | +29:26,2 | 19,37 |
| 37 | 97 | 2 | Fiala Ctirad | M-B | Břidličná | | 01:06:13,2 | 4 | 3 | 7 | 01:06:13,2 | +29:26,2 | 19,37 |
Dorostenci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 31 | M | Vávra Vlastimil | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:38:43,9 | 0 | 0 | 0 | 00:38:43,9 | +0,0 | 97,00 |
| 1 | 32 | M | Kroupa Ondřej | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:38:43,9 | 0 | 0 | 0 | 00:38:43,9 | +0,0 | 97,00 |
| 3 | 33 | M | Krčmář Michal | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:39:23,2 | 0 | 1 | 1 | 00:39:23,2 | +39,3 | 95,35 |
| 3 | 34 | M | Krejčíř Jakub | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:39:23,2 | 0 | 1 | 1 | 00:39:23,2 | +39,3 | 95,35 |
| 5 | 35 | M | Krupčík Matěj | DRB | SG Jbc | SCM | 00:41:42,7 | 0 | 1 | 1 | 00:41:42,7 | +2:58,8 | 89,53 |
| 5 | 36 | 1 | Lelek Miroslav | DRA | SG Jbc | SCM | 00:41:42,7 | 0 | 1 | 1 | 00:41:42,7 | +2:58,8 | 89,53 |
| 7 | 37 | 1 | Harcuba Jiří | DRB | Jilemnice | | 00:42:11,8 | 0 | 1 | 1 | 00:42:11,8 | +3:27,9 | 88,32 |
| 7 | 38 | 1 | Václavík Adam | DRA | Jilemnice | SCM | 00:42:11,8 | 0 | 1 | 1 | 00:42:11,8 | +3:27,9 | 88,32 |
| 9 | 39 | M | Žák Michal | DRB | KB N.Město | SCM | 00:42:44,8 | 3 | 2 | 5 | 00:42:44,8 | +4:00,9 | 86,94 |
| 9 | 40 | 1 | Trávníček Matěj | DRB | KB N.Město | | 00:42:44,8 | 3 | 2 | 5 | 00:42:44,8 | +4:00,9 | 86,94 |
| 11 | 41 | 1 | Dostál Lukáš | DRA | KB N.Město | | 00:44:27,7 | 3 | 2 | 5 | 00:44:27,7 | +5:43,8 | 82,64 |
| 11 | 42 | 1 | Zahradník Vojtěch | DRA | KB N.Město | SCM | 00:44:27,7 | 3 | 2 | 5 | 00:44:27,7 | +5:43,8 | 82,64 |
| 13 | 43 | 3 | Kracík Tomáš | DRB | SKP Jablonec | | 00:47:04,2 | 0 | 0 | 0 | 00:47:04,2 | +8:20,3 | 76,11 |
| 13 | 44 | 1 | Michek Lukáš | DRA | SKP Jablonec | SCM | 00:47:04,2 | 0 | 0 | 0 | 00:47:04,2 | +8:20,3 | 76,11 |
| 15 | 45 | 1 | Přibyl Martin | DRA | Jílové | | 00:48:07,7 | 1 | 1 | 2 | 00:48:07,7 | +9:23,8 | 73,46 |
| 15 | 46 | 1 | Přibyl Adam | DRB | Jílové | | 00:48:07,7 | 1 | 1 | 2 | 00:48:07,7 | +9:23,8 | 73,46 |
| 17 | 47 | 1 | Řeháček Lukáš | DRB | SG Jbc | | 00:48:36,2 | 2 | 5 | 7 | 00:48:36,2 | +9:52,3 | 72,27 |
| 17 | 48 | 1 | Kalík Jakub | DRB | SG Jbc | | 00:48:36,2 | 2 | 5 | 7 | 00:48:36,2 | +9:52,3 | 72,27 |
| 19 | 49 | 3 | Kukačka Jan | DRB | Rover Praha | | 00:48:57,9 | 0 | 2 | 2 | 00:48:57,9 | +10:14,0 | 71,37 |
| 19 | 50 | 1 | Stráněl Jiří | DRA | Rover Praha | | 00:48:57,9 | 0 | 2 | 2 | 00:48:57,9 | +10:14,0 | 71,37 |
| 21 | 51 | 1 | Mejstřík Adam | DRB | Tatran | | 00:49:41,5 | 1 | 5 | 6 | 00:49:41,5 | +10:57,6 | 69,55 |
| 21 | 52 | 1 | Korbelář Tomáš | DRA | Jilemnice | SCM | 00:49:41,5 | 1 | 5 | 6 | 00:49:41,5 | +10:57,6 | 69,55 |
| 23 | 53 | 2 | Dvořák Jakub | DRA | Rover Praha | | 00:55:45,7 | 2 | 4 | 6 | 00:55:45,7 | +17:01,8 | 54,34 |
| 23 | 54 | 3 | Oubedat Gabriel | DRB | Rover Praha | | 00:55:45,7 | 2 | 4 | 6 | 00:55:45,7 | +17:01,8 | 54,34 |
| 25 | 55 | 1 | Matějka Tomáš | DRA | Tatran | | 00:56:58,6 | 2 | 4 | 6 | 00:56:58,6 | +18:14,7 | 51,30 |
| 25 | 56 | 1 | Pscheidt Lukáš | DRA | Tatran | SCM | 00:56:58,6 | 2 | 4 | 6 | 00:56:58,6 | +18:14,7 | 51,30 |
| 27 | 57 | 2 | Oubedat Benedikt | DRA | Rover Praha | | 01:02:04,8 | 3 | 3 | 6 | 01:02:04,8 | +23:20,9 | 38,52 |
| 27 | 58 | 3 | Mähring Lukáš | DRB | Rover Praha | | 01:02:04,8 | 3 | 3 | 6 | 01:02:04,8 | +23:20,9 | 38,52 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 59 | M | Matouš Jan | DRA | SKP Jablonec |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
Dorostenky B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 1 | M | Šlechtová Lenka | DKB | Jilemnice | SCM | 00:46:10,9 | 0 | 1 | 1 | 00:46:10,9 | +0,0 | 97,00 |
| 1 | 2 | 1 | Vítková Monika | DKB | Jilemnice | SCM | 00:46:10,9 | 0 | 1 | 1 | 00:46:10,9 | +0,0 | 97,00 |
| 3 | 3 | M | Bílá Tereza | DKB | OEZ Letohrad | SCM | 00:49:52,5 | 3 | 2 | 5 | 00:49:52,5 | +3:41,6 | 89,24 |
| 3 | 4 | M | Vávrová Markéta | DKB | OEZ Letohrad | | 00:49:52,5 | 3 | 2 | 5 | 00:49:52,5 | +3:41,6 | 89,24 |
| 5 | 5 | 1 | Zajíčková Světlana | DKA | Rover Praha | SCM | 00:50:58,9 | 0 | 0 | 0 | 00:50:58,9 | +4:48,0 | 86,91 |
| 5 | 6 | 1 | Jislová Jessica | DKA | SKP Jablonec | | 00:50:58,9 | 0 | 0 | 0 | 00:50:58,9 | +4:48,0 | 86,91 |
| 7 | 7 | 1 | Zelinková Dominika | DKA | Jilemnice | | 00:51:06,6 | 2 | 1 | 3 | 00:51:06,6 | +4:55,7 | 86,64 |
| 7 | 8 | 1 | Janatová Andrea | DKA | Jilemnice | SCM | 00:51:06,6 | 2 | 1 | 3 | 00:51:06,6 | +4:55,7 | 86,64 |
| 9 | 9 | M | Černá Kristýna | DKA | OEZ Letohrad | SCM | 00:51:26,0 | 1 | 3 | 4 | 00:51:26,0 | +5:15,1 | 85,96 |
| 9 | 10 | 1 | Adamcová Martina | DKA | OEZ Letohrad | | 00:51:26,0 | 1 | 3 | 4 | 00:51:26,0 | +5:15,1 | 85,96 |
| 11 | 11 | M | Puskarčíková Eva | DKB | SG Jbc | SCM | 00:51:47,2 | 0 | 2 | 2 | 00:51:47,2 | +5:36,3 | 85,22 |
| 11 | 12 | M | Jurčová Karolína | DKB | SG Jbc | | 00:51:47,2 | 0 | 2 | 2 | 00:51:47,2 | +5:36,3 | 85,22 |
| 13 | 13 | 2 | Jandeková Nela | DKA | Hostěradice | | 01:10:30,3 | 0 | 7 | 5 | 01:10:30,3 | +24:19,4 | 45,91 |
| 13 | 14 | 1 | Hořínková Dita | DKA | Střelka Brno | | 01:10:30,3 | 0 | 7 | 5 | 01:10:30,3 | +24:19,4 | 45,91 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 15 | 2 | Krátká Blanka | DKA | Rover Praha |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
| 16 | | Burdová Adéla | DKB | Jílové |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
Ženy A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 17 | M | Tryznová Zuzana | Z | SKP Jablonec | | 00:48:46,7 | 2 | 2 | 4 | 00:48:46,7 | +0,0 | 97,00 |
| 1 | 18 | 2 | Boudíková Adéla | Z | SKP Jablonec | | 00:48:46,7 | 2 | 2 | 4 | 00:48:46,7 | +0,0 | 97,00 |
| 3 | 19 | M | Křelinová Michaela | JKY | Jilemnice | | 00:53:30,2 | 1 | 4 | 5 | 00:53:30,2 | +4:43,5 | 87,60 |
| 3 | 20 | 1 | Nykodemová Irena | DKB | SKP Jablonec | | 00:53:30,2 | 1 | 4 | 5 | 00:53:30,2 | +4:43,5 | 87,60 |
| 5 | 21 | 2 | Horálková Jana | DKB | Rover Praha | | 00:56:12,2 | 0 | 2 | 2 | 00:56:12,2 | +7:25,5 | 82,23 |
| 5 | 22 | 1 | Szabová Nikola | JKY | Rover Praha | | 00:56:12,2 | 0 | 2 | 2 | 00:56:12,2 | +7:25,5 | 82,23 |
| 7 | 23 | 1 | Buchtová Gabriela | JKY | KB N.Město | | 00:56:45,6 | 0 | 4 | 4 | 00:56:45,6 | +7:58,9 | 81,12 |
| 7 | 24 | 2 | Sádovská Kateřina | DKB | KB N.Město | | 00:56:45,6 | 0 | 4 | 4 | 00:56:45,6 | +7:58,9 | 81,12 |
| 9 | 25 | 1 | Paterová Jana | Z-B | Střelka Brno | | 00:59:50,2 | 2 | 0 | 2 | 00:59:50,2 | +11:03,5 | 75,00 |
| 9 | 26 | 1 | Kondyskova Pavla | Z | Blansko | | 00:59:50,2 | 2 | 0 | 2 | 00:59:50,2 | +11:03,5 | 75,00 |
| 11 | 27 | M | Špácová Miroslava | Z-C | Rover Praha | | 01:03:39,7 | 0 | 0 | 0 | 01:03:39,7 | +14:53,0 | 67,40 |
| 11 | 28 | M | Voráčková Adéla | Z-B | Rover Praha | | 01:03:39,7 | 0 | 0 | 0 | 01:03:39,7 | +14:53,0 | 67,40 |
| 13 | 29 | 1 | Zahálková Pavla | JKY | Tatran | | 01:04:52,7 | 5 | 2 | 7 | 01:04:52,7 | +16:06,0 | 64,98 |
| 13 | 30 | 1 | Půlkrábová Šárka | Z-B | Manušice | | 01:04:52,7 | 5 | 2 | 7 | 01:04:52,7 | +16:06,0 | 64,98 |