4. ČP v biatlonu - D+D - Výsledková listina
Jáchymov 14.02.2010 Rychlostní závod
Dorostenci A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 11 | 1 | Václavík Adam | DRA | Jilemnice | SCM | 00:21:41,8 | 2 | 1 | 3 | 00:21:41,8 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 2 | 1 | Zahradník Vojtěch | DRA | KB N.Město | SCM | 00:21:56,2 | 1 | 2 | 3 | 00:21:56,2 | +14,4 | 98,89 |
| 3 | 6 | 1 | Lelek Miroslav | DRA | SG Jbc | SCM | 00:22:23,8 | 1 | 3 | 4 | 00:22:23,8 | +42,0 | 96,77 |
| 4 | 14 | 1 | Jíra Lukáš | DRA | Rover Praha | SCM | 00:22:41,1 | 3 | 1 | 4 | 00:22:41,1 | +59,3 | 95,44 |
| 5 | 7 | M | Matouš Jan | DRA | SKP Jablonec | SCM | 00:22:47,4 | 2 | 2 | 4 | 00:22:47,4 | +1:05,6 | 94,96 |
| 6 | 12 | 1 | Dostál Lukáš | DRA | KB N.Město | | 00:23:16,0 | 4 | 3 | 7 | 00:23:16,0 | +1:34,2 | 92,76 |
| 7 | 13 | 1 | Matějka Tomáš | DRA | Tatran | | 00:24:35,4 | 1 | 3 | 4 | 00:24:35,4 | +2:53,6 | 86,66 |
| 8 | 4 | 1 | Korbelář Tomáš | DRA | Jilemnice | SCM | 00:25:16,1 | 1 | 4 | 5 | 00:25:16,1 | +3:34,3 | 83,53 |
| 9 | 9 | 2 | Dvořák Jakub | DRA | Rover Praha | | 00:25:27,4 | 2 | 1 | 3 | 00:25:27,4 | +3:45,6 | 82,67 |
| 10 | 8 | 1 | Pscheidt Lukáš | DRA | Tatran | SCM | 00:26:17,3 | 2 | 2 | 4 | 00:26:17,3 | +4:35,5 | 78,83 |
| 11 | 1 | 1 | Stráněl Jiří | DRA | Rover Praha | | 00:26:25,2 | 4 | 2 | 6 | 00:26:25,2 | +4:43,4 | 78,23 |
| 12 | 5 | 1 | Michek Lukáš | DRA | SKP Jablonec | SCM | 00:26:48,7 | 3 | 2 | 5 | 00:26:48,7 | +5:06,9 | 76,42 |
| 13 | 3 | 1 | Přibyl Martin | DRA | Jílové | | 00:27:00,4 | 5 | 4 | 9 | 00:27:00,4 | +5:18,6 | 75,52 |
| 14 | 10 | 2 | Oubedat Benedikt | DRA | Rover Praha | | 00:32:24,0 | 1 | 4 | 5 | 00:32:24,0 | +10:42,2 | 50,66 |
Dorostenky A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 17 | 1 | Jislová Jessica | DKA | SKP Jablonec | | 00:24:44,7 | 1 | 2 | 3 | 00:24:44,7 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 18 | M | Černá Kristýna | DKA | OEZ Letohrad | SCM | 00:25:12,6 | 1 | 2 | 3 | 00:25:12,6 | +27,9 | 98,12 |
| 3 | 16 | 1 | Zelinková Dominika | DKA | Jilemnice | | 00:25:48,0 | 0 | 3 | 3 | 00:25:48,0 | +1:03,3 | 95,73 |
| 4 | 15 | 1 | Adamcová Martina | DKA | OEZ Letohrad | | 00:26:34,5 | 1 | 2 | 3 | 00:26:34,5 | +1:49,8 | 92,60 |
| 5 | 21 | 1 | Janatová Andrea | DKA | Jilemnice | SCM | 00:28:11,6 | 1 | 3 | 4 | 00:28:11,6 | +3:26,9 | 86,06 |
| 6 | 20 | 2 | Jandeková Nela | DKA | Hostěradice | | 00:35:19,5 | 1 | 4 | 5 | 00:35:19,5 | +10:34,8 | 57,24 |
| 7 | 19 | 2 | Krátká Blanka | DKA | Rover Praha | | 00:35:34,5 | 1 | 3 | 4 | 00:35:34,5 | +10:49,8 | 56,23 |
| 8 | 22 | 1 | Hořínková Dita | DKA | Střelka Brno | | 00:36:05,2 | 4 | 5 | 9 | 00:36:05,2 | +11:20,5 | 54,16 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 23 | 1 | Zajíčková Světlana | DKA | Rover Praha |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Ženy B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 27 | 1 | Paterová Jana | Z-B | Střelka Brno | | 00:29:55,0 | 3 | 2 | 5 | 00:29:55,0 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 24 | M | Voráčková Adéla | Z-B | Rover Praha | | 00:30:38,0 | 3 | 1 | 4 | 00:30:38,0 | +43,0 | 97,60 |
| 3 | 25 | 1 | Půlkrábová Šárka | Z-B | Manušice | | 00:32:35,3 | 0 | 4 | 4 | 00:32:35,3 | +2:40,3 | 91,06 |
| 4 | 26 | M | Špácová Miroslava | Z-C | Rover Praha | | 00:32:52,6 | 1 | 3 | 4 | 00:32:52,6 | +2:57,6 | 90,10 |
Muži B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 35 | M | Kolář Petr | M-B | Blansko | | 00:31:28,0 | 0 | 3 | 3 | 00:31:28,0 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 34 | | Pscheidt Michal | M-B | Tatran | | 00:31:59,5 | 2 | 3 | 5 | 00:31:59,5 | +31,5 | 98,33 |
| 3 | 32 | 2 | Novotný Milan | M-B | Jílové | | 00:32:50,4 | 4 | 2 | 6 | 00:32:50,4 | +1:22,4 | 95,63 |
| 4 | 30 | 2 | Mádr René | M-B | Poruba | | 00:33:05,0 | 2 | 2 | 4 | 00:33:05,0 | +1:37,0 | 94,86 |
| 5 | 31 | 1 | Krejčí Richard | M-B | Rover Praha | | 00:36:49,3 | 1 | 3 | 4 | 00:36:49,3 | +5:21,3 | 82,98 |
| 6 | 29 | 2 | Stráněl Jiří | M-B | Rover Praha | | 00:37:10,1 | 2 | 4 | 6 | 00:37:10,1 | +5:42,1 | 81,88 |
| 7 | 28 | 2 | Fiala Ctirad | M-B | Břidličná | | 00:39:21,8 | 1 | 2 | 3 | 00:39:21,8 | +7:53,8 | 74,90 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 33 | M | Kolář Jan | M-B | Rover Praha |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Muži C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 37 | M | Landiga Michal | M-C | Tatran | | 00:27:59,5 | 0 | 0 | 0 | 00:27:59,5 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 41 | | Škrabal Zbyšek | M-C | SKP Olomouc | | 00:30:13,8 | 3 | 0 | 3 | 00:30:13,8 | +2:14,3 | 92,00 |
| 3 | 36 | 1 | Čech Petr | M-C | Jilemnice | | 00:30:55,9 | 1 | 2 | 3 | 00:30:55,9 | +2:56,4 | 89,49 |
| 4 | 40 | M | Halbrštát Petr | M-C | OEZ Letohrad | | 00:31:44,9 | 1 | 2 | 3 | 00:31:44,9 | +3:45,4 | 86,57 |
| 5 | 39 | 1 | Mejstřík Petr | M-C | Tatran | | 00:32:19,3 | 3 | 2 | 5 | 00:32:19,3 | +4:19,8 | 84,53 |
| 6 | 42 | M | Novotný Martin | M-C | Rover Praha | | 00:32:47,1 | 2 | 2 | 4 | 00:32:47,1 | +4:47,6 | 82,87 |
| 7 | 38 | | Jandek Milan | M-C | Hostěradice | | 00:42:41,0 | 2 | 2 | 4 | 00:42:41,0 | +14:41,5 | 47,51 |
Dorostenky B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 44 | M | Bílá Tereza | DKB | OEZ Letohrad | SCM | 00:26:32,3 | 0 | 2 | 2 | 00:26:32,3 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 49 | M | Šlechtová Lenka | DKB | Jilemnice | SCM | 00:27:36,9 | 1 | 2 | 3 | 00:27:36,9 | +1:04,6 | 95,94 |
| 3 | 50 | M | Puskarčíková Eva | DKB | SG Jbc | SCM | 00:28:08,3 | 0 | 0 | 0 | 00:28:08,3 | +1:36,0 | 93,97 |
| 4 | 43 | 1 | Vítková Monika | DKB | Jilemnice | SCM | 00:29:25,3 | 0 | 2 | 2 | 00:29:25,3 | +2:53,0 | 89,13 |
| 5 | 51 | M | Vávrová Markéta | DKB | OEZ Letohrad | | 00:29:48,0 | 1 | 1 | 2 | 00:29:48,0 | +3:15,7 | 87,70 |
| 6 | 45 | M | Jurčová Karolína | DKB | SG Jbc | | 00:30:42,7 | 0 | 2 | 2 | 00:30:42,7 | +4:10,4 | 84,27 |
| 7 | 52 | 1 | Nykodemová Irena | DKB | SKP Jablonec | | 00:31:48,0 | 2 | 0 | 2 | 00:31:48,0 | +5:15,7 | 80,17 |
| 8 | 47 | 2 | Sádovská Kateřina | DKB | KB N.Město | | 00:34:16,6 | 1 | 3 | 4 | 00:34:16,6 | +7:44,3 | 70,84 |
| 9 | 48 | 2 | Horálková Jana | DKB | Rover Praha | | 00:34:28,1 | 4 | 0 | 4 | 00:34:28,1 | +7:55,8 | 70,11 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 46 | | Burdová Adéla | DKB | Jílové |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Juniorky| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 55 | M | Křelinová Michaela | JKY | Jilemnice | | 00:29:51,0 | 2 | 2 | 4 | 00:29:51,0 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 56 | 1 | Buchtová Gabriela | JKY | KB N.Město | | 00:33:14,0 | 0 | 1 | 1 | 00:33:14,0 | +3:23,0 | 88,66 |
| 3 | 53 | 1 | Zahálková Pavla | JKY | Tatran | | 00:34:45,8 | 2 | 4 | 6 | 00:34:45,8 | +4:54,8 | 83,53 |
| 4 | 54 | 1 | Szabová Nikola | JKY | Rover Praha | | 00:37:49,8 | 5 | 1 | 6 | 00:37:49,8 | +7:58,8 | 73,26 |
Ženy A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 58 | M | Tryznová Zuzana | Z | SKP Jablonec | | 00:26:51,1 | 1 | 1 | 2 | 00:26:51,1 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 57 | 2 | Boudíková Adéla | Z | SKP Jablonec | | 00:29:48,0 | 1 | 4 | 5 | 00:29:48,0 | +2:56,9 | 89,01 |
| 3 | 59 | 1 | Kondyskova Pavla | Z | Blansko | | 00:30:04,9 | 0 | 0 | 0 | 00:30:04,9 | +3:13,8 | 87,97 |
Dorostenci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 64 | M | Vávra Vlastimil | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:27:04,3 | 1 | 1 | 2 | 00:27:04,3 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 71 | M | Krčmář Michal | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:27:28,1 | 3 | 0 | 3 | 00:27:28,1 | +23,8 | 98,53 |
| 3 | 73 | M | Kroupa Ondřej | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:28:18,9 | 0 | 1 | 1 | 00:28:18,9 | +1:14,6 | 95,40 |
| 4 | 65 | M | Žák Michal | DRB | KB N.Město | SCM | 00:28:22,4 | 2 | 1 | 3 | 00:28:22,4 | +1:18,1 | 95,19 |
| 5 | 70 | M | Krejčíř Jakub | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:28:31,3 | 0 | 1 | 1 | 00:28:31,3 | +1:27,0 | 94,64 |
| 6 | 63 | M | Tryzna Martin | DRB | SKP Jablonec | SCM | 00:28:58,9 | 1 | 1 | 2 | 00:28:58,9 | +1:54,6 | 92,94 |
| 7 | 74 | 1 | Harcuba Jiří | DRB | Jilemnice | | 00:29:13,7 | 1 | 0 | 1 | 00:29:13,7 | +2:09,4 | 92,03 |
| 8 | 75 | M | Krupčík Matěj | DRB | SG Jbc | SCM | 00:29:53,2 | 1 | 2 | 3 | 00:29:53,2 | +2:48,9 | 89,60 |
| 9 | 77 | 1 | Trávníček Matěj | DRB | KB N.Město | | 00:29:53,5 | 2 | 2 | 4 | 00:29:53,5 | +2:49,2 | 89,58 |
| 10 | 69 | 1 | Kalík Jakub | DRB | SG Jbc | | 00:32:24,4 | 0 | 2 | 2 | 00:32:24,4 | +5:20,1 | 80,29 |
| 11 | 68 | 1 | Přibyl Adam | DRB | Jílové | | 00:32:54,9 | 3 | 0 | 3 | 00:32:54,9 | +5:50,6 | 78,41 |
| 12 | 61 | 1 | Řeháček Lukáš | DRB | SG Jbc | | 00:33:02,2 | 2 | 2 | 4 | 00:33:02,2 | +5:57,9 | 77,96 |
| 13 | 66 | 3 | Kracík Tomáš | DRB | SKP Jablonec | | 00:33:30,0 | 1 | 1 | 2 | 00:33:30,0 | +6:25,7 | 76,25 |
| 14 | 72 | 1 | Mejstřík Adam | DRB | Tatran | | 00:35:32,6 | 2 | 4 | 6 | 00:35:32,6 | +8:28,3 | 68,70 |
| 15 | 62 | 3 | Kukačka Jan | DRB | Rover Praha | | 00:37:22,5 | 5 | 3 | 8 | 00:37:22,5 | +10:18,2 | 61,94 |
| 16 | 76 | 3 | Oubedat Gabriel | DRB | Rover Praha | | 00:42:14,3 | 4 | 4 | 8 | 00:42:14,3 | +15:10,0 | 43,97 |
| 17 | 60 | 2 | Zuzaňák Ondřej | DRB | Poruba | | 00:44:06,7 | 5 | 3 | 8 | 00:44:06,7 | +17:02,4 | 37,05 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 67 | | Mähring Lukáš | DRB | Rover Praha |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Junioři| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 85 | M | Kristejn Lukáš | JUN | OEZ Letohrad | SCM | 00:26:46,9 | 2 | 0 | 2 | 00:26:46,9 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 82 | M | Janoušek Martin | JUN | SKP Jablonec | SCM | 00:28:15,0 | 2 | 3 | 5 | 00:28:15,0 | +1:28,1 | 94,51 |
| 3 | 84 | M | Exler Ondřej | JUN | OEZ Letohrad | SCM | 00:28:48,6 | 0 | 3 | 3 | 00:28:48,6 | +2:01,7 | 92,42 |
| 4 | 89 | 1 | Morkes Radek | JUN | OEZ Letohrad | | 00:30:39,3 | 2 | 2 | 4 | 00:30:39,3 | +3:52,4 | 85,53 |
| 5 | 79 | 1 | Šeberka Jiří | JUN | SKP Jablonec | | 00:30:59,1 | 2 | 1 | 3 | 00:30:59,1 | +4:12,2 | 84,30 |
| 6 | 80 | 1 | Novotný Jan | JUN | OEZ Letohrad | | 00:31:58,9 | 3 | 2 | 5 | 00:31:58,9 | +5:12,0 | 80,58 |
| 7 | 83 | 1 | Kittel Marek | JUN | SG Jbc | | 00:32:06,2 | 1 | 2 | 3 | 00:32:06,2 | +5:19,3 | 80,12 |
| 8 | 88 | 1 | Řezníček Tomáš | JUN | Střelka Brno | | 00:33:07,3 | 1 | 2 | 3 | 00:33:07,3 | +6:20,4 | 76,32 |
| 9 | 78 | 1 | Franz Jiří | JUN | Střelka Brno | | 00:33:49,7 | 0 | 3 | 3 | 00:33:49,7 | +7:02,8 | 73,68 |
| 10 | 86 | 1 | Kolář Jan | JUN | Rover Praha | | 00:34:07,0 | 3 | 2 | 5 | 00:34:07,0 | +7:20,1 | 72,61 |
| 11 | 81 | 1 | Bechyňák Václav | JUN | Rover Praha | | 00:36:02,2 | 1 | 3 | 4 | 00:36:02,2 | +9:15,3 | 65,44 |
| 12 | 87 | 1 | Klanica Radek | JUN | Rover Praha | | 00:37:24,1 | 0 | 4 | 4 | 00:37:24,1 | +10:37,2 | 60,34 |
Muži A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 92 | M | Krupčík Tomáš | M | SKP Jablonec | | 00:28:04,5 | 2 | 0 | 2 | 00:28:04,5 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 91 | 1 | Koubek Jiří | M | Kapslovna | | 00:29:53,1 | 1 | 0 | 1 | 00:29:53,1 | +1:48,6 | 93,55 |
| 3 | 93 | M | Schorný Luboš | M | St. Město | | 00:30:46,9 | 3 | 1 | 4 | 00:30:46,9 | +2:42,4 | 90,35 |
| 4 | 101 | 3 | Jakoubek Jiří | M | Jilemnice | | 00:31:12,6 | 1 | 3 | 4 | 00:31:12,6 | +3:08,1 | 88,83 |
| 5 | 99 | 2 | Doubek Jan | M | Manušice | | 00:31:16,0 | 1 | 1 | 2 | 00:31:16,0 | +3:11,5 | 88,63 |
| 6 | 104 | 1 | Svoboda Leoš | M | Blansko | | 00:31:32,1 | 2 | 3 | 5 | 00:31:32,1 | +3:27,6 | 87,67 |
| 7 | 97 | 2 | Jandek Milan | M | Hostěradice | | 00:31:54,2 | 3 | 1 | 4 | 00:31:54,2 | +3:49,7 | 86,36 |
| 8 | 103 | 1 | Staněk David | M | Třebíč | | 00:32:11,4 | 2 | 2 | 4 | 00:32:11,4 | +4:06,9 | 85,34 |
| 9 | 94 | 1 | Šmíd Martin | M | Střelka Brno | | 00:32:16,3 | 3 | 2 | 5 | 00:32:16,3 | +4:11,8 | 85,05 |
| 10 | 96 | M | Balcar Petr | M | Střelka Brno | | 00:32:33,4 | 2 | 2 | 4 | 00:32:33,4 | +4:28,9 | 84,03 |
| 11 | 90 | 1 | Pacner Martin | M | Rover Praha | | 00:32:57,9 | 1 | 1 | 2 | 00:32:57,9 | +4:53,4 | 82,58 |
| 12 | 100 | 1 | Smetana Vít | M | Kapslovna | | 00:33:58,6 | 3 | 1 | 4 | 00:33:58,6 | +5:54,1 | 78,97 |
| 13 | 95 | 2 | Pavlík Tomáš | M | Rover Praha | | 00:34:34,6 | 5 | 3 | 8 | 00:34:34,6 | +6:30,1 | 76,84 |
| 14 | 98 | | Němeček Jakub | M | Rover Praha | | 00:36:50,1 | 4 | 3 | 7 | 00:36:50,1 | +8:45,6 | 68,79 |
| 15 | 105 | 2 | Staněk Ondřej | M | Třebíč | | 00:37:17,5 | 0 | 3 | 3 | 00:37:17,5 | +9:13,0 | 67,17 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 102 | 1 | Šeberka Jan | M | SKP Jablonec |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |