MČR v biatlonu - žactvo - Výsledková listina
Harrachov 28.02.2010 Rychlostní závod
Žákyně B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 14 | 1 | Soukupová Andrea | ZKB | Jilemnice | | 00:13:00,4 | 0 | 0 | 0 | 00:13:00,4 | +0,0 | 110,00 |
| 2 | 7 | 1 | Davidová Markéta | ZKB | SKP Jablonec | | 00:13:09,3 | 1 | 0 | 1 | 00:13:09,3 | +8,9 | 108,74 |
| 3 | 1 | 1 | Novotná Dora | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:13:22,7 | 0 | 0 | 0 | 00:13:22,7 | +22,3 | 106,85 |
| 4 | 26 | 1 | Němečková Eliška | ZKB | SKP Jablonec | | 00:13:46,3 | 1 | 1 | 2 | 00:13:46,3 | +45,9 | 103,53 |
| 5 | 15 | 1 | Otavová Karolína | ZKB | KB N.Město | | 00:14:01,1 | 2 | 0 | 2 | 00:14:01,1 | +1:00,7 | 101,44 |
| 6 | 11 | 1 | Pěničková Štěpánka | ZKB | Jilemnice | | 00:14:29,2 | 1 | 0 | 1 | 00:14:29,2 | +1:28,8 | 97,48 |
| 7 | 8 | 1 | Šambergerová Barbora | ZKB | Rover Praha | | 00:15:06,4 | 0 | 2 | 2 | 00:15:06,4 | +2:06,0 | 92,23 |
| 8 | 10 | 1 | Černá Kristýna | ZKB | KB N.Město | | 00:15:11,4 | 1 | 1 | 2 | 00:15:11,4 | +2:11,0 | 91,53 |
| 9 | 21 | 1 | Vítková Lucie | ZKB | Jilemnice | | 00:15:22,3 | 2 | 0 | 2 | 00:15:22,3 | +2:21,9 | 89,99 |
| 10 | 17 | 1 | Votočková Eliška | ZKB | Jilemnice | | 00:15:29,9 | 2 | 1 | 3 | 00:15:29,9 | +2:29,5 | 88,92 |
| 11 | 25 | 1 | Vinklárková Tereza | ZKB | Střelka Brno | | 00:15:32,4 | 0 | 1 | 1 | 00:15:32,4 | +2:32,0 | 88,57 |
| 12 | 6 | 1 | Marková Karolína | ZKB | St. Město | | 00:15:56,1 | 0 | 1 | 1 | 00:15:56,1 | +2:55,7 | 85,23 |
| 13 | 24 | 1 | Kopecká Simona | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:16:08,7 | 1 | 2 | 3 | 00:16:08,7 | +3:08,3 | 83,45 |
| 14 | 3 | 1 | Sádovská Michaela | ZKB | KB N.Město | | 00:16:22,0 | 1 | 4 | 5 | 00:16:22,0 | +3:21,6 | 81,58 |
| 15 | 20 | 2 | Vaňková Eva | ZKB | Jílové | | 00:16:52,5 | 3 | 1 | 4 | 00:16:52,5 | +3:52,1 | 77,28 |
| 16 | 12 | 1 | Brettfeldová Monika | ZKB | Střelka Brno | | 00:17:14,7 | 0 | 0 | 0 | 00:17:14,7 | +4:14,3 | 74,15 |
| 17 | 22 | 1 | Jacková Natálie | ZKB | Břidličná | | 00:17:27,4 | 2 | 0 | 2 | 00:17:27,4 | +4:27,0 | 72,36 |
| 18 | 4 | | Mikulová Markéta | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:17:27,5 | 0 | 2 | 2 | 00:17:27,5 | +4:27,1 | 72,35 |
| 19 | 13 | | Kazárová Karin | ZKB | Podbrezová | | 00:17:35,8 | 0 | 2 | 2 | 00:17:35,8 | +4:35,4 | 0,00 |
| 20 | 9 | | Faltusová Simona | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:17:47,1 | 2 | 1 | 3 | 00:17:47,1 | +4:46,7 | 69,58 |
| 21 | 18 | 1 | Zaděláková Petra | ZKB | Střelka Brno | | 00:17:58,9 | 1 | 1 | 2 | 00:17:58,9 | +4:58,5 | 67,92 |
| 22 | 23 | | Lešťanová Ana | ZKB | Podbrezová | | 00:18:18,0 | 1 | 1 | 2 | 00:18:18,0 | +5:17,6 | 0,00 |
| 23 | 16 | 1 | Stránělová Eva | ZKB | Rover Praha | | 00:19:53,0 | 2 | 3 | 5 | 00:19:53,0 | +6:52,6 | 51,84 |
| 24 | 5 | 1 | Trpišovská Anna | ZKB | Jílové | | 00:20:43,9 | 3 | 2 | 5 | 00:20:43,9 | +7:43,5 | 44,66 |
| 25 | 19 | 1 | Bergerová Sabina | ZKB | Břidličná | | 00:21:55,4 | 4 | 5 | 9 | 00:21:55,4 | +8:55,0 | 34,58 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 2 | 1 | Jurčová Natálie | ZKB | Rožnov pR |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Žáci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 34 | | Brezina Marek | ZCB | Podbrezová | | 00:13:51,9 | 0 | 1 | 1 | 00:13:51,9 | +0,0 | 0,00 |
| 2 | 30 | 1 | Mikulášek Ondřej | ZCB | St. Město | | 00:13:56,9 | 1 | 0 | 1 | 00:13:56,9 | +5,0 | 110,00 |
| 3 | 42 | 2 | Macháč Karel | ZCB | Jilemnice | | 00:13:58,0 | 0 | 1 | 1 | 00:13:58,0 | +6,1 | 109,85 |
| 4 | 41 | 1 | Slonek Matouš | ZCB | KB N.Město | | 00:14:14,5 | 2 | 2 | 4 | 00:14:14,5 | +22,6 | 107,68 |
| 5 | 27 | 1 | Suchomel Tomáš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:14:17,6 | 0 | 2 | 2 | 00:14:17,6 | +25,7 | 107,27 |
| 6 | 36 | 3 | Korbelář Martin | ZCB | Jilemnice | | 00:15:09,7 | 0 | 1 | 1 | 00:15:09,7 | +1:17,8 | 100,43 |
| 7 | 31 | 2 | Buráň Miroslav | ZCB | Břidličná | | 00:15:11,0 | 0 | 0 | 0 | 00:15:11,0 | +1:19,1 | 100,26 |
| 8 | 38 | 1 | Kavka Lukáš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:15:15,9 | 2 | 1 | 3 | 00:15:15,9 | +1:24,0 | 99,61 |
| 9 | 39 | 1 | Tkadlec Jan | ZCB | KB N.Město | | 00:15:22,2 | 0 | 0 | 0 | 00:15:22,2 | +1:30,3 | 98,78 |
| 10 | 37 | 1 | Chmelíček Jordan | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:15:43,0 | 1 | 2 | 3 | 00:15:43,0 | +1:51,1 | 96,05 |
| 11 | 35 | 1 | Dvořák Lukáš | ZCB | Rover Praha | | 00:15:59,9 | 0 | 1 | 1 | 00:15:59,9 | +2:08,0 | 93,83 |
| 12 | 29 | 1 | Chvatík Viktor | ZCB | Bystřice p.H | | 00:16:01,6 | 1 | 2 | 3 | 00:16:01,6 | +2:09,7 | 93,60 |
| 13 | 28 | 2 | Holek Petr | ZCB | KB N.Město | | 00:16:13,7 | 1 | 2 | 3 | 00:16:13,7 | +2:21,8 | 92,01 |
| 14 | 33 | 1 | Štelcl Jan | ZCB | Třebíč | | 00:17:51,5 | 0 | 0 | 0 | 00:17:51,5 | +3:59,6 | 79,16 |
| 15 | 32 | 1 | Křivánek Tomáš | ZCB | Střelka Brno | | 00:18:36,6 | 2 | 2 | 4 | 00:18:36,6 | +4:44,7 | 73,23 |
| 16 | 40 | 2 | Klvaňa Michael | ZCB | Bystřice p.H | | 00:20:04,1 | 1 | 1 | 2 | 00:20:04,1 | +6:12,2 | 61,73 |
Žákyně C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 58 | 1 | Jislová Erika | ZKC | SKP Jablonec | | 00:16:45,5 | 1 | 0 | 1 | 00:16:45,5 | +0,0 | 110,00 |
| 2 | 55 | 1 | Vališová Tereza | ZKC | Tatran | | 00:17:34,6 | 0 | 1 | 1 | 00:17:34,6 | +49,1 | 104,62 |
| 3 | 45 | 1 | Tkadlecová Anna | ZKC | KB N.Město | | 00:17:41,9 | 1 | 1 | 2 | 00:17:41,9 | +56,4 | 103,82 |
| 4 | 57 | 1 | Vodehnalová Martina | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:17:45,9 | 0 | 0 | 0 | 00:17:45,9 | +1:00,4 | 103,39 |
| 5 | 50 | 1 | Fáberová Zuzana | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:17:47,5 | 0 | 2 | 2 | 00:17:47,5 | +1:02,0 | 103,21 |
| 6 | 56 | 1 | Puskarčíková Anna | ZKC | SKP Harrach. | | 00:17:51,0 | 0 | 1 | 1 | 00:17:51,0 | +1:05,5 | 102,83 |
| 7 | 44 | 1 | Müllerová Bára | ZKC | Jilemnice | | 00:18:00,6 | 0 | 2 | 2 | 00:18:00,6 | +1:15,1 | 101,78 |
| 8 | 51 | 1 | Maříková Simona | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:18:22,3 | 0 | 2 | 2 | 00:18:22,3 | +1:36,8 | 99,41 |
| 9 | 46 | 1 | Šambergerová Anna | ZKC | Rover Praha | | 00:19:14,1 | 1 | 1 | 2 | 00:19:14,1 | +2:28,6 | 93,74 |
| 10 | 54 | 1 | Šišková Jana | ZKC | Rožnov pR | | 00:19:26,4 | 0 | 1 | 1 | 00:19:26,4 | +2:40,9 | 92,39 |
| 11 | 43 | 1 | Pospíšilová Karolína | ZKC | SKP Jablonec | | 00:19:43,4 | 1 | 1 | 2 | 00:19:43,4 | +2:57,9 | 90,53 |
| 12 | 52 | 1 | Zapadlová Hana | ZKC | SKP Harrach. | | 00:19:58,1 | 1 | 3 | 4 | 00:19:58,1 | +3:12,6 | 88,92 |
| 13 | 49 | 1 | Červená Martina | ZKC | Tatran | | 00:20:19,1 | 1 | 4 | 5 | 00:20:19,1 | +3:33,6 | 86,63 |
| 14 | 47 | 1 | Minářová Kristýna | ZKC | St. Město | | 00:20:21,5 | 2 | 0 | 2 | 00:20:21,5 | +3:36,0 | 86,36 |
| 15 | 53 | 2 | Střihavková Lucie | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:20:29,2 | 1 | 0 | 1 | 00:20:29,2 | +3:43,7 | 85,52 |
st.č. 48 diskvalifikace - použití druhého zásobníku (11.5.t) |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 48 | 1 | Jírová Barbora | ZKC | Rover Praha |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
Žáci C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 68 | 1 | Hošek Ondřej | ZCC | Střelka Brno | | 00:14:48,4 | 0 | 0 | 0 | 00:14:48,4 | +0,0 | 110,00 |
| 2 | 82 | 1 | Ševčík Štěpán | ZCC | Jilemnice | | 00:16:17,3 | 0 | 1 | 1 | 00:16:17,3 | +1:28,9 | 98,99 |
| 3 | 72 | 1 | Španihel David | ZCC | Břidličná | | 00:16:27,1 | 2 | 2 | 4 | 00:16:27,1 | +1:38,7 | 97,77 |
| 4 | 75 | 1 | Bitala Michal | ZCC | Rožnov pR | | 00:16:30,9 | 0 | 1 | 1 | 00:16:30,9 | +1:42,5 | 97,30 |
| 5 | 81 | 1 | Tolar David | ZCC | Tatran | | 00:16:40,6 | 0 | 2 | 2 | 00:16:40,6 | +1:52,2 | 96,10 |
| 6 | 80 | 1 | Kožnar František | ZCC | Jilemnice | | 00:16:53,2 | 2 | 1 | 3 | 00:16:53,2 | +2:04,8 | 94,54 |
| 7 | 62 | 1 | Müller Viktor | ZCC | SKP Jablonec | | 00:16:57,4 | 3 | 0 | 3 | 00:16:57,4 | +2:09,0 | 94,02 |
| 8 | 61 | 1 | Burian Jan | ZCC | KB N.Město | | 00:17:14,4 | 0 | 1 | 1 | 00:17:14,4 | +2:26,0 | 91,92 |
| 9 | 84 | 1 | Procházka Jakub | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:17:20,5 | 2 | 2 | 4 | 00:17:20,5 | +2:32,1 | 91,16 |
| 10 | 66 | 1 | Bohatý Aleš | ZCC | SKP Jablonec | | 00:17:25,6 | 0 | 2 | 2 | 00:17:25,6 | +2:37,2 | 90,53 |
| 11 | 71 | 1 | Bárnet Miroslav | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:17:25,7 | 1 | 2 | 3 | 00:17:25,7 | +2:37,3 | 90,52 |
| 12 | 67 | 1 | Moravec Jiří | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:17:47,0 | 0 | 2 | 2 | 00:17:47,0 | +2:58,6 | 87,88 |
| 13 | 76 | | Barbierik Adrián | ZCC | Podbrezová | | 00:17:50,0 | 1 | 1 | 2 | 00:17:50,0 | +3:01,6 | 0,00 |
| 14 | 89 | 2 | Hornig Michal | ZCC | Jilemnice | | 00:17:53,6 | 2 | 1 | 3 | 00:17:53,6 | +3:05,2 | 87,06 |
| 15 | 70 | 2 | Beneš Viktor | ZCC | KB N.Město | | 00:18:01,2 | 1 | 0 | 1 | 00:18:01,2 | +3:12,8 | 86,12 |
| 16 | 73 | 1 | Cimr Tomáš | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:18:04,0 | 0 | 0 | 0 | 00:18:04,0 | +3:15,6 | 85,78 |
| 17 | 74 | 1 | Faltus Václav | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:18:25,5 | 1 | 1 | 2 | 00:18:25,5 | +3:37,1 | 83,11 |
| 18 | 83 | 1 | Žák Martin | ZCC | KB N.Město | | 00:18:31,2 | 2 | 3 | 5 | 00:18:31,2 | +3:42,8 | 82,41 |
| 19 | 63 | 1 | Hladík Vladimír | ZCC | Poruba | | 00:18:31,9 | 1 | 2 | 3 | 00:18:31,9 | +3:43,5 | 82,32 |
| 20 | 65 | 1 | Válka Jan | ZCC | Jílové | | 00:18:40,8 | 2 | 1 | 3 | 00:18:40,8 | +3:52,4 | 81,22 |
| 21 | 90 | 2 | Kotyza Václav | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:19:03,6 | 1 | 4 | 5 | 00:19:03,6 | +4:15,2 | 78,40 |
| 22 | 87 | 1 | Zadělák Roman | ZCC | Střelka Brno | | 00:19:15,8 | 1 | 4 | 5 | 00:19:15,8 | +4:27,4 | 76,89 |
| 23 | 86 | 2 | Kolář Martin | ZCC | Rover Praha | | 00:19:22,4 | 0 | 2 | 2 | 00:19:22,4 | +4:34,0 | 76,07 |
| 24 | 79 | 1 | Bernát Matěj | ZCC | Bystřice p.H | | 00:19:33,4 | 1 | 0 | 1 | 00:19:33,4 | +4:45,0 | 74,71 |
| 25 | 77 | 2 | Kalus Vít | ZCC | Bystřice p.H | | 00:19:51,6 | 0 | 2 | 2 | 00:19:51,6 | +5:03,2 | 72,45 |
| 26 | 60 | 1 | Brachtl Adam | ZCC | Břidličná | | 00:19:53,9 | 2 | 5 | 7 | 00:19:53,9 | +5:05,5 | 72,17 |
| 27 | 85 | 1 | Vinklárek Vojtěch | ZCC | Střelka Brno | | 00:20:04,9 | 3 | 5 | 8 | 00:20:04,9 | +5:16,5 | 70,81 |
| 28 | 78 | 3 | Večeř Milan | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:20:24,9 | 0 | 1 | 1 | 00:20:24,9 | +5:36,5 | 68,33 |
| 29 | 88 | 2 | Šantora Ondřej | ZCC | Rover Praha | | 00:21:03,3 | 1 | 3 | 4 | 00:21:03,3 | +6:14,9 | 63,58 |
| 30 | 64 | 1 | Janíček Štěpán | ZCC | KB N.Město | | 00:21:04,7 | 1 | 3 | 4 | 00:21:04,7 | +6:16,3 | 63,40 |
| 31 | 69 | 1 | Matzke Patrik | ZCC | Břidličná | | 00:21:52,4 | 2 | 3 | 5 | 00:21:52,4 | +7:04,0 | 57,50 |
| 32 | 59 | 1 | Krejčíř Dominik | ZCC | Střelka Brno | | 00:22:16,8 | 3 | 3 | 6 | 00:22:16,8 | +7:28,4 | 54,47 |