2. ČP v biatlonu - Výsledková listina
Jablonec n. N. 27.12.2009 Rychlostní závod
Junioři| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 30 | M | Kristejn Lukáš | JUN | OEZ Letohrad | SCM | 00:29:41,5 | 2 | 2 | 4 | 00:29:41,5 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 26 | M | Janoušek Martin | JUN | SKP Jablonec | SCM | 00:30:36,4 | 1 | 3 | 4 | 00:30:36,4 | +54,9 | 96,91 |
| 3 | 22 | 1 | Morkes Radek | JUN | OEZ Letohrad | | 00:34:20,2 | 0 | 3 | 3 | 00:34:20,2 | +4:38,7 | 84,35 |
| 4 | 28 | 1 | Hlobil Vladimír | JUN | Břidličná | | 00:36:04,9 | 3 | 3 | 6 | 00:36:04,9 | +6:23,4 | 78,47 |
| 5 | 21 | 1 | Kittel Marek | JUN | SG Jbc | | 00:37:14,1 | 2 | 1 | 3 | 00:37:14,1 | +7:32,6 | 74,59 |
| 6 | 24 | 1 | Kolář Jan | JUN | Rover Praha | | 00:36:50,3 | 2 | 2 | 4 | 00:38:50,3 | +9:08,8 | 69,19 |
| 7 | 27 | 1 | Franz Jiří | JUN | Střelka Brno | | 00:39:03,1 | 1 | 1 | 2 | 00:39:03,1 | +9:21,6 | 68,47 |
| 8 | 25 | 1 | Bartošek Michal | JUN | Střelka Brno | | 00:39:36,9 | 1 | 5 | 6 | 00:39:36,9 | +9:55,4 | 66,57 |
| 9 | 29 | 1 | Řezníček Tomáš | JUN | Střelka Brno | | 00:41:41,6 | 3 | 1 | 4 | 00:41:41,6 | +12:00,1 | 59,57 |
| 10 | 23 | 1 | Bechyňák Václav | JUN | Rover Praha | | 00:43:08,5 | 0 | 3 | 3 | 00:43:08,5 | +13:27,0 | 54,70 |
st. č. 24 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK |
Dorostenci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 37 | M | Krčmář Michal | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:29:15,3 | 1 | 2 | 3 | 00:29:15,3 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 43 | M | Vávra Vlastimil | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:29:40,5 | 2 | 1 | 3 | 00:29:40,5 | +25,2 | 98,56 |
| 3 | 44 | M | Žák Michal | DRB | KB N.Město | SCM | 00:31:44,8 | 1 | 1 | 2 | 00:31:44,8 | +2:29,5 | 91,48 |
| 4 | 47 | M | Krejčíř Jakub | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:32:19,8 | 1 | 1 | 2 | 00:32:19,8 | +3:04,5 | 89,48 |
| 5 | 36 | 1 | Trávníček Matěj | DRB | KB N.Město | | 00:32:43,8 | 0 | 1 | 1 | 00:32:43,8 | +3:28,5 | 88,12 |
| 6 | 41 | M | Kroupa Ondřej | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:32:46,0 | 1 | 1 | 2 | 00:32:46,0 | +3:30,7 | 87,99 |
| 7 | 49 | M | Krupčík Matěj | DRB | SG Jbc | SCM | 00:33:52,6 | 0 | 0 | 0 | 00:33:52,6 | +4:37,3 | 84,20 |
| 8 | 45 | 1 | Harcuba Jiří | DRB | Jilemnice | | 00:34:20,4 | 2 | 2 | 4 | 00:34:20,4 | +5:05,1 | 82,61 |
| 9 | 33 | 1 | Král Vojtěch | DRB | SG Jbc | | 00:35:23,1 | 0 | 2 | 2 | 00:35:23,1 | +6:07,8 | 79,04 |
| 10 | 48 | M | Ligaun Aleš | DRB | SG Jbc | SCM | 00:35:28,7 | 0 | 3 | 3 | 00:35:28,7 | +6:13,4 | 78,72 |
| 11 | 35 | 1 | Řeháček Lukáš | DRB | SG Jbc | | 00:36:09,3 | 0 | 2 | 2 | 00:36:09,3 | +6:54,0 | 76,41 |
| 12 | 38 | 3 | Oubedat Gabriel | DRB | Rover Praha | | 00:38:10,9 | 4 | 2 | 6 | 00:38:10,9 | +8:55,6 | 69,48 |
| 13 | 46 | 2 | Melichar Jan | DRB | Strakonice | | 00:38:15,5 | 2 | 3 | 5 | 00:38:15,5 | +9:00,2 | 69,22 |
| 14 | 50 | 1 | Mejstřík Adam | DRB | Tatran | | 00:38:25,6 | 0 | 2 | 2 | 00:38:25,6 | +9:10,3 | 68,64 |
| 15 | 39 | 2 | Bitala Ondřej | DRB | Rožnov pR | | 00:39:05,0 | 3 | 2 | 5 | 00:39:05,0 | +9:49,7 | 66,40 |
| 16 | 40 | | Kracík Tomáš | DRB | SKP Jablonec | | 00:40:05,8 | 1 | 3 | 4 | 00:40:05,8 | +10:50,5 | 62,94 |
| 17 | 42 | 1 | Věchet Ondřej | DRB | SG Jbc | | 00:41:47,0 | 1 | 1 | 2 | 00:41:47,0 | +12:31,7 | 57,17 |
| 18 | 32 | 2 | Zuzaňák Ondřej | DRB | Poruba | | 00:48:49,1 | 4 | 3 | 7 | 00:48:49,1 | +19:33,8 | 33,12 |
st. č. 31 diskvalifikace - nedodržení tratě |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 31 | 3 | Kukačka Jan | DRB | Rover Praha |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
| 34 | 1 | Přibyl Adam | DRB | Jílové |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
Juniorky| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 61 | M | Soukalová Gabriela | JKY | SG Jbc | SCM | 00:26:52,8 | 1 | 1 | 2 | 00:26:52,8 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 59 | M | Johanidesová Lea | JKY | OEZ Letohrad | SCM | 00:28:18,7 | 0 | 1 | 1 | 00:28:18,7 | +1:25,9 | 94,67 |
| 3 | 69 | M | Křelinová Michaela | JKY | Jilemnice | | 00:30:33,1 | 1 | 1 | 2 | 00:30:33,1 | +3:40,3 | 86,34 |
| 4 | 66 | M | Landová Jitka | JKY | SG Jbc | SCM | 00:32:01,3 | 2 | 0 | 2 | 00:32:01,3 | +5:08,5 | 80,87 |
| 5 | 60 | M | Davidová Romana | JKY | Rožnov pR | | 00:33:15,2 | 3 | 0 | 3 | 00:33:15,2 | +6:22,4 | 76,28 |
| 6 | 63 | 1 | Szabová Nikola | JKY | Rover Praha | | 00:39:00,7 | 2 | 1 | 3 | 00:39:00,7 | +12:07,9 | 54,86 |
| 7 | 65 | 1 | Zahálková Pavla | JKY | Tatran | | 00:39:16,1 | 3 | 3 | 6 | 00:39:16,1 | +12:23,3 | 53,91 |
| 8 | 62 | 1 | Buchtová Gabriela | JKY | KB N.Město | | 00:40:46,6 | 1 | 1 | 2 | 00:40:46,6 | +13:53,8 | 48,30 |
| 9 | 64 | 1 | Novotná Martina | JKY | Rover Praha | | 00:43:45,0 | 2 | 2 | 4 | 00:43:45,0 | +16:52,2 | 37,23 |
Dorostenky B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 68 | M | Bílá Tereza | DKB | OEZ Letohrad | SCM | 00:28:44,7 | 0 | 1 | 1 | 00:28:44,7 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 71 | M | Šlechtová Lenka | DKB | Jilemnice | SCM | 00:29:31,2 | 1 | 1 | 2 | 00:29:31,2 | +46,5 | 97,30 |
| 3 | 74 | M | Puskarčíková Eva | DKB | SG Jbc | SCM | 00:31:43,8 | 1 | 1 | 2 | 00:31:43,8 | +2:59,1 | 89,61 |
| 4 | 72 | 1 | Blinková Monika | DKB | Rožnov pR | | 00:36:54,8 | 3 | 3 | 6 | 00:36:54,8 | +8:10,1 | 71,58 |
| 5 | 70 | 1 | Nykodemová Irena | DKB | SKP Jablonec | | 00:37:10,7 | 2 | 2 | 4 | 00:37:10,7 | +8:26,0 | 70,66 |
| 6 | 73 | 2 | Horálková Jana | DKB | Rover Praha | | 00:38:37,8 | 1 | 5 | 6 | 00:38:37,8 | +9:53,1 | 65,61 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 67 | 2 | Sádovská Kateřina | DKB | KB N.Město |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
| 75 | 2 | Martanová Simona | DKB | Strakonice |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
| 76 | 1 | Vítková Monika | DKB | Jilemnice |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Dorostenci A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 90 | M | Vojík Tomáš | DRA | Jilemnice | | 00:21:21,9 | 0 | 1 | 1 | 00:21:21,9 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 81 | 1 | Štoček Fabián | DRA | Jilemnice | SCM | 00:22:59,4 | 3 | 1 | 4 | 00:22:59,4 | +1:37,5 | 92,39 |
| 3 | 93 | 1 | Lelek Miroslav | DRA | SG Jbc | SCM | 00:23:26,9 | 1 | 3 | 4 | 00:23:26,9 | +2:05,0 | 90,24 |
| 4 | 89 | M | Matouš Jan | DRA | SKP Jablonec | SCM | 00:23:36,1 | 3 | 1 | 4 | 00:23:36,1 | +2:14,2 | 89,53 |
| 5 | 83 | 1 | Václavík Adam | DRA | Jilemnice | SCM | 00:23:45,2 | 3 | 3 | 6 | 00:23:45,2 | +2:23,3 | 88,82 |
| 6 | 78 | 1 | Dostál Lukáš | DRA | KB N.Město | | 00:25:11,3 | 3 | 4 | 7 | 00:25:11,3 | +3:49,4 | 82,10 |
| 7 | 77 | 1 | Přibyl Martin | DRA | Jílové | | 00:25:49,3 | 3 | 1 | 4 | 00:25:49,3 | +4:27,4 | 79,14 |
| 8 | 79 | 1 | Polcer Jiří | DRA | Břidličná | | 00:25:55,6 | 2 | 1 | 3 | 00:25:55,6 | +4:33,7 | 78,64 |
| 9 | 80 | 1 | Marshall Jakub | DRA | KB N.Město | | 00:26:52,3 | 3 | 4 | 7 | 00:26:52,3 | +5:30,4 | 74,22 |
| 10 | 86 | 1 | Zahradník Vojtěch | DRA | KB N.Město | SCM | 00:26:57,3 | 3 | 3 | 6 | 00:26:57,3 | +5:35,4 | 73,83 |
| 11 | 88 | 1 | Korbelář Tomáš | DRA | Jilemnice | SCM | 00:27:10,6 | 1 | 4 | 5 | 00:27:10,6 | +5:48,7 | 72,79 |
| 12 | 82 | 1 | Matějka Tomáš | DRA | Tatran | | 00:27:21,3 | 3 | 4 | 7 | 00:27:21,3 | +5:59,4 | 71,96 |
| 13 | 91 | 1 | Michek Lukáš | DRA | SKP Jablonec | SCM | 00:27:33,2 | 1 | 3 | 4 | 00:27:33,2 | +6:11,3 | 71,03 |
| 14 | 84 | 1 | Pscheidt Lukáš | DRA | Tatran | SCM | 00:27:37,3 | 2 | 2 | 4 | 00:27:37,3 | +6:15,4 | 70,71 |
| 15 | 92 | 1 | Stráněl Jiří | DRA | Rover Praha | | 00:27:47,3 | 3 | 1 | 4 | 00:27:47,3 | +6:25,4 | 69,93 |
| 16 | 85 | 2 | Volek Vítězslav | DRA | Břidličná | | 00:29:21,2 | 1 | 3 | 4 | 00:29:21,2 | +7:59,3 | 62,61 |
| 17 | 87 | | Szabo Oliver | DRA | Rover Praha | | 00:35:20,7 | 3 | 1 | 4 | 00:35:20,7 | +13:58,8 | 34,56 |
Dorostenky A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 104 | M | Havlová Veronika | DKA | Jilemnice | SCM | 00:26:39,6 | 1 | 3 | 4 | 00:26:39,6 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 103 | 1 | Prokešová Andrea | DKA | Břidličná | | 00:27:12,1 | 1 | 1 | 2 | 00:27:12,1 | +32,5 | 97,96 |
| 3 | 96 | M | Černá Kristýna | DKA | OEZ Letohrad | SCM | 00:27:40,0 | 0 | 2 | 2 | 00:27:40,0 | +1:00,4 | 96,22 |
| 4 | 101 | 1 | Janatová Andrea | DKA | Jilemnice | SCM | 00:28:18,8 | 0 | 2 | 2 | 00:28:18,8 | +1:39,2 | 93,79 |
| 5 | 98 | 1 | Zelinková Dominika | DKA | Jilemnice | | 00:29:09,1 | 2 | 1 | 3 | 00:29:09,1 | +2:29,5 | 90,65 |
| 6 | 99 | 1 | Adamcová Martina | DKA | OEZ Letohrad | | 00:30:10,4 | 4 | 3 | 7 | 00:30:10,4 | +3:30,8 | 86,82 |
| 7 | 95 | 1 | Kováčová Andrea | DKA | Břidličná | | 00:30:30,2 | 2 | 1 | 3 | 00:30:30,2 | +3:50,6 | 85,58 |
| 8 | 100 | 1 | Jislová Jessica | DKA | SKP Jablonec | | 00:27:11,6 | 2 | 1 | 3 | 00:31:11,6 | +4:32,0 | 82,99 |
| 9 | 102 | 1 | Zajíčková Světlana | DKA | Rover Praha | SCM | 00:31:12,7 | 3 | 3 | 6 | 00:31:12,7 | +4:33,1 | 82,92 |
| 10 | 107 | 1 | Hořínková Dita | DKA | Střelka Brno | | 00:36:06,0 | 2 | 2 | 4 | 00:36:06,0 | +9:26,4 | 64,59 |
| 11 | 97 | 1 | Brettfeldová Veronika | DKA | Střelka Brno | | 00:36:58,4 | 2 | 3 | 5 | 00:36:58,4 | +10:18,8 | 61,31 |
| 12 | 105 | 2 | Jandeková Nela | DKA | Hostěradice | | 00:39:05,5 | 2 | 2 | 4 | 00:39:05,5 | +12:25,9 | 53,36 |
st. č. 100 - přirážka 4 min - manipulace s holemi |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 94 | 2 | Krátká Blanka | DKA | Rover Praha |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
| 106 | | Kučerová Kateřina | DKA | neregistr |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
Muži B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 112 | M | Dytrt Aleš | M-B | OEZ Letohrad | | 00:28:35,3 | 2 | 2 | 4 | 00:28:35,3 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 114 | M | Levý Tomáš | M-B | OEZ Letohrad | | 00:31:19,4 | 1 | 4 | 5 | 00:31:19,4 | +2:44,1 | 90,43 |
| 3 | 115 | M | Latka Tomáš | M-B | Břidličná | | 00:34:06,4 | 0 | 1 | 1 | 00:34:06,4 | +5:31,1 | 80,69 |
| 4 | 110 | 2 | Mádr René | M-B | Poruba | | 00:37:46,6 | 2 | 5 | 7 | 00:37:46,6 | +9:11,3 | 67,85 |
| 5 | 116 | M | Kolář Jan | M-B | Rover Praha | | 00:39:42,4 | 2 | 2 | 4 | 00:39:42,4 | +11:07,1 | 61,10 |
| 6 | 108 | 2 | Fiala Ctirad | M-B | Břidličná | | 00:41:35,0 | 4 | 1 | 5 | 00:41:35,0 | +12:59,7 | 54,54 |
| 7 | 113 | | Novotný Milan | M-B | Jílové | | 00:43:09,2 | 2 | 3 | 5 | 00:43:09,2 | +14:33,9 | 49,05 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 109 | 1 | Krejčí Richard | M-B | Rover Praha |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
Muži C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 118 | 1 | Heřman František | M-C | Tatran | | 00:35:12,2 | 0 | 3 | 3 | 00:35:12,2 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 120 | M | Novotný Martin | M-C | Rover Praha | | 00:35:37,2 | 3 | 2 | 5 | 00:35:37,2 | +25,0 | 98,81 |
| 3 | 121 | 2 | Mejstřík Petr | M-C | Tatran | | 00:37:15,6 | 5 | 3 | 8 | 00:37:15,6 | +2:03,4 | 94,15 |
| 4 | 117 | 1 | Čech Petr | M-C | Jilemnice | | 00:40:45,4 | 0 | 1 | 1 | 00:40:45,4 | +5:33,2 | 84,22 |
| 5 | 119 | | Jandek Milan | M-C | Hostěradice | | 00:45:52,8 | 4 | 5 | 9 | 00:45:52,8 | +10:40,6 | 69,67 |
Ženy B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 122 | 2 | Hejtmánková Eva | Z-C | Jáchymov | | 00:34:21,9 | 3 | 3 | 6 | 00:34:21,9 | +0,0 | 87,00 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 123 | M | Voráčková Adéla | Z-B | Rover Praha |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |