MČR v biatlonu na kolečkových lyžích;OEZ Cup - Výsledková listina
Letohrad 29.08.2009 Rychlostní závod
Muži A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 21 | M | Moravec Ondřej | M | SKP Jablonex | | 00:25:31,6 | 1 | 1 | 2 | 00:25:31,6 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 6 | M | Dostál Roman | M | SKP Jablonex | | 00:25:59,8 | 0 | 2 | 2 | 00:25:59,8 | +28,2 | 98,15 |
| 3 | 12 | M | Šlesingr Michal | M | SKP Jablonex | | 00:26:01,0 | 1 | 2 | 3 | 00:26:01,0 | +29,4 | 98,08 |
| 4 | 4 | M | Holubec Tomáš | M | SKP Jablonex | | 00:26:30,6 | 1 | 2 | 3 | 00:26:30,6 | +59,0 | 96,14 |
| 5 | 2 | M | Soukup Jaroslav | M | SKP Jablonex | | 00:27:12,4 | 3 | 2 | 5 | 00:27:12,4 | +1:40,8 | 93,41 |
| 6 | 19 | 2 | Jánov Vít | M | SKP Jablonex | | 00:28:01,2 | 3 | 1 | 4 | 00:28:01,2 | +2:29,6 | 90,23 |
| 7 | 16 | M | Krupčík Tomáš | M | SKP Jablonex | SCM | 00:28:54,7 | 1 | 2 | 3 | 00:28:54,7 | +3:23,1 | 86,73 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 24 | M | Havel Jakub | M | Jilemnice |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
Ženy A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 50 | | Kuzmina Anastasiya | Z | SVK | | 00:22:43,4 | 1 | 2 | 3 | 00:22:43,4 | +0,0 | 0,00 |
| 2 | 45 | M | Rezlerová Magda | Z | SKP Jablonex | | 00:22:59,5 | 2 | 1 | 3 | 00:22:59,5 | +16,1 | 100,00 |
| 3 | 38 | M | Vejnarová Zdeňka | Z | SKP Jablonex | | 00:23:51,5 | 1 | 1 | 2 | 00:23:51,5 | +1:08,1 | 96,23 |
| 4 | 31 | | Kalinová Ľubomíra | Z | SVK | | 00:23:54,1 | 2 | 3 | 5 | 00:23:54,1 | +1:10,7 | 0,00 |
| 5 | 54 | M | Zvařičová Veronika | Z | SKP Jablonex | SCM | 00:23:58,5 | 1 | 0 | 1 | 00:23:58,5 | +1:15,1 | 95,72 |
| 6 | 42 | | Gereková Jana | Z | SVK | | 00:24:32,1 | 2 | 3 | 5 | 00:24:32,1 | +1:48,7 | 0,00 |
| 7 | 52 | 1 | Tomešová Barbora | Z | SKP Jablonex | | 00:24:36,3 | 1 | 2 | 3 | 00:24:36,3 | +1:52,9 | 92,98 |
| 8 | 55 | | Halinarová Martina | Z | SVK | | 00:25:05,5 | 1 | 1 | 2 | 00:25:05,5 | +2:22,1 | 0,00 |
| 9 | 51 | M | Tryznová Zuzana | Z | SKP Jablonex | | 00:25:47,6 | 1 | 3 | 4 | 00:25:47,6 | +3:04,2 | 87,81 |
| 10 | 36 | M | Špácová Miroslava | Z | Střelka Brno | | 00:25:50,6 | 1 | 3 | 4 | 00:25:50,6 | +3:07,2 | 87,59 |
| 11 | 44 | M | Hořejší Veronika | Z | SKP Jablonex | | 00:26:34,9 | 3 | 1 | 4 | 00:26:34,9 | +3:51,5 | 84,38 |
| 12 | 33 | | Hojnisz Patrycja | Z | POL | | 00:28:15,6 | 4 | 3 | 7 | 00:28:15,6 | +5:32,2 | 0,00 |
Dorostenci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 66 | M | Kroupa Ondřej | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:22:55,8 | 0 | 2 | 2 | 00:22:55,8 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 72 | M | Ligaun Aleš | DRB | SG Jbc | SCM | 00:23:48,8 | 2 | 2 | 4 | 00:23:48,8 | +53,0 | 96,14 |
| 3 | 69 | M | Krejčíř Jakub | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:24:00,2 | 2 | 3 | 5 | 00:24:00,2 | +1:04,4 | 95,31 |
| 4 | 68 | M | Tryzna Martin | DRB | SKP Jablonex | | 00:24:17,0 | 2 | 2 | 4 | 00:24:17,0 | +1:21,2 | 94,09 |
| 5 | 63 | M | Žák Michal | DRB | KB N.Město | SCM | 00:24:24,5 | 3 | 1 | 4 | 00:24:24,5 | +1:28,7 | 93,55 |
| 6 | 80 | 1 | Trávníček Matěj | DRB | KB N.Město | | 00:24:30,8 | 2 | 2 | 4 | 00:24:30,8 | +1:35,0 | 93,09 |
| 7 | 85 | 1 | Král Vojtěch | DRB | SG Jbc | | 00:24:37,5 | 2 | 1 | 3 | 00:24:37,5 | +1:41,7 | 92,60 |
| 8 | 82 | 1 | Harcuba Jiří | DRB | Jilemnice | SCM | 00:24:47,1 | 3 | 3 | 6 | 00:24:47,1 | +1:51,3 | 91,91 |
| 9 | 77 | M | Krupčík Matěj | DRB | SG Jbc | SCM | 00:25:33,8 | 2 | 4 | 6 | 00:25:33,8 | +2:38,0 | 88,51 |
| 10 | 79 | 2 | Bitala Ondřej | DRB | Rožnov pR | | 00:26:33,3 | 1 | 3 | 4 | 00:26:33,3 | +3:37,5 | 84,19 |
| 11 | 73 | 2 | Oubedat Gabriel | DRB | Rover Praha | | 00:27:06,5 | 2 | 2 | 4 | 00:27:06,5 | +4:10,7 | 81,77 |
| 12 | 78 | 3 | Kracík Tomáš | DRB | SKP Jablonex | | 00:29:08,4 | 4 | 1 | 5 | 00:29:08,4 | +6:12,6 | 72,91 |
Dorostenky B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 92 | 1 | Vítková Monika | DKB | Jilemnice | SCM | 00:20:03,1 | 0 | 3 | 3 | 00:20:03,1 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 98 | M | Bílá Tereza | DKB | OEZ Letohrad | SCM | 00:20:11,8 | 2 | 2 | 4 | 00:20:11,8 | +8,7 | 99,27 |
| 3 | 99 | M | Vávrová Markéta | DKB | OEZ Letohrad | SCM | 00:21:05,8 | 2 | 1 | 3 | 00:21:05,8 | +1:02,7 | 94,78 |
| 4 | 94 | M | Puskarčíková Eva | DKB | SG Jbc | SCM | 00:21:07,2 | 1 | 2 | 3 | 00:21:07,2 | +1:04,1 | 94,67 |
| 5 | 87 | M | Šlechtová Lenka | DKB | Jilemnice | SCM | 00:21:09,1 | 1 | 3 | 4 | 00:21:09,1 | +1:06,0 | 94,51 |
| 6 | 91 | 1 | Blinková Monika | DKB | Rožnov pR | SCM | 00:21:38,1 | 2 | 2 | 4 | 00:21:38,1 | +1:35,0 | 92,10 |
| 7 | 95 | 1 | Horálková Jana | DKB | Rover Praha | | 00:23:00,9 | 4 | 1 | 5 | 00:23:00,9 | +2:57,8 | 85,22 |
| 8 | 101 | 1 | Nykodemová Irena | DKB | SKP Jablonex | | 00:24:28,9 | 5 | 3 | 8 | 00:24:28,9 | +4:25,8 | 77,90 |
| 9 | 88 | 2 | Sádovská Kateřina | DKB | KB N.Město | | 00:25:09,6 | 2 | 3 | 5 | 00:25:09,6 | +5:06,5 | 74,52 |
Juniorky| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 39 | | Hojnisz Monika | JKY | POL | | 00:24:02,9 | 1 | 1 | 2 | 00:24:02,9 | +0,0 | 0,00 |
| 2 | 35 | | Prekopová Natalia | JKY | SVK | | 00:24:41,5 | 0 | 1 | 1 | 00:24:41,5 | +38,6 | 0,00 |
| 3 | 53 | M | Soukalová Gabriela | JKY | SG Jbc | SCM | 00:25:16,6 | 2 | 2 | 4 | 00:25:16,6 | +1:13,7 | 100,00 |
| 4 | 46 | M | Johanidesová Lea | JKY | OEZ Letohrad | SCM | 00:26:13,7 | 2 | 1 | 3 | 00:26:13,7 | +2:10,8 | 96,23 |
| 5 | 41 | | Leja Katarzyna | JKY | POL | | 00:26:15,1 | 0 | 0 | 0 | 00:26:15,1 | +2:12,2 | 0,00 |
| 6 | 40 | | Maka Anna | JKY | POL | | 00:26:17,9 | 0 | 0 | 0 | 00:26:17,9 | +2:15,0 | 0,00 |
| 7 | 37 | M | Landová Jitka | JKY | SG Jbc | SCM | 00:26:34,3 | 1 | 2 | 3 | 00:26:34,3 | +2:31,4 | 94,87 |
| 8 | 32 | M | Davidová Romana | JKY | Rožnov pR | SCM | 00:27:40,9 | 1 | 0 | 1 | 00:27:40,9 | +3:38,0 | 90,48 |
| 9 | 47 | | Iwaniec Iwona | JKY | POL | | 00:27:50,7 | 1 | 4 | 5 | 00:27:50,7 | +3:47,8 | 0,00 |
| 10 | 56 | | Sosna Julia | JKY | POL | | 00:28:28,5 | 2 | 1 | 3 | 00:28:28,5 | +4:25,6 | 0,00 |
| 11 | 43 | M | Ambrožová Hana | JKY | KB N.Město | | 00:28:35,9 | 0 | 1 | 1 | 00:28:35,9 | +4:33,0 | 86,85 |
| 12 | 49 | | Smolec Zuzanna | JKY | POL | | 00:29:37,7 | 2 | 2 | 4 | 00:29:37,7 | +5:34,8 | 0,00 |
| 13 | 34 | M | Křelinová Michaela | JKY | Jilemnice | SCM | 00:29:43,3 | 3 | 2 | 5 | 00:29:43,3 | +5:40,4 | 82,41 |
st.č. 48 diskvalifikace - nedodržení tratě - čl. 11.5.k (IBU rules 5.5.k) |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 48 | | Bukowska Maria | JKY | POL |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
Junioři| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 10 | M | Kristejn Lukáš | JUN | OEZ Letohrad | SCM | 00:26:57,2 | 2 | 0 | 2 | 00:26:57,2 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 17 | | Hasilla Tomáš | JUN | SVK | | 00:27:31,1 | 1 | 2 | 3 | 00:27:31,1 | +33,9 | 0,00 |
| 3 | 25 | M | Exler Ondřej | JUN | OEZ Letohrad | SCM | 00:27:35,7 | 1 | 0 | 1 | 00:27:35,7 | +38,5 | 97,61 |
| 4 | 20 | | Słonina Łukasz | JUN | POL | | 00:28:14,7 | 0 | 0 | 0 | 00:28:14,7 | +1:17,5 | 0,00 |
| 5 | 8 | M | Janoušek Martin | JUN | SKP Jablonex | SCM | 00:28:27,5 | 1 | 3 | 4 | 00:28:27,5 | +1:30,3 | 94,41 |
| 6 | 15 | M | Krčmář Michal | JUN | OEZ Letohrad | SCM | 00:28:41,1 | 3 | 3 | 6 | 00:28:41,1 | +1:43,9 | 93,57 |
| 7 | 5 | 1 | Šeberka Jiří | JUN | SKP Jablonex | | 00:28:41,2 | 0 | 0 | 0 | 00:28:41,2 | +1:44,0 | 93,56 |
| 8 | 3 | M | Vávra Vlastimil | JUN | OEZ Letohrad | SCM | 00:29:01,0 | 1 | 2 | 3 | 00:29:01,0 | +2:03,8 | 92,34 |
| 9 | 28 | | Švantner Ondřej | JUN | SVK | | 00:29:30,7 | 0 | 0 | 0 | 00:29:30,7 | +2:33,5 | 0,00 |
| 10 | 29 | | Jakubowicz Grzegorz | JUN | POL | | 00:29:44,3 | 2 | 2 | 4 | 00:29:44,3 | +2:47,1 | 0,00 |
| 11 | 18 | | Lapin Ľubomír | JUN | SVK | | 00:29:50,1 | 2 | 0 | 2 | 00:29:50,1 | +2:52,9 | 0,00 |
| 12 | 23 | | Matušík Mateus | JUN | POL | | 00:30:02,1 | 1 | 2 | 3 | 00:30:02,1 | +3:04,9 | 0,00 |
| 13 | 9 | | Leštínský Jakub | JUN | SVK | | 00:30:36,0 | 1 | 4 | 5 | 00:30:36,0 | +3:38,8 | 0,00 |
| 14 | 13 | 1 | Kazár Peter | JUN | SVK | | 00:30:37,2 | 1 | 3 | 4 | 00:30:37,2 | +3:40,0 | 0,00 |
| 15 | 27 | 1 | Morkes Radek | JUN | OEZ Letohrad | | 00:30:53,7 | 1 | 2 | 3 | 00:30:53,7 | +3:56,5 | 85,37 |
| 16 | 14 | | Firlej Marek | JUN | POL | | 00:31:06,8 | 2 | 2 | 4 | 00:31:06,8 | +4:09,6 | 0,00 |
| 17 | 22 | | Stec Mateusz | JUN | POL | | 00:31:28,7 | 3 | 1 | 4 | 00:31:28,7 | +4:31,5 | 0,00 |
| 18 | 11 | | Lepel Rafał | JUN | POL | | 00:32:09,0 | 3 | 4 | 7 | 00:32:09,0 | +5:11,8 | 0,00 |
| 19 | 1 | 1 | Novotný Jan | JUN | OEZ Letohrad | | 00:32:34,1 | 3 | 2 | 5 | 00:32:34,1 | +5:36,9 | 79,16 |
| 20 | 7 | 1 | Kolář Jan | JUN | Rover Praha | | 00:35:02,3 | 2 | 1 | 3 | 00:35:02,3 | +8:05,1 | 70,00 |
| 21 | 26 | 1 | Bechyňák Václav | JUN | Rover Praha | | 00:37:49,8 | 3 | 4 | 7 | 00:37:49,8 | +10:52,6 | 59,64 |
Dorostenci A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 84 | 1 | Jíra Lukáš | DRA | Rover Praha | SCM | 00:23:30,4 | 1 | 2 | 3 | 00:23:30,4 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 61 | 1 | Vojík Tomáš | DRA | Jilemnice | SCM | 00:24:06,5 | 1 | 2 | 3 | 00:24:06,5 | +36,1 | 97,44 |
| 3 | 74 | 1 | Lelek Miroslav | DRA | SG Jbc | SCM | 00:25:16,7 | 4 | 2 | 6 | 00:25:16,7 | +1:46,3 | 92,46 |
| 4 | 76 | 2 | Dostál Lukáš | DRA | KB N.Město | | 00:25:25,3 | 1 | 2 | 3 | 00:25:25,3 | +1:54,9 | 91,85 |
| 5 | 64 | 1 | Václavík Adam | DRA | Jilemnice | | 00:25:45,6 | 3 | 3 | 6 | 00:25:45,6 | +2:15,2 | 90,41 |
| 6 | 75 | M | Matouš Jan | DRA | SKP Jablonex | SCM | 00:26:04,9 | 0 | 4 | 4 | 00:26:04,9 | +2:34,5 | 89,04 |
| 7 | 67 | 1 | Štoček Fabián | DRA | Jilemnice | | 00:27:14,7 | 2 | 2 | 4 | 00:27:14,7 | +3:44,3 | 84,09 |
| 8 | 71 | 1 | Stráněl Jiří | DRA | Rover Praha | | 00:27:58,0 | 2 | 2 | 4 | 00:27:58,0 | +4:27,6 | 81,02 |
| 9 | 62 | 1 | Korbelář Tomáš | DRA | Jilemnice | | 00:28:30,4 | 4 | 1 | 5 | 00:28:30,4 | +5:00,0 | 78,72 |
| 10 | 70 | 1 | Kesler René | DRA | Rožnov pR | | 00:30:58,3 | 2 | 5 | 7 | 00:30:58,3 | +7:27,9 | 68,24 |
| 11 | 81 | 1 | Michek Lukáš | DRA | SKP Jablonex | | 00:32:06,0 | 5 | 5 | 10 | 00:32:06,0 | +8:35,6 | 63,44 |
| 12 | 65 | 1 | Zahradník Vojtěch | DRA | KB N.Město | SCM | 00:32:21,8 | 4 | 5 | 9 | 00:32:21,8 | +8:51,4 | 62,32 |
Dorostenky A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 89 | M | Havlová Veronika | DKA | Jilemnice | | 00:20:41,7 | 0 | 2 | 2 | 00:20:41,7 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 86 | M | Černá Kristýna | DKA | OEZ Letohrad | SCM | 00:20:59,9 | 1 | 2 | 3 | 00:20:59,9 | +18,2 | 98,53 |
| 3 | 90 | 1 | Adamcová Martina | DKA | OEZ Letohrad | SCM | 00:21:35,4 | 1 | 2 | 3 | 00:21:35,4 | +53,7 | 95,67 |
| 4 | 96 | 1 | Marešová Kristina | DKA | Rožnov pR | | 00:23:00,0 | 1 | 2 | 3 | 00:23:00,0 | +2:18,3 | 88,86 |
| 5 | 93 | 1 | Jislová Jessica | DKA | SKP Jablonex | | 00:23:02,2 | 2 | 3 | 5 | 00:23:02,2 | +2:20,5 | 88,68 |
| 6 | 100 | 1 | Zelinková Dominika | DKA | Jilemnice | SCM | 00:23:11,9 | 1 | 4 | 5 | 00:23:11,9 | +2:30,2 | 87,90 |
| 7 | 97 | 1 | Zajíčková Světlana | DKA | Rover Praha | | 00:24:03,0 | 3 | 2 | 5 | 00:24:03,0 | +3:21,3 | 83,78 |
st.č. 102 diskvalifikace - nedodržení tratě - čl. 11.5.k (IBU rules 5.5.k) |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 102 | 1 | Janatová Andrea | DKA | Jilemnice |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |