MČR v biatlonu na kolečkových lyžích - OEZ Cup - Výsledková listina
Letohrad 30.08.2009 Stíhací závod
Muži A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 5 | M | Soukup Jaroslav | M | SKP Jablonex | | 00:33:37,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:33:37,0 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 1 | M | Moravec Ondřej | M | SKP Jablonex | | 00:33:54,7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:33:54,7 | +17,7 | 99,12 |
| 3 | 4 | M | Holubec Tomáš | M | SKP Jablonex | | 00:34:28,8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:34:28,8 | +51,8 | 97,43 |
| 4 | 2 | M | Dostál Roman | M | SKP Jablonex | | 00:34:44,5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 00:34:44,5 | +1:07,5 | 96,65 |
| 5 | 3 | M | Šlesingr Michal | M | SKP Jablonex | | 00:35:01,9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 00:35:01,9 | +1:24,9 | 95,79 |
| 6 | 6 | 2 | Jánov Vít | M | SKP Jablonex | | 00:38:03,6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 00:38:03,6 | +4:26,6 | 86,78 |
| 7 | 7 | M | Krupčík Tomáš | M | SKP Jablonex | SCM | 00:40:15,1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 00:40:15,1 | +6:38,1 | 80,26 |
| 8 | 8 | M | Havel Jakub | M | Jilemnice | SCM | 00:42:45,2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 00:42:45,2 | +9:08,2 | 72,82 |
Ženy A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 41 | | Kuzmina Anastasiya | Z | SVK | | 00:31:02,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 00:31:02,2 | +0,0 | 0,00 |
| 2 | 42 | M | Rezlerová Magda | Z | SKP Jablonex | | 00:31:39,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 00:31:39,0 | +36,8 | 100,00 |
| 3 | 44 | | Kalinová Ľubomíra | Z | SVK | | 00:31:47,0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 00:31:47,0 | +44,8 | 0,00 |
| 4 | 46 | | Gereková Jana | Z | SVK | | 00:33:07,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 00:33:07,0 | +2:04,8 | 0,00 |
| 5 | 45 | M | Zvařičová Veronika | Z | SKP Jablonex | SCM | 00:33:33,4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 00:33:33,4 | +2:31,2 | 93,97 |
| 6 | 48 | | Halinarová Martina | Z | SVK | | 00:33:54,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:33:54,1 | +2:51,9 | 0,00 |
| 7 | 47 | 1 | Tomešová Barbora | Z | SKP Jablonex | | 00:35:07,4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 00:35:07,4 | +4:05,2 | 89,02 |
| 8 | 50 | M | Špácová Miroslava | Z | Střelka Brno | | 00:35:26,3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 00:35:26,3 | +4:24,1 | 88,03 |
| 9 | 51 | M | Hořejší Veronika | Z | SKP Jablonex | | 00:36:51,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 00:36:51,0 | +5:48,8 | 83,57 |
| 10 | 49 | M | Tryznová Zuzana | Z | SKP Jablonex | | 00:37:11,6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 00:37:11,6 | +6:09,4 | 82,48 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 43 | M | Vejnarová Zdeňka | Z | SKP Jablonex |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
Dorostenci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 81 | M | Kroupa Ondřej | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:30:03,7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 00:30:03,7 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 83 | M | Krejčíř Jakub | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:30:08,8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 00:30:08,8 | +5,1 | 99,71 |
| 3 | 82 | M | Ligaun Aleš | DRB | SG Jbc | SCM | 00:30:49,7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 00:30:49,7 | +46,0 | 97,44 |
| 4 | 85 | M | Tryzna Martin | DRB | SKP Jablonex | | 00:31:06,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 00:31:06,0 | +1:02,3 | 96,54 |
| 5 | 86 | M | Žák Michal | DRB | KB N.Město | SCM | 00:31:29,6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:31:29,6 | +1:25,9 | 95,23 |
| 6 | 90 | M | Krupčík Matěj | DRB | SG Jbc | SCM | 00:33:02,0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 00:33:02,0 | +2:58,3 | 90,11 |
| 7 | 89 | 1 | Harcuba Jiří | DRB | Jilemnice | SCM | 00:33:35,9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 00:33:35,9 | +3:32,2 | 88,23 |
| 8 | 87 | 1 | Trávníček Matěj | DRB | KB N.Město | | 00:33:40,6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 00:33:40,6 | +3:36,9 | 87,97 |
| 9 | 88 | 1 | Král Vojtěch | DRB | SG Jbc | | 00:34:12,1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 00:34:12,1 | +4:08,4 | 86,22 |
| 10 | 91 | 2 | Bitala Ondřej | DRB | Rožnov pR | | 00:35:45,8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 00:35:45,8 | +5:42,1 | 81,03 |
| 11 | 93 | 3 | Kracík Tomáš | DRB | SKP Jablonex | | 00:40:05,2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 00:40:05,2 | +10:01,5 | 66,65 |
| 12 | 92 | 2 | Oubedat Gabriel | DRB | Rover Praha | | 00:41:24,5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 00:41:24,5 | +11:20,8 | 62,25 |
Dorostenky B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 121 | 1 | Vítková Monika | DKB | Jilemnice | SCM | 00:27:29,8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 00:27:29,8 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 124 | M | Puskarčíková Eva | DKB | SG Jbc | SCM | 00:28:25,3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 00:28:25,3 | +55,5 | 96,63 |
| 3 | 123 | M | Vávrová Markéta | DKB | OEZ Letohrad | SCM | 00:28:54,9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 00:28:54,9 | +1:25,1 | 94,84 |
| 4 | 125 | M | Šlechtová Lenka | DKB | Jilemnice | SCM | 00:29:22,9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 00:29:22,9 | +1:53,1 | 93,14 |
| 5 | 122 | M | Bílá Tereza | DKB | OEZ Letohrad | SCM | 00:31:11,9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 00:31:11,9 | +3:42,1 | 86,53 |
| 6 | 126 | 1 | Blinková Monika | DKB | Rožnov pR | SCM | 00:30:30,1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 00:32:30,1 | +5:00,3 | 81,79 |
| 7 | 128 | 1 | Nykodemová Irena | DKB | SKP Jablonex | | 00:34:28,0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 00:34:28,0 | +6:58,2 | 74,65 |
| 8 | 129 | 2 | Sádovská Kateřina | DKB | KB N.Město | | 00:34:47,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 00:34:47,5 | +7:17,7 | 73,46 |
| 9 | 127 | 1 | Horálková Jana | DKB | Rover Praha | | 00:35:07,0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 00:35:07,0 | +7:37,2 | 72,28 |
st.č. 126 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK |
Junioři| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 11 | M | Kristejn Lukáš | JUN | OEZ Letohrad | SCM | 00:36:42,7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 00:36:42,7 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 17 | M | Vávra Vlastimil | JUN | OEZ Letohrad | SCM | 00:37:26,0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 00:37:26,0 | +43,3 | 98,03 |
| 3 | 15 | M | Krčmář Michal | JUN | OEZ Letohrad | SCM | 00:37:46,4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 00:37:46,4 | +1:03,7 | 97,10 |
| 4 | 12 | | Hasilla Tomáš | JUN | SVK | | 00:37:50,3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 00:37:50,3 | +1:07,6 | 0,00 |
| 5 | 13 | M | Exler Ondřej | JUN | OEZ Letohrad | SCM | 00:38:28,1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 00:38:28,1 | +1:45,4 | 95,21 |
| 6 | 21 | 1 | Kazár Peter | JUN | SVK | | 00:40:11,7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 00:40:11,7 | +3:29,0 | 0,00 |
| 7 | 14 | M | Janoušek Martin | JUN | SKP Jablonex | SCM | 00:38:42,7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 00:40:42,7 | +4:00,0 | 89,10 |
| 8 | 18 | | Švantner Ondřej | JUN | SVK | | 00:41:11,3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 00:41:11,3 | +4:28,6 | 0,00 |
| 9 | 20 | | Leštínský Jakub | JUN | SVK | | 00:41:19,2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 00:41:19,2 | +4:36,5 | 0,00 |
| 10 | 22 | 1 | Morkes Radek | JUN | OEZ Letohrad | | 00:41:36,8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 00:41:36,8 | +4:54,1 | 86,64 |
| 11 | 19 | | Lapin Ľubomír | JUN | SVK | | 00:43:17,7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 00:43:17,7 | +6:35,0 | 0,00 |
| 12 | 23 | 1 | Novotný Jan | JUN | OEZ Letohrad | | 00:45:34,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 00:45:34,0 | +8:51,3 | 75,87 |
| 13 | 24 | 1 | Kolář Jan | JUN | Rover Praha | | 00:47:38,8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 00:47:38,8 | +10:56,1 | 70,21 |
| 14 | 25 | 1 | Bechyňák Václav | JUN | Rover Praha | | 00:51:22,0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 00:51:22,0 | +14:39,3 | 60,08 |
st. č. 14 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 16 | 1 | Šeberka Jiří | JUN | SKP Jablonex |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
Juniorky| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 62 | M | Soukalová Gabriela | JKY | SG Jbc | SCM | 00:33:07,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 00:33:07,9 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 61 | | Prekopová Natalia | JKY | SVK | | 00:34:18,5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 00:34:18,5 | +1:10,6 | 0,00 |
| 3 | 63 | M | Johanidesová Lea | JKY | OEZ Letohrad | SCM | 00:36:05,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 00:36:05,6 | +2:57,7 | 91,06 |
| 4 | 65 | M | Davidová Romana | JKY | Rožnov pR | SCM | 00:39:49,1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 00:39:49,1 | +6:41,2 | 79,81 |
| 5 | 64 | M | Landová Jitka | JKY | SG Jbc | SCM | 00:42:06,2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 00:42:06,2 | +8:58,3 | 72,92 |
| 6 | 66 | M | Ambrožová Hana | JKY | KB N.Město | | 00:43:19,1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 00:43:19,1 | +10:11,2 | 69,25 |
| 7 | 67 | M | Křelinová Michaela | JKY | Jilemnice | SCM | 00:43:53,7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 00:43:53,7 | +10:45,8 | 67,51 |
Dorostenci A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 102 | 1 | Lelek Miroslav | DRA | SG Jbc | SCM | 00:32:02,3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 00:32:02,3 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 101 | 1 | Jíra Lukáš | DRA | Rover Praha | SCM | 00:32:13,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 00:32:13,0 | +10,7 | 99,44 |
| 3 | 84 | 1 | Vojík Tomáš | DRA | Jilemnice | SCM | 00:33:37,8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 00:33:37,8 | +1:35,5 | 95,03 |
| 4 | 105 | M | Matouš Jan | DRA | SKP Jablonex | SCM | 00:34:10,2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 00:34:10,2 | +2:07,9 | 93,34 |
| 5 | 104 | 1 | Václavík Adam | DRA | Jilemnice | | 00:35:27,2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 00:35:27,2 | +3:24,9 | 89,34 |
| 6 | 106 | 1 | Štoček Fabián | DRA | Jilemnice | | 00:36:31,4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 00:36:31,4 | +4:29,1 | 86,00 |
| 7 | 103 | 2 | Dostál Lukáš | DRA | KB N.Město | | 00:36:31,7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 00:36:31,7 | +4:29,4 | 85,98 |
| 8 | 108 | 1 | Korbelář Tomáš | DRA | Jilemnice | | 00:40:14,7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 00:40:14,7 | +8:12,4 | 74,38 |
| 9 | 111 | 1 | Zahradník Vojtěch | DRA | KB N.Město | SCM | 00:41:16,4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 00:41:16,4 | +9:14,1 | 71,17 |
| 10 | 107 | 1 | Stráněl Jiří | DRA | Rover Praha | | 00:40:25,5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 00:42:25,5 | +10:23,2 | 67,58 |
| 11 | 110 | 1 | Michek Lukáš | DRA | SKP Jablonex | | 00:42:29,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 00:42:29,5 | +10:27,2 | 67,37 |
| 12 | 109 | 1 | Kesler René | DRA | Rožnov pR | | 00:42:43,0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 00:42:43,0 | +10:40,7 | 66,67 |
st. č. 107 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK |
Dorostenky A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 131 | M | Havlová Veronika | DKA | Jilemnice | | 00:29:23,1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 00:29:23,1 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 133 | 1 | Adamcová Martina | DKA | OEZ Letohrad | SCM | 00:31:22,7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 00:31:22,7 | +1:59,6 | 93,21 |
| 3 | 132 | M | Černá Kristýna | DKA | OEZ Letohrad | SCM | 00:32:25,9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 00:32:25,9 | +3:02,8 | 89,63 |
| 4 | 136 | 1 | Zelinková Dominika | DKA | Jilemnice | SCM | 00:32:41,7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 00:32:41,7 | +3:18,6 | 88,73 |
| 5 | 137 | 1 | Zajíčková Světlana | DKA | Rover Praha | | 00:32:42,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 00:32:42,0 | +3:18,9 | 88,71 |
| 6 | 135 | 1 | Jislová Jessica | DKA | SKP Jablonex | | 00:33:49,8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 00:33:49,8 | +4:26,7 | 84,87 |
| 7 | 138 | 1 | Janatová Andrea | DKA | Jilemnice | | 00:34:20,4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 00:34:20,4 | +4:57,3 | 83,13 |
| 8 | 134 | 1 | Marešová Kristina | DKA | Rožnov pR | | 00:36:51,4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 12 | 00:36:51,4 | +7:28,3 | 74,57 |