MČR Muži a Ženy - Výsledková listina
Jablonec n. N. 27.12.2009 Rychlostní závod
Muži A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 3 | M | Šlesingr Michal | M | SKP Jablonec | | 00:26:50,4 | 0 | 0 | 0 | 00:26:50,4 | +0,0 | 110,00 |
| 2 | 12 | M | Holubec Tomáš | M | SKP Jablonec | | 00:27:26,8 | 1 | 0 | 1 | 00:27:26,8 | +36,4 | 107,51 |
| 3 | 16 | M | Vítek Zdeněk | M | SKP Jablonec | | 00:27:35,3 | 0 | 1 | 1 | 00:27:35,3 | +44,9 | 106,93 |
| 4 | 5 | M | Soukup Jaroslav | M | SKP Jablonec | | 00:27:37,2 | 2 | 0 | 2 | 00:27:37,2 | +46,8 | 106,80 |
| 5 | 111 | M | Dostál Roman | M | SKP Jablonec | | 00:27:46,7 | 0 | 2 | 2 | 00:27:46,7 | +56,3 | 106,15 |
| 6 | 8 | M | Jánov Vít | M | SKP Jablonec | | 00:28:07,2 | 0 | 1 | 1 | 00:28:07,2 | +1:16,8 | 104,75 |
| 7 | 20 | | Bailey Lowell | M | USA | | 00:28:29,4 | 2 | 1 | 3 | 00:28:29,4 | +1:39,0 | 0,00 |
| 8 | 15 | | Perras Scott | M | CAN | | 00:29:25,1 | 2 | 3 | 5 | 00:29:25,1 | +2:34,7 | 0,00 |
| 9 | 13 | | Petzold Kevin | M | USA | | 00:30:02,0 | 1 | 0 | 1 | 00:30:02,0 | +3:11,6 | 0,00 |
| 10 | 9 | 1 | Pliska Jiří | M | Třebíč | | 00:31:52,0 | 1 | 1 | 2 | 00:31:52,0 | +5:01,6 | 89,39 |
| 11 | 4 | M | Schorný Luboš | M | St. Město | | 00:34:55,6 | 1 | 1 | 2 | 00:34:55,6 | +8:05,2 | 76,85 |
| 12 | 17 | 1 | Koubek Jiří | M | Kapslovna | | 00:35:56,4 | 2 | 1 | 3 | 00:35:56,4 | +9:06,0 | 72,70 |
| 13 | 7 | 1 | Šmíd Martin | M | Střelka Brno | | 00:36:05,6 | 1 | 1 | 2 | 00:36:05,6 | +9:15,2 | 72,07 |
| 14 | 18 | 2 | Doubek Jan | M | Manušice | | 00:37:17,3 | 2 | 1 | 3 | 00:37:17,3 | +10:26,9 | 67,17 |
| 15 | 11 | 1 | Wurst Milan | M | Břidličná | | 00:38:17,2 | 3 | 2 | 5 | 00:38:17,2 | +11:26,8 | 63,08 |
| 16 | 6 | 2 | Jandek Milan | M | Hostěradice | | 00:38:50,1 | 0 | 4 | 4 | 00:38:50,1 | +11:59,7 | 60,84 |
| 17 | 2 | 2 | Pavlík Tomáš | M | Rover Praha | | 00:39:02,5 | 3 | 3 | 6 | 00:39:02,5 | +12:12,1 | 59,99 |
| 18 | 131 | 1 | Smetana Martin | M | SKP Jablonec | | 00:39:06,5 | 1 | 3 | 4 | 00:39:06,5 | +12:16,1 | 59,71 |
| 19 | 1 | 3 | Němeček Jakub | M | Rover Praha | | 00:41:43,6 | 2 | 3 | 5 | 00:41:43,6 | +14:53,2 | 48,98 |
| 20 | 19 | 1 | Smetana Vít | M | Kapslovna | | 00:39:51,6 | 0 | 4 | 4 | 00:41:51,6 | +15:01,2 | 48,44 |
| 21 | 14 | 2 | Novotný Matěj | M | Rover Praha | | 00:50:07,4 | 2 | 1 | 3 | 00:50:07,4 | +23:17,0 | 14,57 |
st. č. 19 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 10 | 3 | Navrátil Václav | M | SKP Jablonec |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Ženy A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 54 | M | Rezlerová Magda | Z | SKP Jablonec | | 00:25:27,0 | 1 | 0 | 1 | 00:25:27,0 | +0,0 | 110,00 |
| 2 | 52 | M | Vejnarová Zdeňka | Z | SKP Jablonec | | 00:26:20,7 | 0 | 1 | 1 | 00:26:20,7 | +53,7 | 106,13 |
| 3 | 53 | M | Vítková Veronika | Z | SKP Jablonec | | 00:27:33,3 | 3 | 0 | 3 | 00:27:33,3 | +2:06,3 | 100,90 |
| 4 | 57 | M | Špácová Miroslava | Z | SKP Jablonec | | 00:28:41,1 | 2 | 2 | 4 | 00:28:41,1 | +3:14,1 | 96,01 |
| 5 | 58 | M | Hořejší Veronika | Z | SKP Jablonec | | 00:30:56,1 | 1 | 0 | 1 | 00:30:56,1 | +5:29,1 | 86,29 |
| 6 | 56 | 1 | Buchtová Michaela | Z | KB N.Město | | 00:38:56,0 | 2 | 2 | 4 | 00:38:56,0 | +13:29,0 | 51,72 |
| 7 | 132 | 3 | Nejmanová Martina | Z | Rover Praha | | 00:49:56,8 | 1 | 3 | 4 | 00:49:56,8 | +24:29,8 | 4,12 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 51 | M | Zvařičová Veronika | Z | SKP Jablonec |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
| 55 | | Boudíková Adéla | Z | SKP Jablonec |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |