2. ČP v biatlonu - Výsledková listina
Jablonec n. N. 28.12.2009 Rychlostní závod
Junioři| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 46 | M | Janoušek Martin | JUN | SKP Jablonec | SCM | 00:31:37,4 | 0 | 2 | 2 | 00:31:37,4 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 44 | 1 | Morkes Radek | JUN | OEZ Letohrad | | 00:36:31,7 | 1 | 1 | 2 | 00:36:31,7 | +4:54,3 | 84,48 |
| 3 | 47 | 1 | Hlobil Vladimír | JUN | Břidličná | | 00:37:56,7 | 1 | 4 | 5 | 00:37:56,7 | +6:19,3 | 80,00 |
| 4 | 50 | 1 | Kolář Jan | JUN | Rover Praha | | 00:38:30,7 | 0 | 3 | 3 | 00:38:30,7 | +6:53,3 | 78,21 |
| 5 | 48 | 1 | Kittel Marek | JUN | SG Jbc | | 00:39:49,0 | 2 | 3 | 5 | 00:39:49,0 | +8:11,6 | 74,09 |
| 6 | 43 | 1 | Bartošek Michal | JUN | Střelka Brno | | 00:40:14,9 | 1 | 3 | 4 | 00:40:14,9 | +8:37,5 | 72,72 |
| 7 | 41 | 1 | Franz Jiří | JUN | Střelka Brno | | 00:40:56,1 | 2 | 0 | 2 | 00:40:56,1 | +9:18,7 | 70,55 |
| 8 | 49 | 1 | Řezníček Tomáš | JUN | Střelka Brno | | 00:41:24,8 | 1 | 0 | 1 | 00:41:24,8 | +9:47,4 | 69,04 |
| 9 | 45 | 1 | Bechyňák Václav | JUN | Rover Praha | | 00:46:05,3 | 3 | 2 | 5 | 00:46:05,3 | +14:27,9 | 54,25 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 42 | M | Kristejn Lukáš | JUN | OEZ Letohrad |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Dorostenci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 65 | M | Krčmář Michal | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:31:09,6 | 0 | 2 | 2 | 00:31:09,6 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 57 | M | Vávra Vlastimil | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:31:23,5 | 2 | 1 | 3 | 00:31:23,5 | +13,9 | 99,25 |
| 3 | 55 | 1 | Trávníček Matěj | DRB | KB N.Město | | 00:35:21,9 | 0 | 2 | 2 | 00:35:21,9 | +4:12,3 | 86,50 |
| 4 | 64 | M | Kroupa Ondřej | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:35:38,7 | 2 | 0 | 2 | 00:35:38,7 | +4:29,1 | 85,60 |
| 5 | 63 | M | Krejčíř Jakub | DRB | OEZ Letohrad | SCM | 00:35:56,1 | 1 | 2 | 3 | 00:35:56,1 | +4:46,5 | 84,67 |
| 6 | 58 | M | Krupčík Matěj | DRB | SG Jbc | SCM | 00:36:30,0 | 2 | 0 | 2 | 00:36:30,0 | +5:20,4 | 82,86 |
| 7 | 61 | M | Žák Michal | DRB | KB N.Město | SCM | 00:37:29,5 | 5 | 0 | 5 | 00:37:29,5 | +6:19,9 | 79,68 |
| 8 | 51 | M | Ligaun Aleš | DRB | SG Jbc | SCM | 00:39:02,1 | 3 | 2 | 5 | 00:39:02,1 | +7:52,5 | 74,72 |
| 9 | 68 | 1 | Přibyl Adam | DRB | Jílové | | 00:41:13,9 | 2 | 0 | 2 | 00:41:13,9 | +10:04,3 | 67,67 |
| 10 | 69 | 1 | Král Vojtěch | DRB | SG Jbc | | 00:39:28,7 | 4 | 4 | 8 | 00:41:28,7 | +10:19,1 | 66,88 |
| 11 | 67 | 2 | Bitala Ondřej | DRB | Rožnov pR | | 00:42:01,6 | 3 | 3 | 6 | 00:42:01,6 | +10:52,0 | 65,12 |
| 12 | 52 | 1 | Harcuba Jiří | DRB | Jilemnice | | 00:36:34,8 | 3 | 3 | 6 | 00:42:34,8 | +11:25,2 | 63,35 |
| 13 | 59 | | Kracík Tomáš | DRB | SKP Jablonec | | 00:43:13,9 | 1 | 0 | 1 | 00:43:13,9 | +12:04,3 | 61,25 |
| 14 | 70 | 1 | Mejstřík Adam | DRB | Tatran | | 00:43:51,6 | 4 | 4 | 8 | 00:43:51,6 | +12:42,0 | 59,24 |
| 15 | 54 | 3 | Kukačka Jan | DRB | Rover Praha | | 00:43:53,0 | 4 | 1 | 5 | 00:43:53,0 | +12:43,4 | 59,16 |
| 16 | 66 | 3 | Oubedat Gabriel | DRB | Rover Praha | | 00:48:45,6 | 1 | 3 | 4 | 00:48:45,6 | +17:36,0 | 43,51 |
st. č. 52 přirážka 6 min. - neodběhnuté 3 TK
st. č. 69 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 62 | 2 | Zuzaňák Ondřej | DRB | Poruba |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
| 53 | 1 | Řeháček Lukáš | DRB | SG Jbc |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
| 56 | 1 | Věchet Ondřej | DRB | SG Jbc |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
| 60 | 2 | Melichar Jan | DRB | Strakonice |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Juniorky| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 75 | M | Soukalová Gabriela | JKY | SG Jbc | SCM | 00:28:05,8 | 0 | 1 | 1 | 00:28:05,8 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 79 | M | Křelinová Michaela | JKY | Jilemnice | | 00:31:02,8 | 0 | 0 | 0 | 00:31:02,8 | +2:57,0 | 89,50 |
| 3 | 71 | M | Landová Jitka | JKY | SG Jbc | SCM | 00:32:14,0 | 0 | 1 | 1 | 00:32:14,0 | +4:08,2 | 85,27 |
| 4 | 77 | M | Johanidesová Lea | JKY | OEZ Letohrad | SCM | 00:30:17,4 | 0 | 2 | 2 | 00:32:17,4 | +4:11,6 | 85,07 |
| 5 | 72 | M | Davidová Romana | JKY | Rožnov pR | | 00:35:58,6 | 1 | 1 | 2 | 00:35:58,6 | +7:52,8 | 71,95 |
| 6 | 74 | 1 | Zahálková Pavla | JKY | Tatran | | 00:42:00,9 | 5 | 3 | 8 | 00:42:00,9 | +13:55,1 | 50,46 |
| 7 | 73 | 1 | Szabová Nikola | JKY | Rover Praha | | 00:42:06,0 | 3 | 3 | 6 | 00:42:06,0 | +14:00,2 | 50,16 |
| 8 | 76 | 1 | Buchtová Gabriela | JKY | KB N.Město | | 00:43:11,3 | 2 | 1 | 3 | 00:43:11,3 | +15:05,5 | 46,28 |
st. č. 77 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 78 | 1 | Novotná Martina | JKY | Rover Praha |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Dorostenky B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 86 | M | Bílá Tereza | DKB | OEZ Letohrad | SCM | 00:30:17,4 | 0 | 1 | 1 | 00:30:17,4 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 81 | M | Šlechtová Lenka | DKB | Jilemnice | SCM | 00:30:35,0 | 1 | 1 | 2 | 00:30:35,0 | +17,6 | 99,03 |
| 3 | 82 | M | Puskarčíková Eva | DKB | SG Jbc | SCM | 00:33:08,3 | 1 | 2 | 3 | 00:33:08,3 | +2:50,9 | 90,59 |
| 4 | 80 | 1 | Vítková Monika | DKB | Jilemnice | SCM | 00:36:02,6 | 1 | 1 | 2 | 00:36:02,6 | +5:45,2 | 81,00 |
| 5 | 85 | 1 | Blinková Monika | DKB | Rožnov pR | | 00:36:19,2 | 2 | 2 | 4 | 00:36:19,2 | +6:01,8 | 80,09 |
| 6 | 88 | 2 | Horálková Jana | DKB | Rover Praha | | 00:39:02,5 | 1 | 3 | 4 | 00:39:02,5 | +8:45,1 | 71,10 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 84 | 1 | Nykodemová Irena | DKB | SKP Jablonec |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
| 83 | 2 | Sádovská Kateřina | DKB | KB N.Město |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
| 87 | 2 | Martanová Simona | DKB | Strakonice |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Dorostenci A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 97 | M | Vojík Tomáš | DRA | Jilemnice | | 00:22:32,0 | 1 | 2 | 3 | 00:22:32,0 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 96 | 1 | Štoček Fabián | DRA | Jilemnice | SCM | 00:24:09,8 | 3 | 2 | 5 | 00:24:09,8 | +1:37,8 | 92,76 |
| 3 | 91 | 1 | Václavík Adam | DRA | Jilemnice | SCM | 00:24:17,9 | 4 | 0 | 4 | 00:24:17,9 | +1:45,9 | 92,16 |
| 4 | 102 | M | Matouš Jan | DRA | SKP Jablonec | SCM | 00:24:22,3 | 2 | 2 | 4 | 00:24:22,3 | +1:50,3 | 91,84 |
| 5 | 99 | 1 | Přibyl Martin | DRA | Jílové | | 00:24:41,7 | 0 | 1 | 1 | 00:24:41,7 | +2:09,7 | 90,40 |
| 6 | 100 | 1 | Lelek Miroslav | DRA | SG Jbc | SCM | 00:22:57,6 | 0 | 3 | 3 | 00:24:57,6 | +2:25,6 | 89,23 |
| 7 | 101 | 1 | Zahradník Vojtěch | DRA | KB N.Město | SCM | 00:25:39,6 | 3 | 4 | 7 | 00:25:39,6 | +3:07,6 | 86,12 |
| 8 | 89 | 1 | Dostál Lukáš | DRA | KB N.Město | | 00:25:40,4 | 4 | 3 | 7 | 00:27:40,4 | +5:08,4 | 77,18 |
| 9 | 92 | 1 | Korbelář Tomáš | DRA | Jilemnice | SCM | 00:27:51,8 | 2 | 3 | 5 | 00:27:51,8 | +5:19,8 | 76,34 |
| 10 | 105 | 1 | Polcer Jiří | DRA | Břidličná | | 00:27:53,3 | 1 | 3 | 4 | 00:27:53,3 | +5:21,3 | 76,23 |
| 11 | 98 | 1 | Stráněl Jiří | DRA | Rover Praha | | 00:28:11,3 | 2 | 2 | 4 | 00:28:11,3 | +5:39,3 | 74,90 |
| 12 | 103 | 1 | Matějka Tomáš | DRA | Tatran | | 00:28:28,3 | 3 | 4 | 7 | 00:28:28,3 | +5:56,3 | 73,64 |
| 13 | 93 | 2 | Volek Vítězslav | DRA | Břidličná | | 00:31:25,2 | 3 | 3 | 6 | 00:31:25,2 | +8:53,2 | 60,56 |
| 14 | 94 | 1 | Pscheidt Lukáš | DRA | Tatran | SCM | 00:31:38,4 | 2 | 4 | 6 | 00:31:38,4 | +9:06,4 | 59,58 |
| 15 | 104 | 1 | Marshall Jakub | DRA | KB N.Město | | 00:28:48,1 | 5 | 5 | 10 | 00:32:48,1 | +10:16,1 | 54,43 |
| 16 | 95 | 1 | Michek Lukáš | DRA | SKP Jablonec | SCM | 00:29:14,3 | 4 | 4 | 8 | 00:33:14,3 | +10:42,3 | 52,49 |
| 17 | 90 | | Szabo Oliver | DRA | Rover Praha | | 00:36:47,7 | 3 | 3 | 6 | 00:36:47,7 | +14:15,7 | 36,70 |
st. č. 89 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK
st. č. 95 přirážka 4 min. - neodběhnuté 2 TK
st. č. 100 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK
st. č. 104 přirážka 4 min. - neodběhnuté 2 TK |
Dorostenky A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 107 | M | Černá Kristýna | DKA | OEZ Letohrad | SCM | 00:27:34,3 | 0 | 0 | 0 | 00:27:34,3 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 112 | 1 | Jislová Jessica | DKA | SKP Jablonec | | 00:28:15,4 | 2 | 2 | 4 | 00:28:15,4 | +41,1 | 97,51 |
| 3 | 113 | M | Havlová Veronika | DKA | Jilemnice | SCM | 00:27:11,6 | 1 | 3 | 4 | 00:29:11,6 | +1:37,3 | 94,11 |
| 4 | 106 | 1 | Adamcová Martina | DKA | OEZ Letohrad | | 00:29:23,1 | 2 | 2 | 4 | 00:29:23,1 | +1:48,8 | 93,42 |
| 5 | 111 | 1 | Prokešová Andrea | DKA | Břidličná | | 00:30:05,2 | 1 | 4 | 5 | 00:30:05,2 | +2:30,9 | 90,87 |
| 6 | 117 | 1 | Janatová Andrea | DKA | Jilemnice | SCM | 00:30:53,4 | 3 | 1 | 4 | 00:30:53,4 | +3:19,1 | 87,96 |
| 7 | 114 | 1 | Zelinková Dominika | DKA | Jilemnice | | 00:31:29,2 | 3 | 2 | 5 | 00:31:29,2 | +3:54,9 | 85,80 |
| 8 | 116 | 1 | Kováčová Andrea | DKA | Břidličná | | 00:31:52,1 | 3 | 2 | 5 | 00:31:52,1 | +4:17,8 | 84,41 |
| 9 | 115 | 1 | Zajíčková Světlana | DKA | Rover Praha | SCM | 00:31:57,8 | 1 | 3 | 4 | 00:31:57,8 | +4:23,5 | 84,07 |
| 10 | 110 | 1 | Brettfeldová Veronika | DKA | Střelka Brno | | 00:36:04,2 | 0 | 3 | 3 | 00:36:04,2 | +8:29,9 | 69,17 |
| 11 | 118 | 1 | Hořínková Dita | DKA | Střelka Brno | | 00:37:21,1 | 3 | 4 | 7 | 00:37:21,1 | +9:46,8 | 64,52 |
st. č. 108 diskvalifikace - špatná manipulace se zbraní - čl. 11.5.p
st. č. 113 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 108 | 2 | Jandeková Nela | DKA | Hostěradice |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
| 109 | | Kučerová Kateřina | DKA | neregistr |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
| 119 | 2 | Krátká Blanka | DKA | Rover Praha |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Muži B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 123 | M | Dytrt Aleš | M-B | OEZ Letohrad | | 00:29:16,2 | 0 | 4 | 4 | 00:29:16,2 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 127 | M | Levý Tomáš | M-B | OEZ Letohrad | | 00:31:38,0 | 2 | 2 | 4 | 00:31:38,0 | +2:21,8 | 91,92 |
| 3 | 126 | 2 | Mádr René | M-B | Poruba | | 00:36:10,7 | 1 | 4 | 5 | 00:36:10,7 | +6:54,5 | 76,39 |
| 4 | 125 | | Novotný Milan | M-B | Jílové | | 00:36:27,4 | 2 | 1 | 3 | 00:36:27,4 | +7:11,2 | 75,44 |
| 5 | 122 | M | Latka Tomáš | M-B | Břidličná | | 00:36:55,1 | 0 | 2 | 2 | 00:36:55,1 | +7:38,9 | 73,86 |
| 6 | 124 | M | Kolář Jan | M-B | Rover Praha | | 00:42:10,0 | 3 | 1 | 4 | 00:42:10,0 | +12:53,8 | 55,93 |
| 7 | 121 | 1 | Krejčí Richard | M-B | Rover Praha | | 00:45:39,2 | 0 | 4 | 4 | 00:45:39,2 | +16:23,0 | 44,02 |
| 8 | 120 | 2 | Fiala Ctirad | M-B | Břidličná | | 00:46:24,5 | 3 | 4 | 7 | 00:46:24,5 | +17:08,3 | 41,44 |
Muži C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 131 | 2 | Mejstřík Petr | M-C | Tatran | | 00:38:40,0 | 3 | 3 | 6 | 00:38:40,0 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 130 | M | Novotný Martin | M-C | Rover Praha | | 00:38:43,0 | 4 | 3 | 7 | 00:38:43,0 | +3,0 | 99,87 |
| 3 | 129 | 1 | Heřman František | M-C | Tatran | | 00:38:51,5 | 2 | 5 | 7 | 00:38:51,5 | +11,5 | 99,50 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 132 | | Jandek Milan | M-C | Hostěradice |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
| 128 | 1 | Čech Petr | M-C | Jilemnice |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Ženy B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 133 | M | Voráčková Adéla | Z-B | Rover Praha | | 00:37:46,6 | 0 | 2 | 2 | 00:37:46,6 | +0,0 | 69,00 |