ZODM - Výsledková listina
Jablonec n. N. 02.02.2010 Rychlostní závod
Žáci C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 11 | 1 | Graclík Jan | ZCC | Rožnov pR | | 00:13:28,4 | 0 | 0 | 0 | 00:13:28,4 | +0,0 | 91,00 |
| 2 | 17 | 1 | Španihel David | ZCC | Břidličná | | 00:13:55,4 | 2 | 2 | 4 | 00:13:55,4 | +27,0 | 87,96 |
| 3 | 23 | 1 | Procházka Jakub | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:14:10,5 | 0 | 2 | 2 | 00:14:10,5 | +42,1 | 86,26 |
| 4 | 25 | 1 | Hošek Ondřej | ZCC | Střelka Brno | | 00:14:18,1 | 1 | 3 | 4 | 00:14:18,1 | +49,7 | 85,40 |
| 5 | 22 | 1 | Bitala Michal | ZCC | Rožnov pR | | 00:14:27,7 | 0 | 2 | 2 | 00:14:27,7 | +59,3 | 84,32 |
| 6 | 7 | 1 | Bárnet Miroslav | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:14:32,1 | 1 | 1 | 2 | 00:14:32,1 | +1:03,7 | 83,82 |
| 7 | 2 | 1 | Tolar David | ZCC | Tatran | | 00:14:44,3 | 2 | 2 | 4 | 00:14:44,3 | +1:15,9 | 82,45 |
| 8 | 6 | 1 | Burian Jan | ZCC | KB N.Město | | 00:14:48,0 | 3 | 0 | 3 | 00:14:48,0 | +1:19,6 | 82,03 |
| 9 | 15 | 2 | Hornig Michal | ZCC | Jilemnice | | 00:15:16,6 | 0 | 2 | 2 | 00:15:16,6 | +1:48,2 | 78,82 |
| 10 | 1 | 1 | Ševčík Štěpán | ZCC | Jilemnice | | 00:15:21,6 | 1 | 2 | 3 | 00:15:21,6 | +1:53,2 | 78,25 |
| 11 | 3 | 2 | Beneš Viktor | ZCC | KB N.Město | | 00:16:13,5 | 1 | 1 | 2 | 00:16:13,5 | +2:45,1 | 72,41 |
| 12 | 28 | 2 | Kolář Martin | ZCC | Rover Praha | | 00:16:29,1 | 0 | 3 | 3 | 00:16:29,1 | +3:00,7 | 70,65 |
| 13 | 24 | | Kobr Filip | ZCC | neregistr | | 00:16:32,0 | 4 | 3 | 7 | 00:16:32,0 | +3:03,6 | 70,33 |
| 14 | 18 | | Hojdekr Martin | ZCC | neregistr | | 00:15:35,2 | 4 | 3 | 7 | 00:16:35,2 | +3:06,8 | 69,97 |
| 15 | 26 | | Matěják Ondřej | ZCC | neregistr | | 00:16:43,1 | 2 | 3 | 5 | 00:16:43,1 | +3:14,7 | 69,08 |
| 16 | 9 | 1 | Brachtl Adam | ZCC | Břidličná | | 00:16:18,9 | 1 | 4 | 5 | 00:16:48,9 | +3:20,5 | 68,43 |
| 17 | 13 | 1 | Žák Martin | ZCC | KB N.Město | | 00:17:32,8 | 4 | 5 | 9 | 00:17:32,8 | +4:04,4 | 63,48 |
| 18 | 27 | | Daněk Michal | ZCC | neregistr | | 00:17:37,4 | 5 | 4 | 9 | 00:17:37,4 | +4:09,0 | 62,97 |
| 19 | 16 | | Štros Jan | ZCC | neregistr | | 00:17:51,7 | 3 | 2 | 5 | 00:17:51,7 | +4:23,3 | 61,36 |
| 20 | 20 | 1 | Válka Jan | ZCC | Jílové | | 00:18:36,8 | 2 | 3 | 5 | 00:18:36,8 | +5:08,4 | 56,28 |
| 21 | 21 | | Flaška David | ZCC | neregistr | | 00:18:49,8 | 5 | 5 | 10 | 00:18:49,8 | +5:21,4 | 54,82 |
| 22 | 8 | 2 | Šantora Ondřej | ZCC | Rover Praha | | 00:18:52,3 | 2 | 2 | 4 | 00:18:52,3 | +5:23,9 | 54,53 |
| 23 | 12 | | Salva Pavel | ZCC | neregistr | | 00:20:46,6 | 5 | 3 | 8 | 00:20:46,6 | +7:18,2 | 41,67 |
| 24 | 14 | | Pěkný Martin | ZCC | neregistr | | 00:20:59,8 | 1 | 5 | 6 | 00:20:59,8 | +7:31,4 | 40,18 |
| 25 | 5 | | Rajchl Michal | ZCC | neregistr | | 00:21:48,3 | 2 | 2 | 4 | 00:22:48,3 | +9:19,9 | 27,97 |
| 26 | 10 | | Burda Matěj | ZCC | neregistr | | 00:23:51,1 | 3 | 5 | 8 | 00:24:21,1 | +10:52,7 | 17,52 |
| 27 | 19 | | Tvrdík Jan | ZCC | neregistr | | 00:21:50,4 | 5 | 2 | 7 | 00:26:50,4 | +13:22,0 | ,72 |
st.č. 4 diskvalifikace - bruslení (čl. 2.6.1.2 příl. H)
st.č. 5 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK
st.č. 9 přirážka 30 s - shození zbraně (3.2.1.3 příl.H)
st.č. 10 přirážka 30 s - manipulace na střelnici (3.2.1.2 příl.H)
st.č. 18 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK
st.č. 19 přirážka 5 min. - neodběhnuté 5 TK |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 4 | | Bielik Jan | ZCC | neregistr |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
Žákyně C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 30 | 1 | Jislová Erika | ZKC | SKP Jablonec | | 00:14:57,5 | 0 | 3 | 3 | 00:14:57,5 | +0,0 | 91,00 |
| 2 | 32 | 1 | Vodehnalová Martina | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:15:31,4 | 0 | 1 | 1 | 00:15:31,4 | +33,9 | 87,56 |
| 3 | 41 | 1 | Šišková Jana | ZKC | Rožnov pR | | 00:15:35,7 | 1 | 0 | 1 | 00:15:35,7 | +38,2 | 87,12 |
| 4 | 49 | 1 | Vališová Tereza | ZKC | Tatran | | 00:15:42,2 | 2 | 2 | 4 | 00:15:42,2 | +44,7 | 86,46 |
| 5 | 48 | 1 | Fáberová Zuzana | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:16:00,6 | 0 | 3 | 3 | 00:16:00,6 | +1:03,1 | 84,60 |
| 6 | 42 | | Hudečková Veronika | ZKC | neregistr | | 00:16:03,8 | 2 | 4 | 6 | 00:16:03,8 | +1:06,3 | 84,27 |
| 7 | 34 | 1 | Müllerová Bára | ZKC | Jilemnice | | 00:16:08,6 | 1 | 1 | 2 | 00:16:08,6 | +1:11,1 | 83,79 |
| 8 | 39 | | Kluzová Natálie | ZKC | Břidličná | | 00:16:34,6 | 1 | 2 | 3 | 00:16:34,6 | +1:37,1 | 81,15 |
| 9 | 45 | 1 | Jírová Barbora | ZKC | Rover Praha | | 00:16:56,5 | 0 | 1 | 1 | 00:16:56,5 | +1:59,0 | 78,93 |
| 10 | 31 | 1 | Šambergerová Anna | ZKC | Rover Praha | | 00:17:28,9 | 1 | 4 | 5 | 00:17:28,9 | +2:31,4 | 75,64 |
| 11 | 40 | | Řádová Martina | ZKC | neregistr | | 00:17:44,7 | 4 | 2 | 6 | 00:17:44,7 | +2:47,2 | 74,04 |
| 12 | 43 | 1 | Červená Martina | ZKC | Tatran | | 00:18:00,2 | 1 | 2 | 3 | 00:18:00,2 | +3:02,7 | 72,47 |
| 13 | 50 | | Hložková Veronika | ZKC | neregistr | | 00:18:07,0 | 4 | 1 | 5 | 00:18:07,0 | +3:09,5 | 71,78 |
| 14 | 35 | 1 | Křoustková Veronika | ZKC | KB N.Město | | 00:18:58,9 | 1 | 3 | 4 | 00:18:58,9 | +4:01,4 | 66,52 |
| 15 | 47 | 1 | Minářová Kristýna | ZKC | St. Město | | 00:19:07,0 | 1 | 2 | 3 | 00:19:07,0 | +4:09,5 | 65,70 |
| 16 | 46 | | Slámová Natálie | ZKC | Tatran | | 00:19:08,6 | 4 | 2 | 6 | 00:19:08,6 | +4:11,1 | 65,54 |
| 17 | 36 | | Radovnická Anna | ZKC | neregistr | | 00:19:21,7 | 2 | 3 | 5 | 00:19:21,7 | +4:24,2 | 64,21 |
| 18 | 51 | | Krzyžowská Kateřina | ZKC | neregistr | | 00:19:51,5 | 3 | 4 | 7 | 00:19:51,5 | +4:54,0 | 61,19 |
| 19 | 29 | | Hamouzová Jana | ZKC | neregistr | | 00:20:39,7 | 3 | 3 | 6 | 00:20:39,7 | +5:42,2 | 56,30 |
| 20 | 33 | | Stará Veronika | ZKC | KB N.Město | | 00:22:55,0 | 3 | 4 | 7 | 00:22:55,0 | +7:57,5 | 42,58 |
| 21 | 55 | | Sotnikova Kristýna | ZKC | neregistr | | 00:24:04,4 | 4 | 3 | 7 | 00:24:04,4 | +9:06,9 | 35,54 |
| 22 | 38 | | Kolomazníková Klára | ZKC | neregistr | | 00:26:25,2 | 4 | 5 | 9 | 00:26:25,2 | +11:27,7 | 21,27 |
| 23 | 44 | | Myšková Klára | ZKC | neregistr | | 00:28:21,2 | 3 | 3 | 6 | 00:28:21,2 | +13:23,7 | 9,51 |
| 24 | 53 | | Lipská Jana | ZKC | neregistr | | 00:33:57,8 | 4 | 4 | 8 | 00:33:57,8 | +19:00,3 | 0,00 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 37 | 1 | Kavanová Kristýna | ZKC | Rožnov pR |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
| 54 | | Šubrtová Alena | ZKC | neregistr |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Žáci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 64 | 1 | Suchomel Tomáš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:12:27,2 | 1 | 0 | 1 | 00:12:27,2 | +0,0 | 91,00 |
| 2 | 70 | 1 | Slonek Matouš | ZCB | KB N.Město | | 00:12:46,2 | 1 | 0 | 1 | 00:12:46,2 | +19,0 | 88,68 |
| 3 | 72 | 1 | Mikulášek Ondřej | ZCB | St. Město | | 00:12:54,1 | 0 | 0 | 0 | 00:12:54,1 | +26,9 | 87,72 |
| 4 | 79 | 2 | Macháč Karel | ZCB | Jilemnice | | 00:13:02,5 | 0 | 1 | 1 | 00:13:02,5 | +35,3 | 86,70 |
| 5 | 76 | 1 | Kavka Lukáš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:13:28,4 | 0 | 2 | 2 | 00:13:28,4 | +1:01,2 | 83,54 |
| 6 | 63 | | Buráň Miroslav | ZCB | Břidličná | | 00:14:10,3 | 1 | 2 | 3 | 00:14:10,3 | +1:43,1 | 78,44 |
| 7 | 77 | | Korbelář Martin | ZCB | Jilemnice | | 00:14:15,2 | 1 | 1 | 2 | 00:14:15,2 | +1:48,0 | 77,84 |
| 8 | 80 | 2 | Holek Petr | ZCB | KB N.Město | | 00:14:26,1 | 1 | 1 | 2 | 00:14:26,1 | +1:58,9 | 76,51 |
| 9 | 66 | 1 | Dvořák Lukáš | ZCB | Rover Praha | | 00:15:08,2 | 1 | 0 | 1 | 00:15:08,2 | +2:41,0 | 71,39 |
| 10 | 74 | | Matějka Petr | ZCB | Zadov | | 00:15:40,0 | 4 | 3 | 7 | 00:15:40,0 | +3:12,8 | 67,51 |
| 11 | 58 | 1 | Chvatík Viktor | ZCB | Bystřice p.H | | 00:15:52,6 | 1 | 2 | 3 | 00:15:52,6 | +3:25,4 | 65,98 |
| 12 | 71 | | Pěchouček Jan | ZCB | neregistr | | 00:16:05,0 | 2 | 3 | 5 | 00:16:05,0 | +3:37,8 | 64,47 |
| 13 | 68 | 1 | Štvrtecký Jakub | ZCB | V. Karlovice | | 00:16:05,1 | 1 | 3 | 4 | 00:16:05,1 | +3:37,9 | 64,46 |
| 14 | 67 | 1 | Křivánek Tomáš | ZCB | Střelka Brno | | 00:16:13,3 | 1 | 1 | 2 | 00:16:13,3 | +3:46,1 | 63,46 |
| 15 | 59 | | Starý Ondřej | ZCB | neregistr | | 00:17:10,3 | 4 | 2 | 6 | 00:17:10,3 | +4:43,1 | 56,52 |
| 16 | 75 | 2 | Merva Tomáš | ZCB | Břidličná | | 00:17:33,8 | 1 | 1 | 2 | 00:17:33,8 | +5:06,6 | 53,65 |
| 17 | 60 | | Medek Filip | ZCB | neregistr | | 00:17:42,2 | 4 | 5 | 9 | 00:17:42,2 | +5:15,0 | 52,63 |
| 18 | 56 | | Slavík Lukáš | ZCB | neregistr | | 00:17:46,4 | 5 | 2 | 7 | 00:17:46,4 | +5:19,2 | 52,12 |
| 19 | 73 | 2 | Klvaňa Michael | ZCB | Bystřice p.H | | 00:18:40,1 | 3 | 0 | 3 | 00:18:40,1 | +6:12,9 | 45,58 |
| 20 | 57 | | Sedlecký Jan | ZCB | neregistr | | 00:19:01,9 | 3 | 3 | 6 | 00:19:01,9 | +6:34,7 | 42,93 |
| 21 | 61 | 2 | Věchet Jakub | ZCB | Jílové | | 00:20:04,4 | 4 | 0 | 4 | 00:20:04,4 | +7:37,2 | 35,31 |
| 22 | 69 | | Pravda Lukáš | ZCB | neregistr | | 00:20:18,6 | 4 | 3 | 7 | 00:20:18,6 | +7:51,4 | 33,58 |
| 23 | 65 | | Kotraba Tomáš | ZCB | neregistr | | 00:20:28,2 | 5 | 5 | 10 | 00:20:28,2 | +8:01,0 | 32,41 |
| 24 | 62 | | Vavřička Karel | ZCB | neregistr | | 00:23:26,9 | 5 | 5 | 10 | 00:23:26,9 | +10:59,7 | 10,65 |
| 25 | 78 | | Masopust Jakub | ZCB | neregistr | | 00:27:50,8 | 4 | 4 | 8 | 00:27:50,8 | +15:23,6 | 0,00 |
Žákyně B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 82 | 1 | Davidová Markéta | ZKB | SKP Jablonec | | 00:11:49,1 | 0 | 0 | 0 | 00:11:49,1 | +0,0 | 91,00 |
| 2 | 89 | 1 | Novotná Dora | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:12:09,3 | 0 | 0 | 0 | 00:12:09,3 | +20,2 | 88,40 |
| 3 | 101 | 1 | Soukupová Andrea | ZKB | Jilemnice | | 00:12:18,0 | 0 | 1 | 1 | 00:12:18,0 | +28,9 | 87,29 |
| 4 | 84 | 1 | Otavová Karolína | ZKB | KB N.Město | | 00:12:45,0 | 0 | 1 | 1 | 00:12:45,0 | +55,9 | 83,82 |
| 5 | 99 | 1 | Jurčová Natálie | ZKB | Rožnov pR | | 00:13:32,2 | 0 | 2 | 2 | 00:13:32,2 | +1:43,1 | 77,76 |
| 6 | 98 | 1 | Černá Kristýna | ZKB | KB N.Město | | 00:13:41,9 | 1 | 0 | 1 | 00:13:41,9 | +1:52,8 | 76,52 |
| 7 | 81 | 1 | Vinklárková Tereza | ZKB | Střelka Brno | | 00:14:31,6 | 0 | 0 | 0 | 00:14:31,6 | +2:42,5 | 70,14 |
| 8 | 97 | 1 | Kopecká Simona | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:15:26,6 | 2 | 3 | 5 | 00:15:26,6 | +3:37,5 | 63,08 |
| 9 | 93 | 2 | Vaňková Eva | ZKB | Jílové | | 00:16:05,9 | 4 | 1 | 5 | 00:16:05,9 | +4:16,8 | 58,04 |
| 10 | 86 | 1 | Marková Karolína | ZKB | St. Město | | 00:16:10,4 | 2 | 2 | 4 | 00:16:10,4 | +4:21,3 | 57,46 |
| 11 | 96 | 1 | Stránělová Eva | ZKB | Rover Praha | | 00:16:20,2 | 0 | 0 | 0 | 00:16:20,2 | +4:31,1 | 56,20 |
| 12 | 85 | 1 | Jacková Natálie | ZKB | Břidličná | | 00:16:35,7 | 0 | 2 | 2 | 00:16:35,7 | +4:46,6 | 54,22 |
| 13 | 94 | 1 | Šambergerová Barbora | ZKB | Rover Praha | | 00:16:44,4 | 3 | 5 | 8 | 00:16:44,4 | +4:55,3 | 53,10 |
| 14 | 92 | | Bergerová Sabina | ZKB | Břidličná | | 00:17:32,0 | 1 | 1 | 2 | 00:17:32,0 | +5:42,9 | 46,99 |
| 15 | 87 | | Nejedlá Helena | ZKB | neregistr | | 00:18:15,8 | 3 | 4 | 7 | 00:18:15,8 | +6:26,7 | 41,37 |
| 16 | 91 | 1 | Brettfeldová Monika | ZKB | Střelka Brno | | 00:18:47,3 | 4 | 2 | 6 | 00:18:47,3 | +6:58,2 | 37,33 |
| 17 | 90 | | Kubínová Veronika | ZKB | neregistr | | 00:18:53,8 | 2 | 1 | 3 | 00:18:53,8 | +7:04,7 | 36,49 |
| 18 | 88 | | Nováková Pavla | ZKB | neregistr | | 00:18:59,2 | 5 | 5 | 10 | 00:18:59,2 | +7:10,1 | 35,80 |
| 19 | 102 | | Blahnová Vendula | ZKB | neregistr | | 00:19:13,5 | 5 | 5 | 10 | 00:19:13,5 | +7:24,4 | 33,96 |
| 20 | 95 | 1 | Trpišovská Anna | ZKB | Jílové | | 00:20:03,0 | 2 | 3 | 5 | 00:20:03,0 | +8:13,9 | 27,61 |
| 21 | 83 | | Tylová Hana | ZKB | neregistr | | 00:22:14,6 | 5 | 5 | 10 | 00:22:14,6 | +10:25,5 | 10,72 |
| 22 | 100 | | Papoušková Tereza | ZKB | neregistr | | 00:27:32,3 | 4 | 4 | 8 | 00:28:32,3 | +16:43,2 | 0,00 |
| 23 | 52 | | Žáčková Šárka | ZKB | neregistr | | 00:29:55,2 | 4 | 2 | 6 | 00:29:55,2 | +18:06,1 | 0,00 |
st.č. 100 přirážka 1 min - manipulace na střelnici 2x30 s (3.2.1.2 příl.H) |