ZODM - Výsledková listina
Jablonec n. N. 03.02.2010 Závod s hromadným startem
Žáci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 5 | 1 | Kavka Lukáš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:14:29,0 | 0 | 0 | 0 | 00:14:29,0 | +0,0 | 91,00 |
| 2 | 2 | 1 | Slonek Matouš | ZCB | KB N.Město | | 00:14:38,3 | 1 | 0 | 1 | 00:14:38,3 | +9,3 | 90,02 |
| 3 | 1 | 1 | Suchomel Tomáš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:15:20,0 | 1 | 1 | 2 | 00:15:20,0 | +51,0 | 85,65 |
| 4 | 3 | 1 | Mikulášek Ondřej | ZCB | St. Město | | 00:15:29,3 | 0 | 0 | 0 | 00:15:29,3 | +1:00,3 | 84,68 |
| 5 | 10 | | Matějka Petr | ZCB | Zadov | | 00:15:51,2 | 1 | 1 | 2 | 00:15:51,2 | +1:22,2 | 82,39 |
| 6 | 7 | | Korbelář Martin | ZCB | Jilemnice | | 00:16:17,9 | 2 | 0 | 2 | 00:16:17,9 | +1:48,9 | 79,59 |
| 7 | 6 | | Buráň Miroslav | ZCB | Břidličná | | 00:16:40,9 | 0 | 1 | 1 | 00:16:40,9 | +2:11,9 | 77,18 |
| 8 | 4 | 2 | Macháč Karel | ZCB | Jilemnice | | 00:16:45,2 | 3 | 1 | 4 | 00:16:45,2 | +2:16,2 | 76,73 |
| 9 | 18 | | Slavík Lukáš | ZCB | neregistr | | 00:17:07,4 | 2 | 4 | 6 | 00:17:07,4 | +2:38,4 | 74,41 |
| 10 | 13 | 1 | Štvrtecký Jakub | ZCB | V. Karlovice | | 00:17:07,5 | 1 | 1 | 2 | 00:17:07,5 | +2:38,5 | 74,40 |
| 11 | 11 | 1 | Chvatík Viktor | ZCB | Bystřice p.H | | 00:17:44,4 | 1 | 0 | 1 | 00:17:44,4 | +3:15,4 | 70,53 |
| 12 | 9 | 1 | Dvořák Lukáš | ZCB | Rover Praha | | 00:18:10,4 | 0 | 0 | 0 | 00:18:10,4 | +3:41,4 | 67,81 |
| 13 | 8 | 2 | Holek Petr | ZCB | KB N.Město | | 00:18:31,2 | 3 | 1 | 4 | 00:18:31,2 | +4:02,2 | 65,63 |
| 14 | 20 | | Sedlecký Jan | ZCB | neregistr | | 00:18:36,0 | 4 | 2 | 6 | 00:18:36,0 | +4:07,0 | 65,13 |
| 15 | 16 | 2 | Merva Tomáš | ZCB | Břidličná | | 00:18:44,5 | 1 | 1 | 2 | 00:18:44,5 | +4:15,5 | 64,24 |
| 16 | 17 | | Medek Filip | ZCB | neregistr | | 00:17:50,0 | 4 | 5 | 9 | 00:18:50,0 | +4:21,0 | 63,66 |
| 17 | 14 | 1 | Křivánek Tomáš | ZCB | Střelka Brno | | 00:18:54,5 | 0 | 1 | 1 | 00:18:54,5 | +4:25,5 | 63,19 |
| 18 | 15 | | Starý Ondřej | ZCB | neregistr | | 00:18:01,1 | 1 | 4 | 5 | 00:19:01,1 | +4:32,1 | 62,50 |
| 19 | 12 | | Pěchouček Jan | ZCB | neregistr | | 00:19:19,0 | 5 | 5 | 10 | 00:19:19,0 | +4:50,0 | 60,63 |
| 20 | 23 | | Kotraba Tomáš | ZCB | neregistr | | 00:19:32,7 | 4 | 5 | 9 | 00:19:32,7 | +5:03,7 | 59,19 |
| 21 | 21 | 2 | Věchet Jakub | ZCB | Jílové | | 00:21:22,1 | 2 | 1 | 3 | 00:21:22,1 | +6:53,1 | 47,74 |
| 22 | 19 | 2 | Klvaňa Michael | ZCB | Bystřice p.H | | 00:21:32,9 | 0 | 2 | 2 | 00:21:32,9 | +7:03,9 | 46,61 |
| 23 | 22 | | Pravda Lukáš | ZCB | neregistr | | 00:25:27,9 | 4 | 4 | 8 | 00:25:27,9 | +10:58,9 | 22,00 |
| 24 | 24 | | Vavřička Karel | ZCB | neregistr | | 00:29:08,9 | 5 | 5 | 10 | 00:29:08,9 | +14:39,9 | 0,00 |
st. č. 15 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK
st. č. 17 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK
|
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 25 | | Masopust Jakub | ZCB | neregistr |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
Žákyně B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 35 | 1 | Jurčová Natálie | ZKB | Rožnov pR | | 00:14:35,5 | 0 | 0 | 0 | 00:14:35,5 | +0,0 | 91,00 |
| 2 | 34 | 1 | Otavová Karolína | ZKB | KB N.Město | | 00:14:48,0 | 1 | 1 | 2 | 00:14:48,0 | +12,5 | 89,70 |
| 3 | 31 | 1 | Davidová Markéta | ZKB | SKP Jablonec | | 00:14:48,4 | 3 | 0 | 3 | 00:14:48,4 | +12,9 | 89,65 |
| 4 | 33 | 1 | Soukupová Andrea | ZKB | Jilemnice | | 00:14:49,8 | 2 | 0 | 2 | 00:14:49,8 | +14,3 | 89,51 |
| 5 | 32 | 1 | Novotná Dora | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:14:56,7 | 1 | 0 | 1 | 00:14:56,7 | +21,2 | 88,79 |
| 6 | 36 | 1 | Černá Kristýna | ZKB | KB N.Město | | 00:15:32,9 | 0 | 0 | 0 | 00:15:32,9 | +57,4 | 85,03 |
| 7 | 37 | 1 | Vinklárková Tereza | ZKB | Střelka Brno | | 00:16:39,1 | 0 | 1 | 1 | 00:16:39,1 | +2:03,6 | 78,15 |
| 8 | 43 | 1 | Šambergerová Barbora | ZKB | Rover Praha | | 00:17:03,0 | 1 | 3 | 4 | 00:17:03,0 | +2:27,5 | 75,66 |
| 9 | 38 | 1 | Kopecká Simona | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:18:25,8 | 1 | 3 | 4 | 00:18:25,8 | +3:50,3 | 67,06 |
| 10 | 41 | 1 | Stránělová Eva | ZKB | Rover Praha | | 00:18:33,6 | 0 | 0 | 0 | 00:18:33,6 | +3:58,1 | 66,25 |
| 11 | 39 | 2 | Vaňková Eva | ZKB | Jílové | | 00:18:49,3 | 1 | 3 | 4 | 00:18:49,3 | +4:13,8 | 64,61 |
| 12 | 40 | 1 | Marková Karolína | ZKB | St. Město | | 00:19:06,3 | 1 | 2 | 3 | 00:19:06,3 | +4:30,8 | 62,85 |
| 13 | 42 | 1 | Jacková Natálie | ZKB | Břidličná | | 00:19:34,7 | 0 | 1 | 1 | 00:19:34,7 | +4:59,2 | 59,90 |
| 14 | 47 | | Nováková Pavla | ZKB | neregistr | | 00:19:40,5 | 3 | 4 | 7 | 00:19:40,5 | +5:05,0 | 59,29 |
| 15 | 44 | | Bergerová Sabina | ZKB | Břidličná | | 00:19:53,7 | 1 | 0 | 1 | 00:19:53,7 | +5:18,2 | 57,92 |
| 16 | 53 | 1 | Zaděláková Petra | ZKB | Střelka Brno | | 00:20:23,6 | 1 | 1 | 2 | 00:20:23,6 | +5:48,1 | 54,81 |
| 17 | 48 | | Blahnová Vendula | ZKB | neregistr | | 00:20:28,1 | 5 | 5 | 10 | 00:20:28,1 | +5:52,6 | 54,35 |
| 18 | 45 | | Nejedlá Helena | ZKB | neregistr | | 00:20:28,6 | 2 | 5 | 7 | 00:20:28,6 | +5:53,1 | 54,29 |
| 19 | 46 | | Kubínová Veronika | ZKB | neregistr | | 00:21:08,7 | 2 | 0 | 2 | 00:21:08,7 | +6:33,2 | 50,13 |
| 20 | 50 | | Tylová Hana | ZKB | neregistr | | 00:21:30,1 | 3 | 2 | 5 | 00:21:30,1 | +6:54,6 | 47,90 |
| 21 | 49 | 1 | Trpišovská Anna | ZKB | Jílové | | 00:23:14,2 | 2 | 4 | 6 | 00:23:14,2 | +8:38,7 | 37,08 |
| 22 | 52 | | Žáčková Šárka | ZKB | neregistr | | 00:27:00,5 | 0 | 1 | 1 | 00:27:00,5 | +12:25,0 | 13,56 |
| 23 | 51 | | Papoušková Tereza | ZKB | neregistr | | 00:35:33,7 | 5 | 5 | 10 | 00:37:33,7 | +22:58,2 | 0,00 |
st. č. 51 přirážka 2 min. - neodběhnuté 2 TK |
Žáci C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 64 | 1 | Hošek Ondřej | ZCC | Střelka Brno | | 00:15:41,9 | 1 | 2 | 3 | 00:15:41,9 | +0,0 | 91,00 |
| 2 | 67 | 1 | Tolar David | ZCC | Tatran | | 00:16:22,4 | 1 | 2 | 3 | 00:16:22,4 | +40,5 | 87,08 |
| 3 | 62 | 1 | Španihel David | ZCC | Břidličná | | 00:16:24,0 | 2 | 2 | 4 | 00:16:24,0 | +42,1 | 86,93 |
| 4 | 63 | 1 | Procházka Jakub | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:16:27,6 | 1 | 1 | 2 | 00:16:27,6 | +45,7 | 86,58 |
| 5 | 65 | 1 | Bitala Michal | ZCC | Rožnov pR | | 00:16:40,1 | 0 | 0 | 0 | 00:16:40,1 | +58,2 | 85,37 |
| 6 | 74 | | Hojdekr Martin | ZCC | neregistr | | 00:16:47,7 | 3 | 3 | 6 | 00:16:47,7 | +1:05,8 | 84,64 |
| 7 | 70 | 1 | Ševčík Štěpán | ZCC | Jilemnice | | 00:16:55,6 | 1 | 1 | 2 | 00:16:55,6 | +1:13,7 | 83,87 |
| 8 | 66 | 1 | Bárnet Miroslav | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:17:05,7 | 2 | 1 | 3 | 00:17:05,7 | +1:23,8 | 82,90 |
| 9 | 69 | 2 | Hornig Michal | ZCC | Jilemnice | | 00:17:19,9 | 1 | 1 | 2 | 00:17:19,9 | +1:38,0 | 81,53 |
| 10 | 68 | 1 | Burian Jan | ZCC | KB N.Město | | 00:17:41,5 | 1 | 1 | 2 | 00:17:41,5 | +1:59,6 | 79,44 |
| 11 | 61 | 1 | Graclík Jan | ZCC | Rožnov pR | | 00:18:02,8 | 3 | 2 | 5 | 00:18:02,8 | +2:20,9 | 77,38 |
| 12 | 77 | 1 | Žák Martin | ZCC | KB N.Město | | 00:18:07,6 | 3 | 3 | 6 | 00:18:07,6 | +2:25,7 | 76,92 |
| 13 | 72 | 2 | Kolář Martin | ZCC | Rover Praha | | 00:18:10,0 | 0 | 0 | 0 | 00:18:10,0 | +2:28,1 | 76,69 |
| 14 | 78 | | Daněk Michal | ZCC | neregistr | | 00:18:27,1 | 5 | 3 | 8 | 00:18:27,1 | +2:45,2 | 75,03 |
| 15 | 76 | 1 | Brachtl Adam | ZCC | Břidličná | | 00:18:33,2 | 0 | 3 | 3 | 00:18:33,2 | +2:51,3 | 74,45 |
| 16 | 73 | | Kobr Filip | ZCC | neregistr | | 00:18:35,1 | 2 | 5 | 7 | 00:18:35,1 | +2:53,2 | 74,26 |
| 17 | 75 | | Matěják Ondřej | ZCC | neregistr | | 00:19:20,1 | 4 | 4 | 8 | 00:19:20,1 | +3:38,2 | 69,91 |
| 18 | 81 | | Flaška David | ZCC | neregistr | | 00:19:20,4 | 3 | 2 | 5 | 00:19:20,4 | +3:38,5 | 69,89 |
| 19 | 71 | 2 | Beneš Viktor | ZCC | KB N.Město | | 00:20:08,3 | 3 | 3 | 6 | 00:20:08,3 | +4:26,4 | 65,26 |
| 20 | 80 | 1 | Válka Jan | ZCC | Jílové | | 00:20:15,2 | 0 | 4 | 4 | 00:20:15,2 | +4:33,3 | 64,59 |
| 21 | 79 | | Štros Jan | ZCC | neregistr | | 00:20:36,9 | 4 | 3 | 7 | 00:20:36,9 | +4:55,0 | 62,49 |
| 22 | 82 | 2 | Šantora Ondřej | ZCC | Rover Praha | | 00:20:47,4 | 1 | 3 | 4 | 00:20:47,4 | +5:05,5 | 61,48 |
| 23 | 88 | | Bielik Jan | ZCC | neregistr | | 00:21:28,4 | 4 | 5 | 9 | 00:21:28,4 | +5:46,5 | 57,52 |
| 24 | 83 | | Salva Pavel | ZCC | neregistr | | 00:21:43,5 | 3 | 4 | 7 | 00:21:43,5 | +6:01,6 | 56,06 |
| 25 | 84 | | Pěkný Martin | ZCC | neregistr | | 00:23:34,3 | 5 | 4 | 9 | 00:23:34,3 | +7:52,4 | 45,35 |
| 26 | 86 | | Burda Matěj | ZCC | neregistr | | 00:26:33,1 | 1 | 4 | 5 | 00:26:33,1 | +10:51,2 | 28,08 |
| 27 | 87 | | Tvrdík Jan | ZCC | neregistr | | 00:27:03,3 | 1 | 4 | 5 | 00:27:03,3 | +11:21,4 | 25,16 |
| 28 | 85 | | Rajchl Michal | ZCC | neregistr | | 00:27:07,9 | 2 | 5 | 7 | 00:28:07,9 | +12:26,0 | 18,92 |
st. č. 85 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK |
Žákyně C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 91 | 1 | Jislová Erika | ZKC | SKP Jablonec | | 00:17:11,6 | 1 | 0 | 1 | 00:17:11,6 | +0,0 | 91,00 |
| 2 | 94 | 1 | Vališová Tereza | ZKC | Tatran | | 00:17:19,2 | 0 | 1 | 1 | 00:17:19,2 | +7,6 | 90,32 |
| 3 | 95 | 1 | Fáberová Zuzana | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:18:02,3 | 0 | 0 | 0 | 00:18:02,3 | +50,7 | 86,52 |
| 4 | 97 | 1 | Müllerová Bára | ZKC | Jilemnice | | 00:18:22,3 | 1 | 1 | 2 | 00:18:22,3 | +1:10,7 | 84,76 |
| 5 | 96 | | Hudečková Veronika | ZKC | neregistr | | 00:18:25,9 | 1 | 3 | 4 | 00:18:25,9 | +1:14,3 | 84,44 |
| 6 | 92 | 1 | Vodehnalová Martina | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:18:40,5 | 1 | 0 | 1 | 00:18:40,5 | +1:28,9 | 83,15 |
| 7 | 93 | 1 | Šišková Jana | ZKC | Rožnov pR | | 00:18:46,0 | 3 | 0 | 3 | 00:18:46,0 | +1:34,4 | 82,67 |
| 8 | 101 | | Řádová Martina | ZKC | neregistr | | 00:20:21,8 | 3 | 5 | 8 | 00:20:21,8 | +3:10,2 | 74,22 |
| 9 | 102 | 1 | Červená Martina | ZKC | Tatran | | 00:20:22,2 | 3 | 2 | 5 | 00:20:22,2 | +3:10,6 | 74,18 |
| 10 | 98 | | Kluzová Natálie | ZKC | Břidličná | | 00:20:25,1 | 2 | 4 | 6 | 00:20:25,1 | +3:13,5 | 73,93 |
| 11 | 103 | | Hložková Veronika | ZKC | neregistr | | 00:20:40,0 | 5 | 1 | 6 | 00:20:40,0 | +3:28,4 | 72,61 |
| 12 | 105 | 1 | Minářová Kristýna | ZKC | St. Město | | 00:21:10,6 | 0 | 0 | 0 | 00:20:50,6 | +3:39,0 | 71,68 |
| 13 | 100 | 1 | Šambergerová Anna | ZKC | Rover Praha | | 00:20:51,8 | 4 | 3 | 7 | 00:20:51,8 | +3:40,2 | 71,57 |
| 14 | 106 | | Slámová Natálie | ZKC | Tatran | | 00:21:17,9 | 4 | 3 | 7 | 00:21:17,9 | +4:06,3 | 69,27 |
| 15 | 104 | 1 | Křoustková Veronika | ZKC | KB N.Město | | 00:21:18,0 | 0 | 3 | 3 | 00:21:18,0 | +4:06,4 | 69,26 |
| 16 | 108 | | Krzyžowská Kateřina | ZKC | neregistr | | 00:21:34,6 | 1 | 3 | 4 | 00:21:34,6 | +4:23,0 | 67,80 |
| 17 | 99 | 1 | Jírová Barbora | ZKC | Rover Praha | | 00:22:27,6 | 0 | 2 | 2 | 00:22:12,6 | +5:01,0 | 64,44 |
| 18 | 107 | | Radovnická Anna | ZKC | neregistr | | 00:22:28,7 | 4 | 2 | 6 | 00:22:28,7 | +5:17,1 | 63,02 |
| 19 | 109 | | Hamouzová Jana | ZKC | neregistr | | 00:24:19,1 | 3 | 2 | 5 | 00:24:19,1 | +7:07,5 | 53,28 |
| 20 | 110 | | Stará Veronika | ZKC | KB N.Město | | 00:25:02,9 | 2 | 1 | 3 | 00:25:02,9 | +7:51,3 | 49,42 |
| 21 | 112 | | Kolomazníková Klára | ZKC | neregistr | | 00:25:43,8 | 1 | 4 | 5 | 00:25:43,8 | +8:32,2 | 45,81 |
| 22 | 111 | | Sotnikova Kristýna | ZKC | neregistr | | 00:28:47,2 | 5 | 4 | 9 | 00:28:47,2 | +11:35,6 | 29,63 |
| 23 | 113 | | Myšková Klára | ZKC | neregistr | | 00:30:46,3 | 1 | 3 | 4 | 00:30:46,3 | +13:34,7 | 19,13 |
st. č. 99 nezaviněné zdržení 15s
st. č. 105 nezaviněné zdržení 20s
st. č. 114 diskvalifikace - manipulace se zbraní - čl. 11.5.u |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 114 | | Lipská Jana | ZKC | neregistr |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
| 115 | 1 | Kavanová Kristýna | ZKC | Rožnov pR |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
| 116 | | Šubrtová Alena | ZKC | neregistr |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |