MČR Muži a Ženy - Výsledková listina
Jablonec n. N. 28.12.2009 Závod s hromadným startem
Muži A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 1 | M | Šlesingr Michal | M | SKP Jablonec | | 00:32:55,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 00:32:55,5 | +0,0 | 110,00 |
| 2 | 4 | M | Soukup Jaroslav | M | SKP Jablonec | | 00:33:15,1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 00:33:15,1 | +19,6 | 108,90 |
| 3 | 3 | M | Vítek Zdeněk | M | SKP Jablonec | | 00:33:23,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:33:23,7 | +28,2 | 108,42 |
| 4 | 5 | M | Dostál Roman | M | SKP Jablonec | | 00:34:27,9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:34:27,9 | +1:32,4 | 104,85 |
| 5 | 2 | M | Holubec Tomáš | M | SKP Jablonec | | 00:34:59,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:34:59,7 | +2:04,2 | 103,08 |
| 6 | 6 | M | Jánov Vít | M | SKP Jablonec | | 00:36:19,2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 00:36:19,2 | +3:23,7 | 98,65 |
| 7 | 7 | | Petzold Kevin | M | USA | | 00:38:17,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00:38:17,9 | +5:22,4 | 0,00 |
| 8 | 9 | M | Schorný Luboš | M | St. Město | | 00:40:10,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 00:40:10,0 | +7:14,5 | 85,80 |
| 9 | 8 | 1 | Pliska Jiří | M | Třebíč | | 00:41:44,2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 00:41:44,2 | +8:48,7 | 80,56 |
| 10 | 10 | 1 | Koubek Jiří | M | Kapslovna | | 00:44:06,2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 00:44:06,2 | +11:10,7 | 72,65 |
| 11 | 12 | 2 | Doubek Jan | M | Manušice | | 00:44:59,5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 00:44:59,5 | +12:04,0 | 69,68 |
| 12 | 13 | 1 | Wurst Milan | M | Břidličná | | 00:45:34,6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 00:45:34,6 | +12:39,1 | 67,73 |
| 13 | 11 | 1 | Šmíd Martin | M | Střelka Brno | | 00:45:56,3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 00:45:56,3 | +13:00,8 | 66,52 |
| 14 | 15 | 2 | Pavlík Tomáš | M | Rover Praha | | 00:46:50,2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 00:46:50,2 | +13:54,7 | 63,52 |
| 15 | 18 | 1 | Smetana Vít | M | Kapslovna | | 00:46:53,1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 00:46:53,1 | +13:57,6 | 63,36 |
| 16 | 20 | 3 | Navrátil Václav | M | SKP Jablonec | | 00:46:53,7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 00:46:53,7 | +13:58,2 | 63,32 |
| 17 | 16 | 1 | Smetana Martin | M | SKP Jablonec | | 00:48:12,4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 00:48:12,4 | +15:16,9 | 58,94 |
| 18 | 14 | 2 | Jandek Milan | M | Hostěradice | | 00:48:49,8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 00:48:49,8 | +15:54,3 | 56,86 |
| 19 | 21 | 1 | Pacner Martin | M | Rover Praha | | 00:46:52,4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 00:48:52,4 | +15:56,9 | 56,71 |
st. č. 21 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 17 | 3 | Němeček Jakub | M | Rover Praha |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
| 19 | 2 | Novotný Matěj | M | Rover Praha |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Ženy A| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | S | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 31 | M | Rezlerová Magda | Z | SKP Jablonec | | 00:31:09,9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 00:31:09,9 | +0,0 | 110,00 |
| 2 | 32 | M | Vejnarová Zdeňka | Z | SKP Jablonec | | 00:31:34,2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:31:34,2 | +24,3 | 108,57 |
| 3 | 34 | M | Špácová Miroslava | Z | SKP Jablonec | | 00:33:29,3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 00:33:29,3 | +2:19,4 | 101,79 |
| 4 | 35 | M | Hořejší Veronika | Z | SKP Jablonec | | 00:33:44,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 00:33:44,1 | +2:34,2 | 100,92 |
| 5 | 39 | | Boudíková Adéla | Z | SKP Jablonec | | 00:38:50,1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 00:38:50,1 | +7:40,2 | 82,92 |
| 6 | 37 | 3 | Nejmanová Martina | Z | Rover Praha | | 01:03:18,2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 01:03:18,2 | +32:08,3 | 0,00 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 36 | 1 | Buchtová Michaela | Z | KB N.Město |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |
| 33 | M | Vítková Veronika | Z | SKP Jablonec |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
| 38 | M | Zvařičová Veronika | Z | SKP Jablonec |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |