1. ČP v biatlonu - žactvo - Výsledková listina
Letohrad / Nové Město n. M. 02.01.2010 Rychlostní závod
Žáci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 16 | 1 | Slonek Matouš | ZCB | KB N.Město | | 00:15:23,2 | 3 | 0 | 3 | 00:15:23,2 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 11 | 1 | Mikulášek Ondřej | ZCB | St. Město | | 00:15:34,2 | 0 | 0 | 0 | 00:15:34,2 | +11,0 | 98,80 |
| 3 | 5 | 1 | Kavka Lukáš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:16:24,7 | 1 | 0 | 1 | 00:16:24,7 | +1:01,5 | 93,33 |
| 4 | 14 | 1 | Chmelíček Jordan | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:17:31,7 | 1 | 2 | 3 | 00:17:31,7 | +2:08,5 | 86,08 |
| 5 | 8 | 1 | Suchomel Tomáš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:17:36,0 | 3 | 2 | 5 | 00:17:36,0 | +2:12,8 | 85,61 |
| 6 | 2 | 1 | Tkadlec Jan | ZCB | KB N.Město | | 00:17:51,7 | 0 | 0 | 0 | 00:17:51,7 | +2:28,5 | 83,91 |
| 7 | 4 | 1 | Chvatík Viktor | ZCB | Bystřice p.H | | 00:18:15,3 | 0 | 0 | 0 | 00:18:15,3 | +2:52,1 | 81,35 |
| 8 | 15 | | Macháč Karel | ZCB | Jilemnice | | 00:19:13,5 | 4 | 1 | 5 | 00:19:13,5 | +3:50,3 | 75,05 |
| 9 | 10 | | Buráň Miloslav | ZCB | Břidličná | | 00:19:41,0 | 3 | 1 | 4 | 00:19:41,0 | +4:17,8 | 72,07 |
| 10 | 7 | 1 | Křivánek Tomáš | ZCB | Střelka Brno | | 00:20:10,8 | 2 | 1 | 3 | 00:20:10,8 | +4:47,6 | 68,84 |
| 11 | 17 | 2 | Klvaňa Michael | ZCB | Bystřice p.H | | 00:21:31,9 | 3 | 3 | 6 | 00:21:31,9 | +6:08,7 | 60,06 |
| 12 | 1 | 2 | Merva Tomáš | ZCB | Břidličná | | 00:23:39,2 | 2 | 0 | 2 | 00:23:39,2 | +8:16,0 | 46,27 |
| 13 | 12 | | Suchodol Mikuláš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:24:01,9 | 1 | 2 | 3 | 00:24:01,9 | +8:38,7 | 43,81 |
| 14 | 13 | 1 | Štelcl Jan | ZCB | Třebíč | | 00:25:08,5 | 1 | 0 | 1 | 00:25:08,5 | +9:45,3 | 36,60 |
| 15 | 3 | | Valenta Adam | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:25:20,6 | 3 | 3 | 6 | 00:25:20,6 | +9:57,4 | 35,29 |
st. č. 6 diskvalifikace - nedodržení tratě - čl. 11.5.k
st. č. 9 diskvalifikace - nedodržení tratě - čl. 11.5.k |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 6 | 1 | Štvrtecký Jakub | ZCB | V. Karlovice |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
| 9 | 2 | Věchet Jakub | ZCB | Jílové |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
Žákyně B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 26 | 1 | Otavová Karolína | ZKB | KB N.Město | | 00:15:02,8 | 0 | 1 | 1 | 00:15:02,8 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 23 | | Davidová Markéta | ZKB | SKP Jablonec | | 00:15:33,2 | 0 | 1 | 1 | 00:15:33,2 | +30,4 | 96,63 |
| 3 | 44 | 1 | Jurčová Natálie | ZKB | Rožnov pR | | 00:15:36,2 | 2 | 0 | 2 | 00:15:36,2 | +33,4 | 96,30 |
| 4 | 43 | 1 | Novotná Dora | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:15:43,7 | 1 | 0 | 1 | 00:15:43,7 | +40,9 | 95,46 |
| 5 | 24 | 1 | Černá Kristýna | ZKB | KB N.Město | | 00:16:10,0 | 0 | 0 | 0 | 00:16:10,0 | +1:07,2 | 92,55 |
| 6 | 27 | 1 | Šambergerová Barbora | ZKB | Rover Praha | | 00:16:49,9 | 0 | 3 | 3 | 00:16:49,9 | +1:47,1 | 88,13 |
| 7 | 45 | 1 | Kopecká Simona | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:17:04,3 | 1 | 1 | 2 | 00:18:04,3 | +3:01,5 | 79,89 |
| 8 | 35 | 1 | Němečková Eliška | ZKB | SKP Jablonec | | 00:17:08,3 | 2 | 2 | 4 | 00:18:08,3 | +3:05,5 | 79,45 |
| 9 | 37 | 1 | Sádovská Michaela | ZKB | KB N.Město | | 00:19:13,9 | 2 | 2 | 4 | 00:19:13,9 | +4:11,1 | 72,18 |
| 10 | 21 | 1 | Pěničková Štěpánka | ZKB | Jilemnice | | 00:19:22,1 | 2 | 0 | 2 | 00:19:22,1 | +4:19,3 | 71,27 |
| 11 | 31 | 1 | Votočková Eliška | ZKB | Jilemnice | | 00:19:47,0 | 3 | 2 | 5 | 00:19:47,0 | +4:44,2 | 68,52 |
| 12 | 32 | 1 | Vinklárková Tereza | ZKB | Střelka Brno | | 00:19:10,5 | 1 | 2 | 3 | 00:20:10,5 | +5:07,7 | 65,91 |
| 13 | 34 | 1 | Vítková Lucie | ZKB | Jilemnice | | 00:20:30,0 | 3 | 2 | 5 | 00:20:30,0 | +5:27,2 | 63,75 |
| 14 | 25 | 1 | Marková Karolína | ZKB | St. Město | | 00:21:31,6 | 3 | 2 | 5 | 00:21:31,6 | +6:28,8 | 56,93 |
| 15 | 40 | | Mikulová Markéta | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:22:02,9 | 4 | 0 | 4 | 00:22:02,9 | +7:00,1 | 53,46 |
| 16 | 22 | 1 | Jacková Natálie | ZKB | Břidličná | | 00:22:09,8 | 3 | 1 | 4 | 00:22:09,8 | +7:07,0 | 52,70 |
| 17 | 29 | 1 | Stránělová Eva | ZKB | Rover Praha | | 00:22:17,7 | 4 | 3 | 7 | 00:22:17,7 | +7:14,9 | 51,82 |
| 18 | 46 | 1 | Brettfeldová Monika | ZKB | Střelka Brno | | 00:22:19,9 | 1 | 1 | 2 | 00:22:19,9 | +7:17,1 | 51,58 |
| 19 | 39 | | Nováková Pavla | ZKB | neregistr | | 00:22:21,2 | 5 | 5 | 10 | 00:22:21,2 | +7:18,4 | 51,43 |
| 20 | 41 | 1 | Zaděláková Petra | ZKB | Střelka Brno | | 00:22:39,2 | 3 | 2 | 5 | 00:22:39,2 | +7:36,4 | 49,44 |
| 21 | 38 | | Faltusová Simona | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:24:37,1 | 5 | 4 | 9 | 00:24:37,1 | +9:34,3 | 36,38 |
| 22 | 33 | | Joštová Krystýna | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:26:06,4 | 2 | 5 | 7 | 00:26:06,4 | +11:03,6 | 26,49 |
| 23 | 36 | | Vaňková Eva | ZKB | Jílové | | 00:26:11,4 | 3 | 3 | 6 | 00:26:11,4 | +11:08,6 | 25,94 |
| 24 | 28 | | Koclířová Adéla | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:27:24,7 | 2 | 1 | 3 | 00:27:54,7 | +12:51,9 | 14,49 |
| 25 | 30 | 1 | Bergerová Sabina | ZKB | Břidličná | | 00:28:20,4 | 5 | 1 | 6 | 00:28:20,4 | +13:17,6 | 11,65 |
st. č. 28 přirážka 30s - špatné odložení holí - čl. 3.2.1.2 přílohy H
st. č. 32 přirážka 1 min. - špatné odložení zbraně do stojanu - čl. 11.4.d
st. č. 35 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK
st. č. 45 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK
st. č. 42 diskvalifikace - nedodržení tratě - čl. 11.5.k |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 42 | 1 | Trpišovská Anna | ZKB | Jílové |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
Žáci C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 71 | 1 | Hošek Ondřej | ZCC | Střelka Brno | | 00:16:08,1 | 0 | 1 | 1 | 00:16:08,1 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 56 | 1 | Tolar David | ZCC | Tatran | | 00:17:42,8 | 0 | 2 | 2 | 00:17:42,8 | +1:34,7 | 90,21 |
| 3 | 80 | 1 | Graclík Jan | ZCC | Rožnov pR | | 00:17:53,3 | 2 | 3 | 5 | 00:17:53,3 | +1:45,2 | 89,13 |
| 4 | 78 | 1 | Bitala Michal | ZCC | Rožnov pR | | 00:18:53,8 | 1 | 2 | 3 | 00:18:53,8 | +2:45,7 | 82,88 |
| 5 | 53 | 1 | Španihel David | ZCC | Břidličná | | 00:19:11,5 | 2 | 3 | 5 | 00:19:11,5 | +3:03,4 | 81,05 |
| 6 | 75 | 1 | Burian Jan | ZCC | KB N.Město | | 00:19:15,3 | 0 | 2 | 2 | 00:19:15,3 | +3:07,2 | 80,66 |
| 7 | 64 | 1 | Žák Martin | ZCC | KB N.Město | | 00:19:40,4 | 3 | 4 | 7 | 00:19:40,4 | +3:32,3 | 78,07 |
| 8 | 65 | 1 | Procházka Jakub | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:19:41,0 | 1 | 3 | 4 | 00:19:41,0 | +3:32,9 | 78,00 |
| 9 | 61 | 2 | Hornig Michal | ZCC | Jilemnice | | 00:19:44,4 | 0 | 2 | 2 | 00:19:44,4 | +3:36,3 | 77,65 |
| 10 | 62 | 2 | Beneš Viktor | ZCC | KB N.Město | | 00:19:55,1 | 1 | 1 | 2 | 00:19:55,1 | +3:47,0 | 76,55 |
| 11 | 51 | 1 | Müller Viktor | ZCC | SKP Jablonec | | 00:20:19,4 | 2 | 2 | 4 | 00:20:19,4 | +4:11,3 | 74,04 |
| 12 | 55 | 2 | Vinklárek Vojtěch | ZCC | Střelka Brno | | 00:20:35,5 | 1 | 1 | 2 | 00:20:35,5 | +4:27,4 | 72,37 |
| 13 | 63 | 1 | Ševčík Štěpán | ZCC | Jilemnice | | 00:20:50,4 | 1 | 3 | 4 | 00:20:50,4 | +4:42,3 | 70,83 |
| 14 | 60 | 3 | Kolář Martin | ZCC | Rover Praha | | 00:20:57,0 | 1 | 4 | 5 | 00:20:57,0 | +4:48,9 | 70,15 |
| 15 | 79 | 1 | Bárnet Miroslav | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:21:07,3 | 1 | 3 | 4 | 00:21:07,3 | +4:59,2 | 69,09 |
| 16 | 74 | 1 | Bohatý Aleš | ZCC | SKP Jablonec | | 00:21:15,7 | 2 | 2 | 4 | 00:21:15,7 | +5:07,6 | 68,22 |
| 17 | 81 | | Kotyza Václav | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:20:53,8 | 0 | 4 | 4 | 00:21:53,8 | +5:45,7 | 64,29 |
| 18 | 73 | 1 | Brachtl Adam | ZCC | Břidličná | | 00:22:05,4 | 0 | 4 | 4 | 00:22:05,4 | +5:57,3 | 63,09 |
| 19 | 77 | 1 | Krejčíř Dominik | ZCC | Střelka Brno | | 00:22:07,8 | 1 | 2 | 3 | 00:22:07,8 | +5:59,7 | 62,84 |
| 20 | 59 | | Kobr Filip | ZCC | neregistr | | 00:22:18,4 | 5 | 2 | 7 | 00:22:18,4 | +6:10,3 | 61,74 |
| 21 | 57 | 1 | Cimr Tomáš | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:22:21,0 | 0 | 2 | 2 | 00:22:21,0 | +6:12,9 | 61,48 |
| 22 | 69 | 1 | Moravec Jiří | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:22:31,7 | 1 | 5 | 6 | 00:22:31,7 | +6:23,6 | 60,37 |
| 23 | 54 | 2 | Šantora Ondřej | ZCC | Rover Praha | | 00:22:32,1 | 1 | 2 | 3 | 00:22:32,1 | +6:24,0 | 60,33 |
| 24 | 58 | 1 | Matzke Patrik | ZCC | Břidličná | | 00:24:00,4 | 2 | 3 | 5 | 00:24:00,4 | +7:52,3 | 51,21 |
| 25 | 68 | 1 | Válka Jan | ZCC | Jílové | | 00:24:05,1 | 1 | 4 | 5 | 00:24:05,1 | +7:57,0 | 50,72 |
| 26 | 67 | 3 | Večeř Milan | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:24:57,9 | 2 | 2 | 4 | 00:24:57,9 | +8:49,8 | 45,27 |
| 27 | 72 | 1 | Janíček Štěpán | ZCC | KB N.Město | | 00:24:59,4 | 2 | 4 | 6 | 00:24:59,4 | +8:51,3 | 45,11 |
| 28 | 52 | 2 | Kalus Vít | ZCC | Bystřice p.H | | 00:25:46,9 | 1 | 3 | 4 | 00:25:46,9 | +9:38,8 | 40,21 |
| 29 | 70 | 1 | Hladík Vladimír | ZCC | Poruba | | 00:26:13,6 | 2 | 2 | 4 | 00:26:13,6 | +10:05,5 | 37,45 |
st. č. 66 diskvalifikace - nedodržení tratě - čl. 11.5.k
st. č. 76 diskvalifikace - nedodržení tratě - čl. 11.5.k
st. č. 81 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK
|
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 66 | | Hojdekr Martin | ZCC | neregistr |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
| 76 | 2 | Pohlreich Daniel | ZCC | Jílové |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
| 82 | 1 | Zadělák Roman | ZCC | Střelka Brno |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Žákyně C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 100 | 1 | Jislová Erika | ZKC | SKP Jablonec | | 00:18:24,3 | 0 | 3 | 3 | 00:18:24,3 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 85 | 1 | Vališová Tereza | ZKC | Tatran | | 00:18:58,4 | 1 | 2 | 3 | 00:18:58,4 | +34,1 | 96,91 |
| 3 | 95 | | Hudečková Veronika | ZKC | neregistr | | 00:20:02,8 | 3 | 3 | 6 | 00:20:02,8 | +1:38,5 | 91,08 |
| 4 | 97 | 1 | Tkadlecová Anna | ZKC | KB N.Město | | 00:20:42,0 | 2 | 1 | 3 | 00:20:42,0 | +2:17,7 | 87,53 |
| 5 | 92 | 1 | Fáberová Zuzana | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:20:50,4 | 2 | 1 | 3 | 00:20:50,4 | +2:26,1 | 86,76 |
| 6 | 101 | 1 | Šišková Jana | ZKC | Rožnov pR | | 00:20:57,1 | 3 | 2 | 5 | 00:20:57,1 | +2:32,8 | 86,16 |
| 7 | 87 | 1 | Vodehnalová Martina | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:21:19,1 | 1 | 2 | 3 | 00:21:19,1 | +2:54,8 | 84,17 |
| 8 | 88 | 1 | Kavanová Kristýna | ZKC | Rožnov pR | | 00:21:20,9 | 3 | 1 | 4 | 00:21:20,9 | +2:56,6 | 84,00 |
| 9 | 93 | 1 | Jírová Barbora | ZKC | Rover Praha | | 00:21:35,1 | 1 | 3 | 4 | 00:21:35,1 | +3:10,8 | 82,72 |
| 10 | 90 | 1 | Maříková Simona | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:22:03,7 | 3 | 4 | 7 | 00:22:03,7 | +3:39,4 | 80,13 |
| 11 | 91 | 1 | Puskarčíková Anna | ZKC | SKP Harrach. | | 00:22:17,8 | 2 | 2 | 4 | 00:22:17,8 | +3:53,5 | 78,85 |
| 12 | 89 | 1 | Červená Martina | ZKC | Tatran | | 00:22:31,7 | 3 | 3 | 6 | 00:23:01,7 | +4:37,4 | 74,88 |
| 13 | 86 | 1 | Šambergerová Anna | ZKC | Rover Praha | | 00:23:06,3 | 5 | 4 | 9 | 00:23:06,3 | +4:42,0 | 74,46 |
| 14 | 94 | 1 | Zapadlová Hana | ZKC | SKP Harrach. | | 00:23:41,1 | 0 | 0 | 0 | 00:23:41,1 | +5:16,8 | 71,31 |
| 15 | 99 | 1 | Minářová Kristýna | ZKC | St. Město | | 00:23:50,4 | 1 | 1 | 2 | 00:23:50,4 | +5:26,1 | 70,46 |
| 16 | 98 | 1 | Pospíšilová Karolína | ZKC | SKP Jablonec | | 00:24:32,8 | 3 | 1 | 4 | 00:24:32,8 | +6:08,5 | 66,63 |
| 17 | 96 | 2 | Střihavková Lucie | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:25:20,2 | 1 | 4 | 5 | 00:25:20,2 | +6:55,9 | 62,33 |
st. č. 89 - přirážka 30s - špatné odložení holí - čl. 3.2.1.2 přílohy H |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 102 | 3 | Stará Veronika | ZKC | KB N.Město |
DNF - Vzdal(a) | | | | | |