1. ČP v biatlonu - žactvo - Výsledková listina
Letohrad / Nové Město n. M. 03.01.2010 Vytrvalostní závod
Žáci B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 9 | 1 | Slonek Matouš | ZCB | KB N.Město | | 00:21:45,6 | 0 | 0 | 0 | 00:21:45,6 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 10 | 1 | Kavka Lukáš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:21:49,0 | 0 | 0 | 0 | 00:21:49,0 | +3,4 | 99,73 |
| 3 | 4 | 1 | Mikulášek Ondřej | ZCB | St. Město | | 00:23:23,2 | 1 | 0 | 1 | 00:23:53,2 | +2:07,6 | 90,22 |
| 4 | 2 | 2 | Holek Petr | ZCB | KB N.Město | | 00:24:17,0 | 0 | 0 | 0 | 00:24:17,0 | +2:31,4 | 88,40 |
| 5 | 5 | 1 | Suchomel Tomáš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:22:29,0 | 2 | 3 | 5 | 00:24:59,0 | +3:13,4 | 85,18 |
| 6 | 1 | | Macháč Karel | ZCB | Jilemnice | | 00:23:32,2 | 0 | 3 | 3 | 00:25:02,2 | +3:16,6 | 84,94 |
| 7 | 6 | | Buráň Miloslav | ZCB | Břidličná | | 00:24:29,3 | 2 | 0 | 2 | 00:25:29,3 | +3:43,7 | 82,86 |
| 8 | 13 | 1 | Štvrtecký Jakub | ZCB | V. Karlovice | | 00:26:23,7 | 1 | 1 | 2 | 00:27:23,7 | +5:38,1 | 74,10 |
| 9 | 15 | 1 | Chvatík Viktor | ZCB | Bystřice p.H | | 00:26:27,0 | 0 | 2 | 2 | 00:27:27,0 | +5:41,4 | 73,85 |
| 10 | 12 | 1 | Tkadlec Jan | ZCB | KB N.Město | | 00:26:44,1 | 1 | 1 | 2 | 00:27:44,1 | +5:58,5 | 72,54 |
| 11 | 18 | 1 | Křivánek Tomáš | ZCB | Střelka Brno | | 00:29:20,7 | 1 | 0 | 1 | 00:29:50,7 | +8:05,1 | 62,84 |
| 12 | 7 | | Valenta Adam | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:27:11,3 | 4 | 5 | 9 | 00:31:41,3 | +9:55,7 | 54,37 |
| 13 | 17 | | Suchodol Mikuláš | ZCB | OEZ Letohrad | | 00:29:21,3 | 2 | 3 | 5 | 00:31:51,3 | +10:05,7 | 53,60 |
| 14 | 8 | 1 | Štelcl Jan | ZCB | Třebíč | | 00:35:12,4 | 0 | 0 | 0 | 00:35:12,4 | +13:26,8 | 38,20 |
| 15 | 14 | 2 | Merva Tomáš | ZCB | Břidličná | | 00:34:30,6 | 3 | 1 | 4 | 00:36:30,6 | +14:45,0 | 32,21 |
| 16 | 11 | 2 | Klvaňa Michael | ZCB | Bystřice p.H | | 00:34:15,6 | 3 | 4 | 7 | 00:37:45,6 | +16:00,0 | 26,47 |
| 17 | 16 | 2 | Věchet Jakub | ZCB | Jílové | | 00:35:50,0 | 3 | 5 | 8 | 00:39:50,0 | +18:04,4 | 16,94 |
st. č. 3 diskvalifikace - vystřeleno 6 ran - čl. 11.5.r, výměna zásobníku - čl. 11.5.t |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 3 | 1 | Chmelíček Jordan | ZCB | OEZ Letohrad |
DSQ - Diskvalifikován(a) | | | | | |
Žákyně B| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | L | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 26 | | Davidová Markéta | ZKB | SKP Jablonec | | 00:21:57,7 | 0 | 0 | 0 | 00:21:57,7 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 33 | 1 | Otavová Karolína | ZKB | KB N.Město | | 00:22:37,8 | 0 | 0 | 0 | 00:22:37,8 | +40,1 | 96,95 |
| 3 | 24 | 1 | Soukupová Andrea | ZKB | Jilemnice | | 00:22:29,4 | 0 | 1 | 1 | 00:22:59,4 | +1:01,7 | 95,31 |
| 4 | 41 | 1 | Jurčová Natálie | ZKB | Rožnov pR | | 00:22:54,8 | 1 | 0 | 1 | 00:23:24,8 | +1:27,1 | 93,39 |
| 5 | 36 | 1 | Novotná Dora | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:22:52,5 | 1 | 1 | 2 | 00:23:52,5 | +1:54,8 | 91,28 |
| 6 | 25 | 1 | Černá Kristýna | ZKB | KB N.Město | | 00:23:54,0 | 0 | 0 | 0 | 00:23:54,0 | +1:56,3 | 91,17 |
| 7 | 45 | 1 | Němečková Eliška | ZKB | SKP Jablonec | | 00:23:33,6 | 1 | 0 | 1 | 00:24:03,6 | +2:05,9 | 90,44 |
| 8 | 32 | 1 | Šambergerová Barbora | ZKB | Rover Praha | | 00:23:45,7 | 2 | 1 | 3 | 00:25:15,7 | +3:18,0 | 84,97 |
| 9 | 43 | | Vaňková Eva | ZKB | Jílové | | 00:24:33,1 | 1 | 1 | 2 | 00:25:33,1 | +3:35,4 | 83,65 |
| 10 | 46 | 1 | Votočková Eliška | ZKB | Jilemnice | | 00:25:35,9 | 0 | 0 | 0 | 00:25:35,9 | +3:38,2 | 83,44 |
| 11 | 42 | 1 | Kopecká Simona | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:23:53,2 | 2 | 2 | 4 | 00:25:53,2 | +3:55,5 | 82,12 |
| 12 | 28 | 1 | Vítková Lucie | ZKB | Jilemnice | | 00:25:21,2 | 2 | 0 | 2 | 00:26:21,2 | +4:23,5 | 80,00 |
| 13 | 44 | 1 | Pěničková Štěpánka | ZKB | Jilemnice | | 00:25:17,9 | 1 | 2 | 3 | 00:26:47,9 | +4:50,2 | 77,97 |
| 14 | 39 | 1 | Sádovská Michaela | ZKB | KB N.Město | | 00:25:50,8 | 0 | 2 | 2 | 00:26:50,8 | +4:53,1 | 77,75 |
| 15 | 27 | 1 | Vinklárková Tereza | ZKB | Střelka Brno | | 00:26:25,5 | 1 | 1 | 2 | 00:27:25,5 | +5:27,8 | 75,12 |
| 16 | 34 | 1 | Marková Karolína | ZKB | St. Město | | 00:27:27,1 | 0 | 0 | 0 | 00:27:27,1 | +5:29,4 | 75,00 |
| 17 | 29 | 1 | Jacková Natálie | ZKB | Břidličná | | 00:28:26,1 | 2 | 0 | 2 | 00:29:26,1 | +7:28,4 | 65,97 |
| 18 | 37 | 1 | Stránělová Eva | ZKB | Rover Praha | | 00:29:18,9 | 2 | 0 | 2 | 00:30:18,9 | +8:21,2 | 61,96 |
| 19 | 23 | | Mikulová Markéta | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:29:22,7 | 1 | 2 | 3 | 00:30:52,7 | +8:55,0 | 59,39 |
| 19 | 30 | 1 | Zaděláková Petra | ZKB | Střelka Brno | | 00:28:52,7 | 2 | 2 | 4 | 00:30:52,7 | +8:55,0 | 59,39 |
| 21 | 31 | | Nováková Pavla | ZKB | neregistr | | 00:26:34,4 | 5 | 5 | 10 | 00:31:34,4 | +9:36,7 | 56,23 |
| 22 | 38 | | Faltusová Simona | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:28:15,8 | 5 | 4 | 9 | 00:32:45,8 | +10:48,1 | 50,81 |
| 23 | 40 | | Joštová Krystýna | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:29:28,3 | 3 | 4 | 7 | 00:32:58,3 | +11:00,6 | 49,86 |
| 24 | 21 | | Koclířová Adéla | ZKB | OEZ Letohrad | | 00:32:07,9 | 2 | 1 | 3 | 00:33:37,9 | +11:40,2 | 46,86 |
| 25 | 35 | 1 | Bergerová Sabina | ZKB | Břidličná | | 00:33:27,9 | 1 | 1 | 2 | 00:34:27,9 | +12:30,2 | 43,06 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 22 | 1 | Brettfeldová Monika | ZKB | Střelka Brno |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
| 47 | 1 | Trpišovská Anna | ZKB | Jílové |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Žáci C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 75 | 1 | Tolar David | ZCC | Tatran | | 00:23:07,3 | 0 | 1 | 1 | 00:23:37,3 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 65 | 1 | Španihel David | ZCC | Břidličná | | 00:22:56,4 | 0 | 2 | 2 | 00:23:56,4 | +19,1 | 98,65 |
| 3 | 64 | 1 | Procházka Jakub | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:23:46,8 | 1 | 0 | 1 | 00:24:16,8 | +39,5 | 97,21 |
| 4 | 52 | 1 | Graclík Jan | ZCC | Rožnov pR | | 00:23:30,8 | 1 | 1 | 2 | 00:24:30,8 | +53,5 | 96,22 |
| 5 | 84 | 1 | Hošek Ondřej | ZCC | Střelka Brno | | 00:22:06,2 | 3 | 2 | 5 | 00:24:36,2 | +58,9 | 95,84 |
| 6 | 66 | 1 | Burian Jan | ZCC | KB N.Město | | 00:24:53,6 | 0 | 0 | 0 | 00:24:53,6 | +1:16,3 | 94,61 |
| 7 | 54 | 1 | Bitala Michal | ZCC | Rožnov pR | | 00:24:26,6 | 1 | 1 | 2 | 00:25:26,6 | +1:49,3 | 92,28 |
| 8 | 61 | | Hojdekr Martin | ZCC | neregistr | | 00:23:32,9 | 1 | 3 | 4 | 00:25:32,9 | +1:55,6 | 91,84 |
| 9 | 77 | 1 | Kožnar František | ZCC | Jilemnice | | 00:24:42,8 | 0 | 3 | 3 | 00:26:12,8 | +2:35,5 | 89,02 |
| 10 | 58 | 1 | Žák Martin | ZCC | KB N.Město | | 00:24:23,0 | 2 | 3 | 5 | 00:26:53,0 | +3:15,7 | 86,19 |
| 11 | 68 | | Kotyza Václav | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:25:26,6 | 1 | 2 | 3 | 00:26:56,6 | +3:19,3 | 85,93 |
| 12 | 73 | 2 | Hornig Michal | ZCC | Jilemnice | | 00:25:08,6 | 2 | 2 | 4 | 00:27:08,6 | +3:31,3 | 85,09 |
| 13 | 76 | 1 | Moravec Jiří | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:26:09,4 | 0 | 2 | 2 | 00:27:09,4 | +3:32,1 | 85,03 |
| 14 | 71 | 1 | Ševčík Štěpán | ZCC | Jilemnice | | 00:25:54,4 | 0 | 3 | 3 | 00:27:24,4 | +3:47,1 | 83,97 |
| 15 | 79 | 1 | Müller Viktor | ZCC | SKP Jablonec | | 00:25:53,1 | 3 | 1 | 4 | 00:27:53,1 | +4:15,8 | 81,95 |
| 16 | 81 | 1 | Bohatý Aleš | ZCC | SKP Jablonec | | 00:26:22,0 | 1 | 3 | 4 | 00:28:22,0 | +4:44,7 | 79,91 |
| 17 | 80 | 2 | Beneš Viktor | ZCC | KB N.Město | | 00:26:15,2 | 1 | 4 | 5 | 00:28:45,2 | +5:07,9 | 78,27 |
| 18 | 82 | 3 | Kolář Martin | ZCC | Rover Praha | | 00:26:20,4 | 3 | 2 | 5 | 00:28:50,4 | +5:13,1 | 77,90 |
| 19 | 53 | 1 | Bárnet Miroslav | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:26:47,3 | 2 | 3 | 5 | 00:29:17,3 | +5:40,0 | 76,01 |
| 20 | 51 | 1 | Cimr Tomáš | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:28:33,0 | 0 | 2 | 2 | 00:29:33,0 | +5:55,7 | 74,90 |
| 21 | 62 | 1 | Brachtl Adam | ZCC | Břidličná | | 00:27:10,1 | 2 | 3 | 5 | 00:29:40,1 | +6:02,8 | 74,40 |
| 22 | 56 | 1 | Janíček Štěpán | ZCC | KB N.Město | | 00:29:44,8 | 0 | 1 | 1 | 00:30:14,8 | +6:37,5 | 71,95 |
| 23 | 57 | 2 | Vinklárek Vojtěch | ZCC | Střelka Brno | | 00:27:47,8 | 4 | 1 | 5 | 00:30:17,8 | +6:40,5 | 71,74 |
| 24 | 70 | 1 | Válka Jan | ZCC | Jílové | | 00:29:22,4 | 0 | 2 | 2 | 00:30:22,4 | +6:45,1 | 71,41 |
| 25 | 72 | 1 | Matzke Patrik | ZCC | Břidličná | | 00:27:56,4 | 1 | 4 | 5 | 00:30:26,4 | +6:49,1 | 71,13 |
| 26 | 78 | | Kobr Filip | ZCC | neregistr | | 00:25:40,0 | 5 | 5 | 10 | 00:30:40,0 | +7:02,7 | 70,17 |
| 27 | 69 | 2 | Kalus Vít | ZCC | Bystřice p.H | | 00:30:11,4 | 0 | 1 | 1 | 00:30:41,4 | +7:04,1 | 70,07 |
| 28 | 59 | 1 | Hladík Vladimír | ZCC | Poruba | | 00:30:21,2 | 0 | 1 | 1 | 00:30:51,2 | +7:13,9 | 69,38 |
| 29 | 60 | 1 | Krejčíř Dominik | ZCC | Střelka Brno | | 00:29:01,6 | 1 | 3 | 4 | 00:31:01,6 | +7:24,3 | 68,65 |
| 30 | 83 | 3 | Večeř Milan | ZCC | OEZ Letohrad | | 00:29:34,1 | 3 | 4 | 7 | 00:33:04,1 | +9:26,8 | 60,00 |
| 31 | 74 | 2 | Šantora Ondřej | ZCC | Rover Praha | | 00:29:13,0 | 3 | 5 | 8 | 00:33:13,0 | +9:35,7 | 59,38 |
| 32 | 63 | 1 | Bernát Matěj | ZCC | Bystřice p.H | | 00:32:55,2 | 0 | 2 | 2 | 00:33:55,2 | +10:17,9 | 56,40 |
| 33 | 55 | 2 | Pohlreich Daniel | ZCC | Jílové | | 00:34:44,6 | 4 | 2 | 6 | 00:37:44,6 | +14:07,3 | 40,21 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 67 | 1 | Zadělák Roman | ZCC | Střelka Brno |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |
Žákyně C| Pořadí | St. č. | VT | Jméno | Kat. | Klub | Poznámka | Běžecký čas | L | S | SUM | Výsl. čas | Ztráta | Body |
|---|
| 1 | 101 | 1 | Jislová Erika | ZKC | SKP Jablonec | | 00:20:14,2 | 1 | 1 | 2 | 00:21:14,2 | +0,0 | 100,00 |
| 2 | 99 | 1 | Vališová Tereza | ZKC | Tatran | | 00:20:49,3 | 0 | 1 | 1 | 00:21:19,3 | +5,1 | 99,59 |
| 3 | 95 | 1 | Müllerová Bára | ZKC | Jilemnice | | 00:21:54,2 | 1 | 0 | 1 | 00:22:24,2 | +1:10,0 | 94,50 |
| 4 | 104 | 1 | Maříková Simona | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:22:11,0 | 1 | 1 | 2 | 00:23:11,0 | +1:56,8 | 90,83 |
| 5 | 91 | 1 | Kavanová Kristýna | ZKC | Rožnov pR | | 00:22:59,3 | 0 | 1 | 1 | 00:23:29,3 | +2:15,1 | 89,39 |
| 6 | 102 | 1 | Tkadlecová Anna | ZKC | KB N.Město | | 00:22:09,5 | 1 | 2 | 3 | 00:23:39,5 | +2:25,3 | 88,59 |
| 7 | 106 | 1 | Fáberová Zuzana | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:22:20,2 | 2 | 1 | 3 | 00:23:50,2 | +2:36,0 | 87,75 |
| 8 | 105 | 1 | Šambergerová Anna | ZKC | Rover Praha | | 00:22:19,3 | 1 | 3 | 4 | 00:24:19,3 | +3:05,1 | 85,47 |
| 9 | 97 | 1 | Šišková Jana | ZKC | Rožnov pR | | 00:23:08,4 | 1 | 2 | 3 | 00:24:38,4 | +3:24,2 | 83,97 |
| 10 | 93 | 1 | Červená Martina | ZKC | Tatran | | 00:23:16,6 | 1 | 2 | 3 | 00:24:46,6 | +3:32,4 | 83,33 |
| 11 | 94 | 1 | Vodehnalová Martina | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:23:26,4 | 2 | 1 | 3 | 00:24:56,4 | +3:42,2 | 82,56 |
| 12 | 92 | 1 | Jírová Barbora | ZKC | Rover Praha | | 00:23:51,0 | 2 | 1 | 3 | 00:25:21,0 | +4:06,8 | 80,63 |
| 13 | 108 | 2 | Střihavková Lucie | ZKC | OEZ Letohrad | | 00:25:37,6 | 1 | 2 | 3 | 00:27:07,6 | +5:53,4 | 72,26 |
| 14 | 109 | | Hudečková Veronika | ZKC | neregistr | | 00:24:59,4 | 2 | 3 | 5 | 00:27:29,4 | +6:15,2 | 70,55 |
| 15 | 100 | 1 | Zapadlová Hana | ZKC | SKP Harrach. | | 00:27:15,4 | 1 | 0 | 1 | 00:27:45,4 | +6:31,2 | 69,29 |
| 16 | 96 | 1 | Puskarčíková Anna | ZKC | SKP Harrach. | | 00:26:59,2 | 3 | 1 | 4 | 00:28:59,2 | +7:45,0 | 63,50 |
| 17 | 98 | 1 | Pospíšilová Karolína | ZKC | SKP Jablonec | | 00:26:23,1 | 2 | 4 | 6 | 00:29:23,1 | +8:08,9 | 61,63 |
| 18 | 107 | 3 | Stará Veronika | ZKC | KB N.Město | | 00:27:59,9 | 2 | 2 | 4 | 00:29:59,9 | +8:45,7 | 58,74 |
|
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
|
| 103 | 1 | Minářová Kristýna | ZKC | St. Město |
DNS - Nestartoval(a) | | | | | |