Dorostenky A - započteno max. 5 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 |
|---|
| 1 | Prokešová Andrea | 93 | Břidličná | 1 | 488,82 | 100,00* | 92,02 | 100,00* | 93,49 | 94,47* | 98,54* | 95,81* | | | | | | | | | | 85,36 | | | | | | 81,52 | | | | | | | |
| 2 | Kováčová Andrea | 93 | Břidličná | 1 | 474,87 | 90,75 | 93,47* | 93,93* | 90,26 | 87,39 | 96,47* | 100,00* | | | | | | | | | | 91,00* | | | | | | 79,77 | | | | | | | |
| 3 | Vlčková Anna | 93 | Jílové | 1 | 464,21 | 91,81* | 75,18 | 91,63* | 100,00* | 73,61 | 85,48 | 89,77* | | | 91,00* | 87,00 | 87,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Štorková Eva | 93 | Orlová | 1 | 459,28 | | 88,81 | 96,39* | 87,46 | 89,89* | 86,70 | 81,59 | 87,00 | | | | | 87,00 | 87,00 | | | 71,53 | | | | 91,00* | 91,00* | | | 91,00* | 69,00 | | | | |
| 5 | Brettfeldová Veronika | 94 | Střelka Brno | 1 | 458,28 | 81,88 | 69,90 | 95,25* | 90,71* | 82,80 | 74,98 | 91,04* | | | | | | | | | | | | 90,28* | 91,00* | | | | | 86,89 | | | | | 87,00 |
| 6 | Marešová Kristina | 93 | Rožnov pR | 1 | 454,31 | 92,42* | 85,66 | 92,74* | 84,34 | 94,21* | 86,65 | 87,94* | | | | | | | | | | 86,97 | | | | | | 87,00* | | 79,89 | | | | | |
| 7 | Hořínková Dita | 94 | Střelka Brno | 1 | 425,91 | | | | 76,10 | 84,47* | 81,57* | 83,52* | | | | | | | | | | | | 91,00* | 85,35* | | | | | | | | | | |
| 8 | Bernadová Kristýna | 94 | Tatran | 2 | 421,70 | 56,14 | 58,98 | 79,37* | | | 72,49 | 68,97 | | 72,62 | 68,68 | | | | | | 87,00* | | 87,00* | | | | | | 81,33* | | | | 87,00* | | |
| 9 | Roďanová Sabina | 93 | Jílové | 2 | 412,96 | 79,87* | 54,20 | 88,12* | 83,98* | 81,93* | | | 70,07 | | 1,61 | 76,43 | 69,13 | | | | | | | | | 63,87 | 66,20 | | | | | | | 79,06* | |
| 10 | Žahourová Zuzana | 93 | Chlumčany | 2 | 400,66 | 73,81 | 52,00 | 76,47 | | | | | 47,08 | 83,00* | | | | | | | 76,62* | | 78,01* | | | | | | 79,89* | | | 83,14* | | | |
| 11 | Kantová Kateřina | 94 | Tatran | 1 | 399,90 | 59,90 | 50,78 | 74,24* | | | 60,14 | 72,02* | | | | | | | | | 68,03 | | 70,09 | | | | | | 87,00* | | | 87,00* | 79,64* | | |
| 12 | Jandeková Nela | 94 | Hostěradice | 2 | 394,89 | | | 76,11* | 65,78 | 60,44 | 67,27 | 60,60 | | | | | | | 77,72* | 83,00* | | | | 70,09 | 73,06* | | | | | | | | | | 85,00* |
| 13 | Janatová Andrea | 94 | Jilemnice | 1 | 388,88 | | | | 90,65* | 100,00* | 100,00* | 98,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Marková Adéla | 95 | Kapslovna | 1 | 376,84 | | | | 65,79 | 78,68* | 77,50* | 71,46* | | | | | | | | | | | | | | 71,33* | 77,87* | | | | | | | | |
| 15 | Zelinková Dominika | 93 | Jilemnice | 1 | 375,15 | | | | 93,45* | 96,57* | 92,71* | 92,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Ovčiariková Simona | 93 | Rožnov pR | 1 | 352,26 | | | | 83,07* | 87,40* | 96,02* | 85,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Zavřelová Kateřina | 94 | Říčany | 3 | 324,34 | 59,15 | 24,81 | 70,24* | 61,61* | 51,74 | | | | | | | | | | 71,71* | | | | 60,09* | 58,33 | | | | | 60,69* | | | | | |
| 18 | Krátká Blanka | 94 | Rover Praha | 2 | 228,97 | 77,45* | 43,06* | 55,51* | | | 52,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Černá Kristýna | 93 | OEZ Letohrad | M | 195,70 | | | | | | 99,39* | 96,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Jislová Jessica | 94 | SKP Jablonec | M | 193,79 | | | | 96,71* | 97,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Zajíčková Světlana | 94 | Rover Praha | 1 | 176,37 | | | | 87,39* | 88,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Jislová Erika | 95 | SKP Jablonec | 1 | 166,52 | | | | 95,79* | 70,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Loučímová Lucie | 94 | Orlová | 1 | 64,27 | | | | | | | | | | | | | 64,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dorostenky B - započteno max. 5 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 51 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 77 | 78 |
|---|
| 1 | Puskarčíková Eva | 91 | SG Jbc | M | 500,00 | 100,00 | 100,00* | 100,00* | 100,00* | 99,80 | 100,00* | 100,00* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Blažková Alžběta | 92 | Kapslovna | M | 462,32 | 90,49* | 98,83* | | 88,76 | 89,90 | | | 87,00 | | | | | | 91,00* | | | | 91,00* | 91,00* | | | | |
| 3 | Jurčová Karolína | 92 | SG Jbc | M | 449,60 | 92,40* | 91,76* | 87,98* | 89,74* | 80,84 | 87,72* | 86,87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Horálková Jana | 91 | Rover Praha | 1 | 447,07 | 82,87 | 73,68 | 84,31* | 94,47* | 87,54* | | | 78,11 | 90,53* | 80,59 | 82,55 | | | 78,84 | | | | 76,17 | 90,22* | | | | |
| 5 | Nebeská Lada | 91 | Jílové | 1 | 444,49 | 83,97 | 86,47 | 86,72 | | 88,72* | 79,58 | 74,30 | 72,87 | 91,00* | 87,00 | 87,00 | | | | | | | 84,93 | 90,77* | | | 87,00* | 87,00* |
| 6 | Blinková Monika | 92 | Rožnov pR | 1 | 442,93 | | | | 92,58* | 95,01* | 93,33* | 75,01* | | | | | | | | | | | | | | 87,00* | | |
| 7 | Zicháčková Radka | 92 | Bystřice p.H | 1 | 430,22 | 79,14 | 85,03* | 83,68 | 86,12* | 84,39 | 81,48 | 80,93 | | | | | | | | | 87,00* | 85,37* | | | | 86,70* | | |
| 8 | Györgyová Michaela | 92 | Břidličná | M | 421,44 | | | | | 100,00* | 90,74* | 92,70* | | | | | | | | 69,00* | | | | | 69,00* | | | |
| 9 | Zachová Eliška | 91 | Třebíč | 1 | 407,65 | 82,45* | 79,48* | 81,91* | 82,56* | 81,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Minářová Klára | 91 | St. Město | 1 | 404,29 | 90,03* | 83,46* | 78,39* | | | | | | | | | | 69,00 | 74,10* | | 78,31* | 68,69 | | | | | | |
| 11 | Sádovská Kateřina | 92 | KB N.Město | 2 | 400,35 | 72,86 | 77,74* | 79,59* | 75,35 | 75,95* | 75,83 | 62,45 | | | | | | | 63,92 | | 80,07* | 87,00* | | | | | | |
| 12 | Martanová Simona | 92 | Strakonice | 2 | 392,18 | 80,12* | | | 80,64* | | 60,58 | 59,59 | | 82,83* | | | | | | | | | 63,81* | 84,78* | | | | |
| 13 | Vítková Monika | 91 | Jilemnice | M | 369,01 | | | | 92,64* | 92,80* | 92,53* | 91,04* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Burdová Adéla | 91 | Jílové | 2 | 363,15 | 79,82* | 61,87* | 71,14* | | 69,61* | | | | 80,71* | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Hrdinová Lenka | 91 | Orlová | 2 | 362,13 | 72,17* | 78,79* | 66,58* | | | | | | | | | 69,00* | | | | | | | | | 75,59* | | |
| 16 | Samcová Michaela | 91 | Strakonice | 3 | 327,75 | 61,04* | | | 65,41* | | | | | 71,95* | | | | | | | | | 61,22* | 68,13* | | | | |
| 17 | Hurdálková Lucie | 91 | Rover Praha | 2 | 316,57 | 47,93 | 50,65 | 55,10* | 75,18* | 70,02* | 62,59* | 53,68* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Šlechtová Lenka | 91 | Jilemnice | M | 193,09 | | | | 93,93* | 99,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Bílá Tereza | 92 | OEZ Letohrad | M | 185,42 | | | | | | 96,73* | 88,69* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Vávrová Markéta | 92 | OEZ Letohrad | 1 | 180,61 | | | | | | 86,49* | 94,12* | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dorostenci A - započteno max. 5 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
|---|
| 1 | Lelek Miroslav | 93 | SG Jbc | 1 | 498,04 | 99,98* | 100,00* | 100,00* | 98,30 | 92,50 | 99,30* | 98,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Přibyl Martin | 93 | Jílové | 1 | 477,17 | 99,47* | 99,43* | 89,13 | 79,21 | 86,20 | 93,31* | 93,96* | 91,00 | | | 91,00 | 91,00 | 91,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Matějka Tomáš | 94 | Tatran | 1 | 456,77 | 98,00* | 70,03 | 80,85 | 83,68 | 82,75 | 88,00 | 88,08* | 79,71 | | 91,00* | | | | | | | | 88,69* | | | | | | | | | | | | 91,00* | | |
| 4 | Pscheidt Lukáš | 94 | Tatran | 1 | 455,19 | 93,65* | 82,18 | 72,79 | 82,01 | 74,04 | | | 70,18 | | 83,60 | | | | | | 69,00 | | 91,00* | | 89,23* | | | 57,71 | 82,79 | | 91,00* | | | 90,31* | 87,03 | | |
| 5 | Polcer Jiří | 93 | Břidličná | 1 | 452,82 | 95,78* | 79,58 | 82,88 | 93,41* | 85,68* | 80,27 | 86,95* | | | | | | | | | | | | 79,21 | | | | | | 91,00* | | | | | | | |
| 6 | Grentek David | 94 | Bystřice p.H | 1 | 446,17 | 93,69* | 88,83* | 78,13 | 90,64* | 86,01* | | | | | | | | | | | | | | | | 78,19 | | | | | | 87,00* | | | | | |
| 7 | Dokoupil Radek | 93 | Karviná | 1 | 443,33 | 100,00* | 59,26 | 76,57 | 76,75* | 76,69 | | | | | | | | | 91,00* | | | | | 75,34 | | | | | | 84,58* | | | 91,00* | | | | |
| 8 | Červený Jiří | 93 | Elán Zruč | 1 | 441,44 | 95,18* | 74,46 | 72,08 | 65,52 | 76,97 | 76,64 | 71,99 | | 78,61 | 72,90 | | | | | | | | 82,22* | | 91,00* | | | | | | 80,23 | | | 91,00* | 82,04* | | |
| 9 | Stráněl Jiří | 93 | Rover Praha | 1 | 430,93 | 85,50* | 76,01 | 81,32 | | | 79,39 | 66,58 | 77,09 | | 82,78* | 87,78* | 77,58 | 83,87* | | | | 81,14 | | | | | | 75,77 | 91,00* | | | | | | | | |
| 10 | Plechatý Jan | 94 | DDM Děčín | 1 | 430,24 | 88,70* | | 76,54* | 73,55 | 71,18 | 73,10 | 65,23 | | 91,00* | | 67,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87,00* | 87,00* |
| 11 | Oubedat Benedikt | 94 | Rover Praha | 1 | 423,64 | 90,87* | 84,01* | 81,79* | | 67,09 | 75,07 | 74,85 | 39,55 | | 83,62* | 77,52 | 62,37 | | | | | 83,35* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Málek David | 94 | Bystřice p.H | 1 | 416,45 | | | | 75,02 | 69,97 | 80,08* | 75,67* | | | | | | | | | | | | | | 91,00* | 87,00* | | | | | 82,70* | | | | | |
| 13 | Dvořák Jakub | 93 | Rover Praha | 1 | 412,58 | 94,53* | 75,70* | 69,68 | 71,50* | 63,55 | 69,70 | 58,70 | 53,40 | | 83,85* | | | | | | | 87,00* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Trpišovský Tomáš | 93 | Jílové | 2 | 412,19 | 86,18* | 58,47 | 70,54 | | | 68,86 | 67,27 | | | | 80,11* | 65,00 | 68,57 | | | | | | | | | | 56,03 | 77,57* | | | | | | | 84,28* | 84,05* |
| 15 | Volek Vítězslav | 93 | Břidličná | 1 | 411,86 | 96,42* | 60,82 | 80,67* | 79,10* | 61,99 | 83,37* | 72,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Šulista Vojtěch | 94 | Elán Zruč | 2 | 403,19 | 72,38 | 41,88 | 62,71 | | | 52,22 | 53,01 | | | 67,36 | 58,11 | | | | | | | 72,52* | | 84,60* | | | | | | 89,48* | | | 78,29* | 78,30* | | |
| 17 | Dostál Lukáš | 93 | KB N.Město | 1 | 396,59 | | | | 100,00* | 99,90* | 100,00* | 96,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Kolek Petr | 93 | Těrlicko | 2 | 392,88 | 84,48* | 37,88 | 75,79* | | | | | | | | | | | 74,70 | | | | | 77,20* | | | | | | 75,77* | | | 79,64* | | | | |
| 19 | Vojík Tomáš | 93 | Jilemnice | M | 386,61 | | | | 93,99* | 100,00* | 97,69* | 94,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Václavík Adam | 94 | Jilemnice | 1 | 376,90 | | | | 94,40* | 89,13* | 93,37* | 100,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Bírovka Tomáš | 94 | Jílové | 1 | 372,48 | 81,30* | 37,28 | 65,66* | 72,29* | 52,54 | | | | | | 58,11 | 55,18 | 71,48* | | | | | | | | | | 56,03 | 81,75* | | | | | | | | |
| 22 | Šmíd David | 94 | Kadaň | 2 | 342,61 | | | | | | 44,64 | 64,75* | | 74,63* | | | 47,98 | 63,30* | | | | | | | | | | | | | 71,82* | | | | | 60,25 | 68,11* |
| 23 | Kozub Filip | 93 | Břidličná | 1 | 334,77 | 86,88* | | 73,61* | | | | | | | | | | | | | | | | 91,00* | | | | | | 83,28* | | | | | | | |
| 24 | Klvaňa Jakub | 94 | Bystřice p.H | 2 | 328,23 | 73,68* | 63,86* | 61,71* | 63,49* | 57,24 | | | | | | | | | | | | | | | | 41,18 | 59,43 | | | | | 65,49* | | | | | |
| 25 | Ondíka Roman | 93 | Orlová | 3 | 320,28 | | | | 51,36* | 59,76* | | | 60,28* | | | | | | 0,41 | 71,91* | | | | 49,60 | | | | 48,67 | 76,97* | | | | | | | | |
| 26 | Jurčík Milan | 93 | Halenkovice | 3 | 290,25 | | | | | | 78,19* | | | | | | | | | 74,00* | | | | | | 65,16* | 72,90* | | | | | | | | | | |
| 27 | Jíra Lukáš | 93 | SKP Jablonec | M | 272,92 | | | | 97,82* | 84,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,00* | | | | | | | | | |
| 28 | Nehyba Tomáš | 93 | Poruba | 2 | 272,25 | 49,77* | | 45,46 | | | | 45,92* | | | | | | | 52,36* | | | | | | | | | | | 51,30* | | | 72,90* | | | | |
| 29 | Michek Lukáš | 94 | SKP Jablonec | 1 | 265,49 | | | | 92,00* | 86,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87,48* | | | | | | | | | |
| 30 | Marshall Jakub | 94 | KB N.Město | 1 | 184,29 | | | | | | 95,25* | 89,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Štoček Fabián | 94 | Jilemnice | 1 | 183,43 | | | | 94,62* | 88,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Matouš Jan | 93 | SKP Jablonec | M | 178,82 | | | | 91,13* | 87,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Kesler René | 94 | Rožnov pR | 1 | 167,33 | | | | | | 86,52* | 80,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Kotyza Václav | 95 | OEZ Letohrad | 2 | 154,15 | | | | | | 78,30* | 75,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Korbelář Tomáš | 94 | Jilemnice | 2 | 144,64 | | | | 72,96* | 71,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Vrána Miroslav | 94 | Kadaň | 3 | 78,00 | | | | | | | | | 78,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Kolek Filip | 94 | nepřihlášení | 2 | 47,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,53* | | | | |
Dorostenci B - započteno max. 5 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 61 | 63 | 64 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 |
|---|
| 1 | Mejstřík Adam | 92 | Tatran | 1 | 495,71 | 100,00* | 94,36 | 100,00* | 96,52* | 99,19* | 94,10 | 100,00* | 91,00 | 91,00 | | | | | | 87,00 | | 69,00 | 82,68 | 86,23 | | 69,00 | | | 87,00 | | |
| 2 | Přibyl Adam | 91 | Jílové | 1 | 467,52 | 85,52 | 94,67* | 99,85* | 86,73 | 85,42 | 83,02 | 80,18 | 90,08 | | 91,00* | 91,00* | 91,00* | | | | | | 87,00 | 87,00 | | | | | | 69,00 | 69,00 |
| 3 | Kukačka Jan | 91 | Rover Praha | 1 | 455,83 | 87,05* | 95,03* | 92,03* | 94,34* | 80,38 | 79,26 | 84,17 | 74,41 | 78,99 | 84,88 | 83,43 | 87,38* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Blahuta Tomáš | 92 | Poruba | 1 | 447,40 | 77,03 | 68,00 | 85,26* | 79,39 | 73,71 | 69,91 | 63,84 | | | | | | 89,35* | | | 90,79* | | | | 91,00* | | | 91,00* | | | |
| 5 | Zuzaňák Ondřej | 91 | Poruba | 2 | 434,87 | 82,18* | 70,15 | 87,02* | 75,24 | 70,61 | 72,74 | 70,74 | | | | | | 91,00* | | | 85,28* | | | | 89,39* | | 69,00 | 72,80 | | | |
| 6 | Kukačka David | 92 | Rover Praha | 1 | 427,37 | 84,50* | 77,17 | 96,87* | | | | | 79,95* | 79,05* | | | | | 87,00* | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Kobelka Jan | 92 | Rover Praha | 2 | 410,07 | | | | 89,29* | 77,72* | | | | 63,79 | 77,91* | 70,27 | 80,41* | | 84,74* | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Melichar Jan | 92 | Strakonice | 2 | 408,09 | 79,35* | | | 80,63* | | 80,56* | 83,16* | | | | | | | 84,39* | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Oubedat Gabriel | 91 | Rover Praha | 2 | 404,82 | | | | 79,77* | 76,59 | 68,78 | 68,79 | 76,53 | 71,43 | 81,39* | 81,26* | 78,03* | | 84,37* | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Krupčík Matěj | 92 | SG Jbc | M | 369,01 | | | | 91,08* | 96,71* | 87,82* | 93,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Trávníček Matěj | 92 | KB N.Město | 1 | 360,41 | | | | 92,84* | 100,00* | 77,52* | 90,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Stříbrný Martin | 92 | Rover Praha | 3 | 359,75 | 71,35* | 59,92 | 77,58* | 68,12 | 72,28* | 68,58* | 51,14 | 69,96* | 61,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Majer Filip | 92 | Těrlicko | 2 | 289,21 | | | | | | | | | | | | | 74,68* | | | 72,63* | | | | 77,55* | | | 64,35* | | | |
| 14 | Hlinovský Tomáš | 91 | Elán Zruč | 2 | 267,57 | | | | 76,20* | 69,18* | | | | | | | | | | 55,76* | | | | | | | | | 66,43* | | |
| 15 | Mähring Lukáš | 92 | Rover Praha | 3 | 266,40 | 55,56* | 67,26* | 75,01* | | | | | 68,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Černoušek Jiří | 92 | Poruba | 2 | 210,52 | | | | | | | | | | | | | 68,11* | | | 64,21* | | | | | | | 78,20* | | | |
| 17 | Kalík Jakub | 92 | SG Jbc | 1 | 198,80 | | | | 100,00* | 98,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Harcuba Jiří | 92 | Jilemnice | 1 | 187,81 | | | | | | 92,34* | 95,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Ligaun Aleš | 92 | SG Jbc | 1 | 184,45 | | | | 94,70* | 89,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Bitala Ondřej | 92 | Rožnov pR | 2 | 175,35 | | | | | | | | | | | | | | | | 87,78* | | | | 87,57* | | | | | | |
| 21 | Pařízek Ondřej | 91 | Rover Praha | 2 | 147,01 | | | | | | | | 76,65* | 70,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Schneider Richard | 92 | Těrlicko | 3 | 122,75 | | | | | | 23,65* | 42,66* | | | | | | | | | | | | | | | | 56,44* | | | |
| 23 | Kroupa Ondřej | 91 | OEZ Letohrad | 1 | 100,00 | | | | | | 100,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Tryzna Martin | 91 | SKP Jablonec | 1 | 94,44 | | | | | 94,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Kupka David | 91 | Břidličná | 1 | 91,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 91,00* | | | | | | | | | | |
Juniorky - započteno max. 5 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 51 | 53 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 70 | 72 | 75 | 76 |
|---|
| 1 | Zahálková Pavla | 89 | Tatran | 1 | 490,21 | 100,00* | 87,37 | 100,00* | 99,94* | 100,00* | 88,41 | 87,48 | 90,27* | 69,00 | | | | 69,00 | | 69,00 | | | | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 2 | Fidlerová Táňa | 91 | Orlová | M | 476,55 | 88,06 | 86,34 | 95,53* | 93,26* | 98,58* | 98,18* | 89,82 | 91,00* | | 77,77 | 69,00 | | | 69,00 | | | | 69,00 | | | |
| 3 | Landová Jitka | 90 | SG Jbc | M | 473,13 | 89,42* | 75,41 | 91,99* | 93,98* | 97,74* | 100,00* | 78,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Szabová Nikola | 90 | Rover Praha | 1 | 420,51 | 76,76 | 29,75 | 78,91* | 88,46* | 69,47 | 85,77* | 74,75 | 85,22* | | | | 82,15* | | | | | | | | | |
| 5 | Smrčková Hana | 89 | Kapslovna | 1 | 413,83 | 74,64 | 71,83 | | 92,17* | 88,50* | 75,39* | 79,39* | 78,38* | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Novotná Martina | 90 | Rover Praha | 2 | 402,55 | 65,99 | 47,09 | 80,88* | 83,93* | 77,16* | 73,58* | 58,59 | 73,21 | | | | 87,00* | | | | | | | | | |
| 7 | Křelinová Michaela | 90 | Jilemnice | M | 371,44 | | | | 100,00* | 94,25* | 92,37* | 84,82* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Buchtová Gabriela | 89 | KB N.Město | 1 | 364,20 | 74,98* | 45,79 | 65,04 | 78,66* | 72,56* | | | | | | | | | | | 69,00* | 69,00* | | | | |
| 9 | Ambrožová Hana | 90 | KB N.Město | M | 217,94 | 68,15* | | | | 71,48* | 78,31* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Soukalová Gabriela | 89 | SG Jbc | M | 100,00 | | | | | | | 100,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Kuhutová Veronika | 89 | Orlová | 2 | 87,00 | | | | | | | | | | 87,00* | | | | | | | | | | | |
Junioři - započteno max. 5 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 51 | 52 | 53 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 80 |
|---|
| 1 | Franz Jiří | 90 | Říčany | 1 | 471,14 | 92,76* | 58,00 | 100,00* | | | 88,12 | 96,38* | | | | 91,00* | | | | 91,00* | 87,00 | | | | | | | | 87,00 |
| 2 | Bystřický Tomáš | 90 | Elán Zruč | 1 | 468,95 | 97,93* | 66,13 | 89,65* | 85,48 | 88,41* | 95,34* | 97,62* | | 87,00 | | | 69,00 | | 69,00 | | | | | | 69,00 | | 69,00 | 69,00 | |
| 3 | Svoboda Tomáš | 90 | Třebíč | 1 | 468,12 | 95,46* | 64,91 | 91,88* | 80,34 | 87,35* | 100,00* | 93,43* | 87,00 | | | 77,42 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Hlobil Vladimír | 89 | Břidličná | 1 | 466,11 | 100,00* | 61,93 | 89,53* | 78,95 | 85,41* | 91,95* | 99,22* | | | | | | 69,00 | | | | | | 69,00 | | | | | |
| 5 | Klanica Radek | 90 | Rover Praha | 1 | 458,64 | 93,52* | 69,70 | 95,27* | | | 95,20* | 97,13* | | | 69,00 | 77,52* | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kolář Jan | 90 | Rover Praha | 1 | 446,07 | 81,98 | 69,39 | 94,59* | 83,32 | 85,31* | 84,77* | 95,59* | 85,81* | | | 69,06 | | | | | | 69,00 | 69,00 | | | | | | |
| 7 | Řezníček Tomáš | 90 | Střelka Brno | 1 | 441,63 | 89,08* | 60,67 | | | | 85,15* | 100,00* | | | | | | | | 81,57 | 85,24* | | | | | 69,00 | | | 82,16* |
| 8 | Bechyňák Václav | 90 | Rover Praha | 1 | 417,63 | 87,95* | 58,46 | 79,38* | 73,78 | 87,08* | 78,93* | 84,29* | 76,51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Buršík Jakub | 89 | Říčany | 1 | 405,77 | 90,97* | 63,23* | | 83,01* | 82,30* | | | | | | | | | | 86,26* | | | | | | | | | |
| 10 | Bartošek Michal | 89 | Střelka Brno | 1 | 337,51 | | | | | | 83,44* | 86,82* | | | | | | | | 81,38* | 85,87* | | | | | | | | |
| 11 | Žák Michal | 91 | KB N.Město | M | 200,00 | | | | 100,00* | 100,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Rostás Lukáš | 89 | Elán Zruč | | 56,90 | | | | | | | | | 56,90* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sláma Martin | 89 | Říčany | | 47,43 | | | | | | | | | | | | | | | 47,43* | | | | | | | | | |
Muži B - započteno max. 5 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 | 78 | 80 |
|---|
| 1 | Tkadlec Libor | 72 | KB N.Město | 1 | 500,00 | 100,00 | | 100,00* | 100,00* | 100,00* | 100,00* | 100,00* | | | | | | | | | | 81,10 | | | | 87,00 | 87,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Latka Tomáš | 70 | Břidličná | M | 466,96 | 95,41* | | 90,31 | 97,75* | 90,89 | 91,80* | | | | | | | | | | | | | 85,93 | | | | | | 91,00* | | | 91,00* | | | |
| 3 | Kolář Jan | 67 | Rover Praha | M | 462,06 | 94,04* | 51,37 | 91,64* | 99,45* | 85,08 | 83,03 | 87,66* | 86,92 | | | | | | | | | | | | | | | 87,45 | 89,27* | | | | | | | |
